
本文为大家整理的是湖南科技大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025湖南科技大学录取分数线【全国】
2025各省各科类录取分数线
| 招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 港澳台 | 联招 | 文科 | 430 | 473 | 478 | 475.5 |
| 2025 | 港澳台 | 联招 | 理科 | 460 | 564 | 571 | 567.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+不限(第119组) | 446 | 551 | 582 | 566.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+政治(第120组) | 446 | 551 | 572 | 561.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 历史+地理(第121组) | 446 | 547 | 584 | 565.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+不限(第123组) | 405 | 527 | 576 | 551.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+化学(第124组) | 405 | 543 | 593 | 568 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+化学(第125组) | 405 | 542 | 591 | 566.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+政治(第127组) | 405 | 530 | 554 | 542 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(普通类) | 物理+地理(第128组) | 405 | 539 | 574 | 556.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+不限(第330组) | 446 | 537 | 569 | 553 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+政治(第331组) | 446 | 554 | 571 | 562.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 历史+地理(第332组) | 446 | 539 | 566 | 552.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+不限(第333组) | 405 | 512 | 578 | 545 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+化学(第334组) | 405 | 525 | 578 | 551.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+政治(第335组) | 405 | 518 | 543 | 530.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 物理+地理(第336组) | 405 | 529 | 558 | 543.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+不限(第437组) | 446 | 537 | 574 | 555.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+政治(第438组) | 446 | 559 | 569 | 564 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 历史+地理(第439组) | 446 | 542 | 558 | 550 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+不限(第440组) | 405 | 510 | 556 | 533 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+化学(第441组) | 405 | 524 | 582 | 553 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+政治(第442组) | 405 | 535 | 562 | 548.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(地方专项) | 物理+地理(第443组) | 405 | 538 | 557 | 547.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(楚怡工匠) | 物理(U26组) | 405 | 503 | 568 | 535.5 |
| 2025 | 湖南 | 本科批(楚怡工匠) | 物理(U44组) | 405 | 484 | 555 | 519.5 |
| 2025 | 北京 | 本科普通批 | 不限 | 430 | 509 | 515 | 512 |
| 2025 | 北京 | 本科普通批 | 物理(必选) | 430 | 516 | 516 | 516 |
| 2025 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 430 | 505 | 535 | 520 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 476 | 529 | 589 | 559 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 物理(必选) | 476 | 524 | 563 | 543.5 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 不限 | 476 | 533 | 571 | 552 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 政治(必选) | 476 | 588 | 588 | 588 |
| 2025 | 天津 | 本科普通批 | 地理(必选) | 476 | 576 | 576 | 576 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 历史 | 477 | 558 | 604 | 581 |
| 2025 | 河北 | 本科批 | 物理 | 459 | 531 | 604 | 567.5 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 历史+不限(001) | 443 | 552 | 580 | 566 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 历史+不限(002) | 443 | 541 | 541 | 541 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 历史+不限(003) | 443 | 549 | 549 | 549 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 物理+不限(301) | 419 | 498 | 512 | 505 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 物理+不限(302) | 419 | 513 | 513 | 513 |
| 2025 | 山西 | 本科批 | 物理+化学(303) | 419 | 521 | 568 | 544.5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 历史+不限 | 418 | 546 | 571 | 558.5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理+化学 | 375 | 503 | 569 | 536 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理+地理 | 375 | 523 | 526 | 524.5 |
| 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理+不限 | 375 | 529 | 530 | 529.5 |
| 2025 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 437 | 520 | 572 | 546 |
| 2025 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 367 | 467 | 594 | 530.5 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 历史+不限 | 384 | 518 | 565 | 541.5 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 物理+不限 | 340 | 401 | 463 | 432 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 物理+化学 | 340 | 451 | 542 | 496.5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 历史+不限 | 405 | 405 | 537 | 471 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+不限 | 360 | 427 | 491 | 459 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+地理 | 360 | 502 | 517 | 509.5 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理+化学 | 360 | 441 | 558 | 499.5 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 001不限 | 402 | 452 | 462 | 457 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 002物理(必选) | 402 | 451 | 457 | 454 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 003物理(必选) | 402 | 440 | 463 | 451.5 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 004地理(必选) | 402 | 480 | 481 | 480.5 |
| 2025 | 上海 | 本科普通批 | 物理+化学(必选) | 402 | 440 | 485 | 462.5 |
| 2025 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 482 | 556 | 575 | 565.5 |
| 2025 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 463 | 535 | 556 | 545.5 |
| 2025 | 江苏 | 本科批 | 物理+化学 | 463 | 538 | 577 | 557.5 |
| 2025 | 江苏 | 本科批 | 物理+地理 | 463 | 562 | 572 | 567 |
| 2025 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 490 | 527 | 622 | 574.5 |
| 2025 | 安徽 | 普通本科批 | 历史+不限 | 477 | 551 | 565 | 558 |
| 2025 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+不限 | 461 | 534 | 564 | 549 |
| 2025 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+化学 | 461 | 553 | 603 | 578 |
| 2025 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+地理 | 461 | 572 | 578 | 575 |
| 2025 | 福建 | 普通类本科批 | 历史+不限 | 450 | 508 | 550 | 529 |
| 2025 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 441 | 524 | 587 | 555.5 |
| 2025 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+地理 | 441 | 561 | 561 | 561 |
| 2025 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 441 | 528 | 562 | 545 |
| 2025 | 江西 | 本科批 | 历史+不限 | 486 | 565 | 577 | 571 |
| 2025 | 江西 | 本科批 | 历史+政治 | 486 | 574 | 574 | 574 |
| 2025 | 江西 | 本科批 | 历史+地理 | 486 | 570 | 572 | 571 |
| 2025 | 江西 | 本科批 | 物理+不限 | 429 | 523 | 548 | 535.5 |
| 2025 | 江西 | 本科批 | 物理+化学 | 429 | 512 | 583 | 547.5 |
| 2025 | 江西 | 本科批 | 物理+地理 | 429 | 544 | 546 | 545 |
| 2025 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 441 | 483 | 591 | 537 |
| 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史+不限 | 471 | 573 | 581 | 577 |
| 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史+政治 | 471 | 586 | 586 | 586 |
| 2025 | 河南 | 普通本科批 | 历史+地理 | 471 | 583 | 595 | 589 |
| 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理+不限 | 427 | 535 | 597 | 566 |
| 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理+化学 | 427 | 568 | 610 | 589 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史+不限 | 442 | 573 | 578 | 575.5 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 历史+地理 | 442 | 573 | 577 | 575 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+不限 | 426 | 497 | 555 | 526 |
| 2025 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 426 | 539 | 576 | 557.5 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 历史+不限(212组) | 464 | 554 | 558 | 556 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 历史+不限(213组) | 464 | 551 | 556 | 553.5 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 历史+不限(214组) | 464 | 552 | 570 | 561 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 历史+地理 | 464 | 573 | 575 | 574 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 历史+政治 | 464 | 572 | 572 | 572 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 物理+不限(217组) | 436 | 549 | 561 | 555 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 物理+不限(218组) | 436 | 537 | 544 | 540.5 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 物理+不限(219组) | 436 | 533 | 553 | 543 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 物理+地理 | 436 | 561 | 562 | 561.5 |
| 2025 | 广东 | 本科批 | 物理+化学 | 436 | 536 | 576 | 556 |
| 2025 | 广西 | 本科普通批 | 历史+不限 | 402 | 542 | 571 | 556.5 |
| 2025 | 广西 | 本科普通批 | 历史+地理 | 402 | 554 | 559 | 556.5 |
| 2025 | 广西 | 本科普通批 | 物理+化学 | 370 | 524 | 577 | 550.5 |
| 2025 | 广西 | 本科普通批 | 物理+不限 | 370 | 489 | 537 | 513 |
| 2025 | 海南 | 本科批 | 不限 | 480 | 595 | 645 | 620 |
| 2025 | 海南 | 本科批 | 物理(必选) | 480 | 601 | 625 | 613 |
| 2025 | 海南 | 本科批 | 物理+化学(必选) | 480 | 571 | 633 | 602 |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 438 | 539 | 571 | 555 |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 425 | 495 | 586 | 540.5 |
| 2025 | 四川 | 本科批 | 历史+不限 | 467 | 565 | 577 | 571 |
| 2025 | 四川 | 本科批 | 历史+地理 | 467 | 568 | 587 | 577.5 |
| 2025 | 四川 | 本科批 | 物理+不限 | 438 | 515 | 556 | 535.5 |
| 2025 | 四川 | 本科批 | 物理+化学 | 438 | 549 | 594 | 571.5 |
| 2025 | 贵州 | 本科 | 历史 | 458 | 541 | 581 | 561 |
| 2025 | 贵州 | 本科 | 物理 | 387 | 490 | 576 | 533 |
| 2025 | 云南 | 本科批B段 | 历史+不限 | 465 | 553 | 570 | 561.5 |
| 2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理+不限 | 430 | 526 | 557 | 541.5 |
| 2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理+化学 | 430 | 532 | 581 | 556.5 |
| 2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理+地理 | 430 | 556 | 577 | 566.5 |
| 2025 | 西藏 | 一批 | 文史 | 338 | 383 | 388 | 385.5 |
| 2025 | 西藏 | 一批 | 理工 | 300 | 346 | 420 | 383 |
| 2025 | 陕西 | 本科批 | 历史+不限 | 414 | 530 | 561 | 545.5 |
| 2025 | 陕西 | 本科批 | 历史+地理 | 414 | 543 | 543 | 543 |
| 2025 | 陕西 | 本科批 | 物理+化学 | 394 | 496 | 545 | 520.5 |
| 2025 | 陕西 | 本科批 | 物理+不限 | 394 | 440 | 503 | 471.5 |
| 2025 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史+不限 | 412 | 527 | 556 | 541.5 |
| 2025 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+不限 | 374 | 464 | 479 | 471.5 |
| 2025 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理+化学 | 374 | 477 | 547 | 512 |
| 2025 | 青海 | 本科批次 | 历史 | 405 | 479 | 498 | 488.5 |
| 2025 | 青海 | 本科批次 | 物理 | 350 | 391 | 468 | 429.5 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 历史+不限 | 404 | 488 | 517 | 502.5 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理+不限 | 372 | 382 | 444 | 413 |
| 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理+化学 | 372 | 463 | 510 | 486.5 |
| 2025 | 新疆 | 一批 | 文科 | 451 | 482 | 492 | 487 |
| 2025 | 新疆 | 一批 | 理科 | 421 | 445 | 485 | 465 |
| 2025 | 新疆 | 二批 | 理科 | 280 | 415 | 440 | 427.5 |
2025年湖南各专业录取分数线
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 563 | 547.63 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 552 | 569 | 556.64 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 (卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 566 | 579 | 570.62 |
| 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 558 | 548.43 |
| 机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 547 | 560 | 550.29 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 548 | 562 | 551.46 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程(海牛实验班) | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 564 | 571 | 566.27 |
| 机电工程学院 | 海洋机器人 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 560 | 548.47 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 554 | 575 | 561.64 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 575 | 593 | 580.02 |
| 信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 549 | 587 | 557.83 |
| 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 549 | 575 | 556.08 |
| 信息与电气工程学院 | 人工智能 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 545 | 571 | 551.96 |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 558 | 591 | 565.16 |
| 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 559 | 547.2 |
| 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 580 | 546.78 |
| 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 550 | 577 | 554.73 |
| 化学化工学院 | 化学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 569 | 550.5 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 550 | 573 | 558.63 |
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 565 | 548.25 |
| 数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 544 | 548 | 545.88 |
| 物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 580 | 546.06 |
| 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 566 | 546.69 |
| 物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 557 | 545.08 |
| 生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 547 | 568 | 556 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 555 | 582 | 560.58 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 575 | 542.66 |
| 人文学院 | 历史学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 551 | 573 | 554.15 |
| 人文学院 | 新闻学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 553 | 555 | 553.7 |
| 人文学院 | 新闻学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 530 | 541 | 534 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 554 | 560 | 557.2 |
| 外国语学院 | 英语 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 534 | 541 | 537.7 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 551 | 566 | 554.69 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 529 | 570 | 544.1 |
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 541 | 531.11 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 历史+政治 | 446 | 551 | 572 | 556.82 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批 | 物理+政治 | 405 | 530 | 554 | 538.45 |
| 教育学院 | 教育学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 552 | 565 | 554.6 |
| 教育学院 | 教育学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 530 | 549 | 536.42 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 551 | 562 | 553.6 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 535 | 551 | 540.4 |
| 教育学院 | 教育技术学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 539 | 530.48 |
| 商学院 | 经济学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 552 | 560 | 554.35 |
| 商学院 | 经济学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 534 | 547 | 538.33 |
| 商学院 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 558 | 570 | 562.2 |
| 商学院 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 550 | 559 | 555 |
| 商学院 | 会计学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 554 | 570 | 558.39 |
| 商学院 | 会计学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 529 | 576 | 540.64 |
| 商学院 | 金融工程 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 527 | 540 | 530.93 |
| 商学院 | 数字经济 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 533 | 551 | 538.44 |
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 559 | 574 | 563.56 |
| 法学与公共管理学院 | 法学 | 本科批 | 物理+不限 | 405 | 534 | 567 | 547.8 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 554 | 546.52 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 543 | 563 | 547.6 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理科学 | 本科批 | 历史+地理 | 446 | 548 | 566 | 552.96 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理科学 | 本科批 | 物理+地理 | 405 | 539 | 567 | 546.24 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 历史+地理 | 446 | 547 | 584 | 552.92 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 物理+地理 | 405 | 540 | 574 | 549.48 |
| 地球科学与空间信息工程学院 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理+化学 | 405 | 542 | 552 | 544.29 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划) | 楚怡工匠 | 物理+化学 | 405 | 503 | 568 | 524.55 |
| 机电工程学院 | 车辆工程(楚怡工匠计划) | 楚怡工匠 | 物理+化学 | 405 | 484 | 555 | 504.73 |
| 资源环境与安全工程学院 | 采矿工程(海牛实验班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 537 | 541 | 539 |
| 资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 528 | 560 | 538.1 |
| 资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 527 | 541 | 535.17 |
| 资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 527 | 541 | 536.17 |
| 资源环境与安全工程学院 | 环境工程(智能创新班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 531 | 543 | 537.2 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 525 | 532 | 528.4 |
| 土木工程学院 | 土木工程(海牛实验班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 532 | 533 | 532.67 |
| 土木工程学院 | 工程力学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 538 | 544 | 540.8 |
| 土木工程学院 | 工程力学(海牛实验班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 534 | 541 | 537.67 |
| 土木工程学院 | 智能建造 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 526 | 548 | 533.2 |
| 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 526 | 538 | 533.3 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 557 | 562 | 560.5 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 564 | 570 | 567.3 |
| 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 536 | 553 | 541.8 |
| 机电工程学院 | 车辆工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 545 | 553 | 549 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 547 | 556 | 550.5 |
| 机电工程学院 | 智能制造工程(海牛实验班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 557 | 560 | 558.67 |
| 机电工程学院 | 海洋机器人 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 542 | 551 | 545.88 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 564 | 572 | 567.13 |
| 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 574 | 578 | 576 |
| 信息与电气工程学院 | 自动化 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 554 | 568 | 556.7 |
| 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 554 | 561 | 557.42 |
| 信息与电气工程学院 | 人工智能 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 541 | 557 | 547.65 |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 558 | 576 | 564.45 |
| 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 544 | 559 | 548.8 |
| 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 539 | 550 | 543.13 |
| 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 550 | 559 | 554.23 |
| 化学化工学院 | 化学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 527 | 552 | 538.33 |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 530 | 540 | 536.2 |
| 化学化工学院 | 应用化学(海牛实验班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 528 | 541 | 536.2 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 526 | 540 | 530.88 |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 526 | 554 | 539.35 |
| 化学化工学院 | 制药工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 528 | 539 | 534.6 |
| 化学化工学院 | 制药工程(智能创新班) | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 528 | 540 | 534 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 532 | 551 | 539 |
| 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 545 | 552 | 546.88 |
| 数学与统计学院 | 应用统计学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 534 | 542 | 538.4 |
| 物理与电子科学学院 | 物理学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 528 | 540 | 533.29 |
| 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 545 | 553 | 548.5 |
| 物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 546 | 554 | 550 |
| 生命科学与健康学院 | 生物科学 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 526 | 541 | 531.67 |
| 生命科学与健康学院 | 生物工程 | 国家专项 | 物理+化学 | 405 | 526 | 534 | 527.83 |
| 建筑与设计学院 | 建筑学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 514 | 522 | 516.67 |
| 建筑与设计学院 | 建筑学(智能创新班) | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 513 | 540 | 520.29 |
| 建筑与设计学院 | 城乡规划 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 537 | 552 | 542 |
| 建筑与设计学院 | 城乡规划 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 512 | 533 | 518.6 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 549 | 569 | 555.8 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 526 | 547 | 534.75 |
| 人文学院 | 历史学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 542 | 563 | 548.3 |
| 人文学院 | 新闻学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 541 | 550 | 545 |
| 人文学院 | 新闻学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 515 | 534 | 522.5 |
| 外国语学院 | 英语 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 547 | 559 | 553 |
| 外国语学院 | 英语 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 537 | 578 | 557.5 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 539 | 553 | 544.9 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 524 | 549 | 538 |
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 539 | 544 | 541.6 |
| 外国语学院 | 汉语国际教育 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 518 | 527 | 522.4 |
| 外国语学院 | 日语(智能创新班) | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 537 | 538 | 537.67 |
| 外国语学院 | 翻译 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 538 | 541 | 539.6 |
| 外国语学院 | 翻译 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 516 | 524 | 519 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家专项 | 历史+政治 | 446 | 554 | 571 | 557.3 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家专项 | 物理+政治 | 405 | 518 | 543 | 524.4 |
| 教育学院 | 教育学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 538 | 556 | 544.73 |
| 教育学院 | 教育学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 521 | 543 | 528.5 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 538 | 557 | 544.9 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 513 | 536 | 521.88 |
| 教育学院 | 教育技术学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 513 | 519 | 515.9 |
| 商学院 | 经济学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 537 | 551 | 541.14 |
| 商学院 | 经济学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 517 | 548 | 525.8 |
| 商学院 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 544 | 559 | 548.8 |
| 商学院 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 550 | 550 | 550 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 537 | 548 | 541.25 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 513 | 526 | 520 |
| 商学院 | 会计学 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 544 | 560 | 550.47 |
| 商学院 | 会计学 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 522 | 550 | 534.9 |
| 商学院 | 工商管理 | 国家专项 | 历史+不限 | 446 | 541 | 547 | 543.2 |
| 商学院 | 工商管理 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 517 | 529 | 523.33 |
| 商学院 | 金融工程 | 国家专项 | 物理+不限 | 405 | 513 | 523 | 517.2 |
