
本文为大家整理的是湖北第二师范学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年湖北第二师范学院艺术类录取分数线
湖北第二师范学院2025年艺术类录取分数线-湖北
| 专业 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 动画 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 602 | 604.36 | 618 |
| 美术学 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 602 | 603.65 | 608 |
| 舞蹈学 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 558 | 560.46 | 567 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 603 | 605.42 | 614 |
| 音乐学 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 617 | 622.44 | 643 |
| 动画 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 602 | 604.36 | 618 |
| 美术学 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 602 | 603.65 | 608 |
| 舞蹈学 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 558 | 560.46 | 567 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 603 | 605.42 | 614 |
| 音乐学 | 艺术类(不分科目类) | 艺术类 | 不限 | 艺术本科统考批 | 617 | 622.44 | 643 |
点击查看外省录取分数线:https://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2329/6147/11
2024年湖北第二师范学院艺术类录取分数线
湖北第二师范学院2024年艺术类录取分数线-湖北
| 序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 美术学 | 艺术本科统考批 | 586.8 | 590.3 | 603.2 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术本科统考批 | 586.4 | 588.6 | 597.2 |
| 3 | 动画 | 艺术本科统考批 | 585.6 | 587.1 | 596.4 |
| 4 | 音乐学 | 艺术本科统考批 | 605 | 612.1 | 636.2 |
| 5 | 舞蹈学 | 艺术本科统考批 | 555.58 | 557.8 | 565.32 |
点击查看外省录取分数线:https://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2329/6147/11

2023年湖北第二师范学院艺术类录取分数线【全国】
湖北第二师范学院2023年普通高等教育招生录取情况(湖北)公示-艺术类
| 批次 | 专业组代号 | 专业组分数线 | 录取人数 | ||||
| 最高分 | 最低分 | ||||||
| 艺术本科B | C13720 | 606.8 | 592.4 | 191 | |||
| C13721 | 600.4 | 591.6 | |||||
| C13722 | 253.2 | 249 | |||||
| C13723 | 650.236 | 620.524 | |||||

