厦门大学王牌专业有国际经济与贸易、广告学、会计学、化学、统计学等专业,这些都是厦门大学的国家级特色专业。 哲学、经济学、经济统计学、财政学、税收学等专业为厦门大学国家级一流本科专业。
厦门大学国家级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 哲学 | 
| 2 | 经济学 | 
| 3 | 经济统计学 | 
| 4 | 财政学 | 
| 5 | 税收学 | 
| 6 | 金融学 | 
| 7 | 金融工程 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 
| 9 | 法学 | 
| 10 | 政治学与行政学 | 
| 11 | 外交学 | 
| 12 | 社会学 | 
| 13 | 人类学 | 
| 14 | 汉语言文学 | 
| 15 | 汉语言 | 
| 16 | 英语 | 
| 17 | 俄语 | 
| 18 | 日语 | 
| 19 | 新闻学 | 
| 20 | 广告学 | 
| 21 | 历史学 | 
| 22 | 数学与应用数学 | 
| 23 | 信息与计算科学 | 
| 24 | 物理学 | 
| 25 | 化学 | 
| 26 | 化学生物学 | 
| 27 | 海洋科学 | 
| 28 | 生物科学 | 
| 29 | 生物技术 | 
| 30 | 生态学 | 
| 31 | 统计学 | 
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 33 | 测控技术与仪器 | 
| 34 | 材料科学与工程 | 
| 35 | 新能源科学与工程 | 
| 36 | 电子信息工程 | 
| 37 | 电子信息科学与技术 | 
| 38 | 自动化 | 
| 39 | 计算机科学与技术 | 
| 40 | 软件工程 | 
| 41 | 数字媒体技术 | 
| 42 | 土木工程 | 
| 43 | 化学工程与工艺 | 
| 44 | 飞行器设计与工程 | 
| 45 | 环境科学 | 
| 46 | 建筑学 | 
| 47 | 生物工程 | 
| 48 | 临床医学 | 
| 49 | 预防医学 | 
| 50 | 药学 | 
| 51 | 医学检验技术 | 
| 52 | 管理科学 | 
| 53 | 工商管理 | 
| 54 | 会计学 | 
| 55 | 财务管理 | 
| 56 | 国际商务 | 
| 57 | 人力资源管理 | 
| 58 | 审计学 | 
| 59 | 行政管理 | 
| 60 | 电子商务 | 
| 61 | 旅游管理 | 
| 62 | 音乐表演 | 
| 63 | 戏剧影视文学 | 
| 64 | 绘画 | 
厦门大学省级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 国际政治 | 
| 2 | 社会工作 | 
| 3 | 法语 | 
| 4 | 广播电视学 | 
| 5 | 传播学 | 
| 6 | 考古学 | 
| 7 | 天文学 | 
| 8 | 电气工程及其自动化 | 
| 9 | 微电子科学与工程 | 
| 10 | 网络空间安全 | 
| 11 | 飞行器动力工程 | 
| 12 | 环境生态工程 | 
| 13 | 城乡规划 | 
| 14 | 中医学 | 
| 15 | 护理学 | 
| 16 | 酒店管理 | 
一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。

 
 
 
 
