上海大学王牌专业有金属材料工程、美术学、电子信息科学与技术、化学工程与工艺等专业,这些都是上海大学的国家级特色专业。 机械设计制造及自动化、经济学、金融学、国际经济与贸易、社会学等专业为上海大学国家级一流本科专业。 以下是具体专业名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
上海大学国家级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 机械设计制造及自动化 | 
| 2 | 经济学 | 
| 3 | 金融学 | 
| 4 | 国际经济与贸易 | 
| 5 | 社会学 | 
| 6 | 社会工作 | 
| 7 | 汉语言文学 | 
| 8 | 英语 | 
| 9 | 新闻学 | 
| 10 | 广播电视学 | 
| 11 | 广告学 | 
| 12 | 历史学 | 
| 13 | 数学与应用数学 | 
| 14 | 应用物理学 | 
| 15 | 应用化学 | 
| 16 | 理论与应用力学 | 
| 17 | 机械电子工程 | 
| 18 | 冶金工程 | 
| 19 | 金属材料工程 | 
| 20 | 无机非金属材料工程 | 
| 21 | 高分子材料与工程 | 
| 22 | 电气工程及其自动化 | 
| 23 | 电子信息工程 | 
| 24 | 通信工程 | 
| 25 | 计算机科学与技术 | 
| 26 | 数字媒体技术 | 
| 27 | 土木工程 | 
| 28 | 环境工程 | 
| 29 | 生物工程 | 
| 30 | 管理科学 | 
| 31 | 信息管理与信息系统 | 
| 32 | 工商管理 | 
| 33 | 档案学 | 
| 34 | 广播电视编导 | 
| 35 | 动画 | 
| 36 | 美术学 | 
| 37 | 绘画 | 
| 38 | 雕塑 | 
| 39 | 中国画 | 
| 40 | 视觉传达设计 | 
| 41 | 环境设计 | 
| 42 | 数字媒体艺术 | 
上海大学省级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 法学 | 
| 2 | 信息与计算科学 | 
| 3 | 智能制造工程 | 
| 4 | 测控技术与仪器 | 
| 5 | 电子科学与技术 | 
| 6 | 微电子科学与工程 | 
| 7 | 自动化 | 
| 8 | 化学工程与工艺 | 
| 9 | 建筑学 | 
| 10 | 城乡规划 | 
| 11 | 人力资源管理 | 
| 12 | 信息资源管理 | 
| 13 | 艺术与科技 | 
一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。

 
 
 
 
