
本文为大家整理的是南阳师范学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年南阳师范学院艺术类录取分数线【全国】
2025河南艺术类录取分数线

2025年省外艺术类各专业录取分数情况
| 省份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 音乐表演 | 4 | 519.55 | 513.49 | 516.49 |
| 安徽 | 舞蹈学 | 4 | 488.38 | 486.25 | 487.13 |
| 安徽 | 雕塑 | 4 | 477.84 | 477.18 | 477.51 |
| 安徽 | 工艺美术 | 4 | 494.84 | 478.43 | 483.74 |
| 安徽 | 珠宝首饰设计与工艺 | 4 | 478.5 | 477.91 | 478.12 |
| 福建 | 播音与主持艺术 | 8 | 547.5 | 508.25 | 528.19 |
| 福建 | 数字媒体艺术 | 8 | 505.5 | 499.5 | 502.13 |
| 广西 | 播音与主持艺术 | 3 | 503 | 489.75 | 494.67 |
| 贵州 | 舞蹈编导 | 2 | 486.63 | 484.89 | 485.76 |
| 贵州 | 播音与主持艺术 | 6 | 526.17 | 505.75 | 515.52 |
| 海南 | 音乐学 | 5 | 522.38 | 510.88 | 519.75 |
| 海南 | 舞蹈编导 | 5 | 506.5 | 497.25 | 503.2 |
| 河北 | 音乐学 | 6 | 469.76 | 458.88 | 465.1 |
| 河北 | 舞蹈编导 | 4 | 486.08 | 484.35 | 485.35 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 4 | 512.5 | 442.5 | 485.63 |
| 湖北 | 音乐表演 | 2 | 555.88 | 529.81 | 542.84 |
| 湖北 | 舞蹈编导 | 3 | 477.5 | 467.25 | 470.71 |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 3 | 468.6 | 467.2 | 467.8 |
| 湖北 | 环境设计 | 3 | 467.2 | 465.2 | 466.27 |
| 湖南 | 美术学 | 4 | 478 | 469.2 | 474.05 |
| 湖南 | 雕塑 | 2 | 502 | 497 | 499.5 |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 4 | 475.6 | 470.4 | 472.5 |
| 湖南 | 环境设计 | 4 | 472.8 | 470 | 471.15 |
| 湖南 | 数字媒体艺术 | 4 | 503.5 | 493.75 | 496.56 |
| 江苏 | 音乐表演 | 4 | 476 | 471.5 | 474.31 |
| 江苏 | 音乐学 | 6 | 484.25 | 482.75 | 483.5 |
| 江苏 | 美术学 | 6 | 496.6 | 495.8 | 496.3 |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 13 | 498.2 | 494.6 | 496.45 |
| 江西 | 音乐表演 | 4 | 482.5 | 475.5 | 477.97 |
| 江西 | 舞蹈编导 | 3 | 495.88 | 495.25 | 495.63 |
| 江西 | 雕塑 | 2 | 501.41 | 500.91 | 501.16 |
| 江西 | 数字媒体艺术 | 4 | 509.75 | 501.66 | 503.94 |
| 江西 | 珠宝首饰设计与工艺 | 4 | 500.91 | 500.41 | 500.77 |
| 山东 | 舞蹈学 | 4 | 451.5 | 450.28 | 450.89 |
| 山东 | 美术学 | 15 | 479 | 453 | 467.65 |
| 山东 | 雕塑 | 4 | 479.75 | 476.5 | 477.63 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 10 | 479.2 | 461.4 | 471.04 |
| 山东 | 环境设计 | 12 | 466.8 | 453.6 | 462.08 |
| 山东 | 工艺美术 | 4 | 489.25 | 482.75 | 484.63 |
| 山东 | 数字媒体艺术 | 6 | 491.5 | 488.5 | 489.54 |
| 山东 | 珠宝首饰设计与工艺 | 5 | 496.75 | 477.5 | 481.55 |
| 山西 | 音乐表演 | 2 | 505.5 | 503.75 | 504.63 |
| 山西 | 音乐学 | 3 | 496.38 | 486.63 | 493.05 |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 2 | 527.25 | 523.91 | 525.58 |
| 山西 | 美术学 | 3 | 468.4 | 451.4 | 459.13 |
| 山西 | 视觉传达设计 | 3 | 461.2 | 460.4 | 460.87 |
| 山西 | 环境设计 | 3 | 457.2 | 451 | 455.13 |
| 山西 | 工艺美术 | 3 | 468.75 | 466 | 467.33 |
| 陕西 | 舞蹈学 | 2 | 466.5 | 408.25 | 437.38 |
| 云南 | 音乐表演 | 2 | 482.49 | 481.38 | 481.93 |
| 云南 | 工艺美术 | 5 | 528 | 522.25 | 524.28 |
| 浙江 | 音乐表演 | 2 | 500.5 | 500 | 500.25 |
| 浙江 | 音乐学 | 4 | 491.75 | 488 | 489.94 |
| 浙江 | 播音与主持艺术 | 2 | 570.75 | 566 | 568.38 |
| 浙江 | 美术学 | 2 | 527.6 | 523.8 | 525.7 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 3 | 523.6 | 520 | 522.13 |
| 浙江 | 环境设计 | 2 | 530.6 | 513.2 | 521.9 |
| 浙江 | 工艺美术 | 2 | 536.5 | 533.5 | 535 |
| 浙江 | 数字媒体艺术 | 3 | 542.25 | 537.5 | 539.17 |
| 重庆 | 舞蹈编导 | 3 | 493.48 | 490.23 | 491.89 |
| 重庆 | 播音与主持艺术 | 3 | 503 | 479.75 | 488.17 |
2024年南阳师范学院艺术类录取分数线【河南】
| 2024年河南省体育艺术类本科录取最低分 | ||||||||||||
| 批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2025年 | 2024年 | 2024年录取规则 (文化专业双过线) | 2025年录取规则 (文化专业双过线) | 备注 | 院系 | |||
| 首选科目 | 再选科目 | 省线 文化/专业 | 录取 最低分 | 录取人数 | ||||||||
| 提前体育本科 | 6070 | 体育教育(师范) | 文 | 历史 | 不限 | 320/103 | 69.57 | 30 | 文化×0.067+专业×0.333 | 文化×0.5+专业×2.5 | 男生身高不低于170厘米 女生身高不低于160厘米 | 体育学院 |
| 理 | 物理 | 不限 | 327/103 | 67.28 | 90 | |||||||
| 艺术 本科批 | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 历史 | 不限 | 265/225 | 476.5 | 17 | 文化×0.5+专业×1.25 | 文化×0.5+专业×1.25 | ||
| 理 | 物理 | 不限 | 265/225 | 481 | 2 | |||||||
| 播音与主持艺术 | 文 | 历史 | 不限 | 347/214 | 488.5 | 90 | 新闻与传播学院 | |||||
| 理 | 物理 | 不限 | 347/214 | 500 | 5 | |||||||
| 舞蹈编导 | 文 | 历史 | 不限 | 265/225 | 473.25 | 19 | 音乐学院 | |||||
| 理 | 物理 | 不限 | 265/225 | 479.25 | 3 | |||||||
| 音乐表演(声乐) | 文 | 历史 | 不限 | 285/215 | 490.25 | 13 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 285/215 | 497.5 | 2 | |||||||
| 音乐表演(器乐) | 文 | 历史 | 不限 | 285/210 | 473.75 | 12 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 285/210 | 471.5 | 2 | |||||||
| 音乐学(师范) | 文 | 历史 | 不限 | 311/200 | 461 | 91 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 311/200 | 471 | 5 | |||||||
| 数字媒体艺术 | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 489.5 | 22 | 美术与艺术设计学院 | |||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 485 | 3 | |||||||
| 工艺美术 | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 473.25 | 47 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 471.75 | 4 | |||||||
| 雕塑 | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 477.25 | 16 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 466.75 | 2 | |||||||
| 珠宝首饰设计与工艺 | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 466.5 | 39 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 472.5 | 2 | |||||||
| 美术学(师范) | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 466.2 | 91 | 文化×0.6+专业 | 文化×0.6+专业 | ||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 456.8 | 10 | |||||||
| 环境设计 | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 456.6 | 36 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 449.2 | 4 | |||||||
| 视觉传达设计 | 文 | 历史 | 不限 | 300/200 | 469.6 | 28 | ||||||
| 理 | 物理 | 不限 | 300/200 | 467.6 | 3 | |||||||
2023年南阳师范学院艺术类录取分数线【河南】
2023年河南省艺术类录取最低分
| 批次 | 学校 代号 | 专业 | 科类 | 2023年 | 2021年-2023年录取规则 (文化专业双过线) | 备注 | 院系 | ||
| 省线 文化/专业 | 录取 最低分 | 录取 人数 | |||||||
| 艺术 本科批 | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 328/161 | 163 | 14 | 专业 | 男生身高不低于170厘米 女生身高不低于160厘米 | 体育学院 |
| 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 328/161 | 163 | 2 | 专业 | |||
| 6070 | 美术学(师范) | 文 | 370/216 | 449.5 | 71 | 文化×0.5+专业 | 美术与艺术设计学院 | ||
| 6070 | 美术学(师范) | 理 | 370/216 | 440 | 3 | 文化×0.5+专业 | |||
| 6070 | 环境设计 | 文 | 370/216 | 239 | 55 | 专业 | |||
| 6070 | 环境设计 | 理 | 370/216 | 240 | 5 | 专业 | |||
| 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 370/216 | 251 | 30 | 专业 | |||
| 6070 | 视觉传达设计 | 理 | 370/216 | 252 | 2 | 专业 | |||
| 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 370/216 | 453 | 22 | 文化×0.5+专业 | |||
| 6070 | 数字媒体艺术 | 理 | 370/216 | 445.5 | 2 | 文化×0.5+专业 | |||
| 6070 | 动画 | 文 | 370/216 | 444.5 | 46 | 文化×0.5+专业 | |||
| 6070 | 动画 | 理 | 370/216 | 438 | 3 | 文化×0.5+专业 | |||
| 6070 | 工艺美术 | 文 | 370/216 | 239 | 50 | 专业 | |||
| 6070 | 雕塑 | 文 | 370/216 | 235 | 20 | 专业 | |||
| 6070 | 珠宝首饰设计与工艺 | 文 | 370/216 | 235 | 45 | 专业 | |||
| 6070 | 珠宝首饰设计与工艺 | 理 | 370/216 | 218 | 5 | 专业 | |||
| 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 405/305 | 762 | 90 | 文化+专业 | 男生身高不低于170厘米 女生身高不低于160厘米 | 新闻与传播学院 | |
| 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 405/305 | 738 | 5 | 文化+专业 | |||
| 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 368/160 | 385.5 | 70 | 文化×0.5+专业 | 音乐学院 | ||
| 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 368/160 | 348.5 | 5 | 文化×0.5+专业 | |||
| 6070 | 音乐表演 | 文 | 368/160 | 175 | 26 | 专业 | |||
| 6070 | 音乐表演 | 理 | 368/160 | 160 | 3 | 专业 | |||
| 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 328/162 | 168 | 22 | 专业 | 男生身高不低于170厘米 女生身高不低于160厘米 | ||
应教育部艺术类专业考试招生改革要求,2024年各艺术类专业录取规则变化较大,往年录取情况仅供参考。
