
本文为大家整理的是大连交通大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025大连交通大学录取分数线
大连交通大学2025年辽宁省录取分数统计
| 科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 历史 | 物流管理(31) | 本科 | 592 | 538 | 552 | 8660 |
| 历史 | 工商管理(10) | 本科 | 552 | 547 | 548 | 7408 |
| 历史 | 会计学(13) | 本科 | 591 | 574 | 576 | 4217 |
| 历史 | 会计学(中澳合作办学)(54) | 本科 | 549 | 509 | 521 | 13322 |
| 历史汇总 | 592 | 509 | ||||
| 物理 | 机械工程(66) | 本科 | 591 | 577 | 580 | 21678 |
| 物理 | 机械电子工程(24) | 本科 | 583 | 578 | 579 | 21329 |
| 物理 | 工业工程(36) | 本科 | 571 | 544 | 547 | 35524 |
| 物理 | 机器人工程(18) | 本科 | 578 | 573 | 574 | 23198 |
| 物理 | 物流工程(18) | 本科 | 562 | 553 | 555 | 31427 |
| 物理 | 材料成型及控制工程(22) | 本科 | 572 | 565 | 567 | 26382 |
| 物理 | 材料科学与工程(20) | 本科 | 563 | 554 | 557 | 31013 |
| 物理 | 焊接技术与工程(20) | 本科 | 564 | 554 | 558 | 31013 |
| 物理 | 电子科学与技术(23) | 本科 | 579 | 572 | 573 | 23598 |
| 物理 | 车辆工程(96) | 本科 | 615 | 588 | 592 | 17653 |
| 物理 | 测控技术与仪器(31) | 本科 | 576 | 570 | 571 | 24393 |
| 物理 | 交通设备与控制工程(30) | 本科 | 582 | 574 | 575 | 22820 |
| 物理 | 智能制造工程(20) | 本科 | 577 | 569 | 570 | 24815 |
| 物理 | 交通运输(34) | 本科 | 610 | 587 | 591 | 18006 |
| 物理 | 交通工程(30) | 本科 | 589 | 576 | 579 | 22057 |
| 物理 | 安全工程(36) | 本科 | 582 | 546 | 554 | 34567 |
| 物理 | 电气工程及其自动化(86) | 本科 | 598 | 584 | 585 | 19074 |
| 物理 | 自动化(39) | 本科 | 589 | 582 | 583 | 19804 |
| 物理 | 轨道交通信号与控制(28) | 本科 | 592 | 585 | 586 | 18711 |
| 物理 | 通信工程(29) | 本科 | 583 | 579 | 580 | 20928 |
| 物理 | 电子信息工程(31) | 本科 | 580 | 576 | 577 | 22057 |
| 物理 | 土木工程(38) | 本科 | 573 | 538 | 547 | 38256 |
| 物理 | 工程力学(20) | 本科 | 567 | 550 | 552 | 32746 |
| 物理 | 智能建造与智慧交通(22) | 本科 | 567 | 552 | 557 | 31888 |
| 物理 | 环境工程(31) | 本科 | 544 | 523 | 528 | 45294 |
| 物理 | 应用化学(19) | 本科 | 554 | 533 | 537 | 40615 |
| 物理 | 能源化学工程(18) | 本科 | 567 | 548 | 551 | 33652 |
| 物理 | 工业设计(39) | 本科 | 545 | 537 | 540 | 38755 |
| 物理 | 物流管理(15) | 本科 | 581 | 560 | 566 | 28407 |
| 物理 | 工商管理(2) | 本科 | 566 | 566 | 566 | 25973 |
| 物理 | 会计学(3) | 本科 | 584 | 579 | 581 | 20928 |
| 物理 | 计算机科学与技术(31) | 本科 | 584 | 579 | 580 | 20928 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术(33) | 本科 | 580 | 571 | 572 | 23997 |
| 物理 | 大数据管理与应用(19) | 本科 | 568 | 561 | 562 | 28020 |
| 物理 | 人工智能(33) | 本科 | 581 | 566 | 567 | 25973 |
| 物理 | 软件工程(83) | 本科 | 577 | 555 | 559 | 30555 |
| 物理 | 机械工程+软件工程(69) | 本科 | 568 | 553 | 556 | 31427 |
| 物理 | 材料成型及控制工程+软件工程(45) | 本科 | 552 | 537 | 542 | 38755 |
| 物理 | 交通工程+软件工程(45) | 本科 | 572 | 555 | 560 | 30555 |
| 物理 | 测控技术与仪器+软件工程(48) | 本科 | 560 | 549 | 551 | 33193 |
| 物理 | 土木工程+软件工程(48) | 本科 | 555 | 518 | 526 | 47734 |
| 物理 | 数学与应用数学(19) | 本科 | 569 | 541 | 545 | 36888 |
| 物理 | 会计学(中澳合作办学)(33) | 本科 | 542 | 517 | 525 | 48193 |
| 物理 | 机械工程(中美合作办学)(60) | 本科 | 538 | 505 | 514 | 54074 |
| 物理 | 土木工程(中美合作办学)(36) | 本科 | 503 | 467 | 481 | 73184 |
| 物理 | 机械工程(中俄合作办学)(60) | 本科 | 534 | 503 | 509 | 55046 |
| 物理 | 车辆工程(中俄合作办学)(60) | 本科 | 563 | 519 | 528 | 47262 |
| 物理 | 土木工程(中俄合作办学)(33) | 本科 | 518 | 471 | 487 | 71067 |
| 物理汇总 | 615 | 467 | ||||
| 软件工程(290) | 专升本 | 539 | ||||
| 艺术历史 | 产品设计(7) | 投档分 | 71 | 67 | 67 | |
| 艺术历史 | 动画(24) | 投档分 | 69 | 66 | 67 | |
| 艺术历史汇总 | 投档分 | 71 | 66 | |||
| 艺术物理 | 产品设计(4) | 投档分 | 65 | 61 | 63 | |
| 艺术物理 | 动画(13) | 投档分 | 61 | 59 | 59 | |
| 艺术物理汇总 | 投档分 | 65 | 59 | |||
| 物理 | 机械工程(3) | 贫困计划 | 577 | 576 | 576 | |
| 物理 | 机械电子工程(3) | 贫困计划 | 577 | 576 | 576 | |
| 物理 | 材料成型及控制工程(3) | 贫困计划 | 562 | 561 | 561 | |
| 物理 | 材料科学与工程(3) | 贫困计划 | 547 | 543 | 544 | |
| 物理 | 车辆工程(5) | 贫困计划 | 593 | 586 | 588 | |
| 物理 | 交通运输(2) | 贫困计划 | 593 | 587 | 590 | |
| 物理 | 电气工程及其自动化(5) | 贫困计划 | 587 | 584 | 585 | |
| 物理 | 土木工程(3) | 贫困计划 | 548 | 524 | 534 | |
| 物理 | 贫困计划 | 593 | 524 | |||
| 注:本统计仅供高考填报志愿参考。 | ||||||
其他省份录取分数线:https://recruit.djtu.edu.cn/
2024大连交通大学录取分数线
大连交通大学2024年辽宁省录取分数统计
| 科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 历史 | 物流管理(29) | 本科 | 589 | 524 | 535 | 8939 |
| 历史 | 工商管理(12) | 本科 | 550 | 534 | 539 | 7800 |
| 历史 | 会计学(9) | 本科 | 577 | 568 | 570 | 4333 |
| 历史 | 会计学(中外合作办学)(55) | 本科 | 525 | 484 | 499 | 13865 |
| 历史汇总 | 589 | 484 | ||||
| 物理 | 机械工程(51) | 本科 | 600 | 578 | 580 | 21450 |
| 物理 | 机械电子工程(20) | 本科 | 591 | 577 | 579 | 21796 |
| 物理 | 工业工程(43) | 本科 | 561 | 539 | 544 | 35949 |
| 物理 | 机器人工程(19) | 本科 | 581 | 572 | 573 | 23517 |
| 物理 | 物流工程(21) | 本科 | 563 | 541 | 546 | 35131 |
| 物理 | 材料成型及控制工程(20) | 本科 | 570 | 562 | 564 | 26935 |
| 物理 | 材料科学与工程(19) | 本科 | 565 | 550 | 554 | 31518 |
| 物理 | 焊接技术与工程(18) | 本科 | 561 | 547 | 552 | 32659 |
| 物理 | 电子科学与技术(23) | 本科 | 578 | 572 | 574 | 23517 |
| 物理 | 车辆工程(81) | 本科 | 613 | 588 | 592 | 18197 |
| 物理 | 测控技术与仪器(26) | 本科 | 580 | 567 | 570 | 25187 |
| 物理 | 交通设备与控制工程(27) | 本科 | 584 | 573 | 575 | 23199 |
| 物理 | 智能制造工程(18) | 本科 | 577 | 566 | 569 | 25528 |
| 物理 | 交通运输(25) | 本科 | 615 | 587 | 593 | 18504 |
| 物理 | 交通工程(24) | 本科 | 608 | 578 | 581 | 21450 |
| 物理 | 安全工程(35) | 本科 | 580 | 538 | 544 | 36372 |
| 物理 | 电气工程及其自动化(79) | 本科 | 603 | 584 | 586 | 19466 |
| 物理 | 自动化(23) | 本科 | 587 | 582 | 583 | 20108 |
| 物理 | 轨道交通信号与控制(23) | 本科 | 609 | 585 | 587 | 19126 |
| 物理 | 通信工程(25) | 本科 | 590 | 581 | 582 | 20437 |
| 物理 | 电子信息工程(27) | 本科 | 584 | 578 | 580 | 21450 |
| 物理 | 土木工程(36) | 本科 | 567 | 536 | 547 | 37234 |
| 物理 | 工程力学(20) | 本科 | 558 | 548 | 549 | 32284 |
| 物理 | 智能建造与智慧交通(22) | 本科 | 563 | 550 | 553 | 31518 |
| 物理 | 环境工程(29) | 本科 | 535 | 519 | 524 | 44353 |
| 物理 | 应用化学(17) | 本科 | 544 | 529 | 533 | 40188 |
| 物理 | 能源化学工程(17) | 本科 | 558 | 545 | 549 | 33461 |
| 物理 | 工业设计(41) | 本科 | 571 | 537 | 540 | 36766 |
| 物理 | 物流管理(15) | 本科 | 575 | 554 | 558 | 29933 |
| 物理 | 工商管理(2) | 本科 | 572 | 567 | 569 | 25187 |
| 物理 | 会计学(3) | 本科 | 589 | 583 | 585 | 19782 |
| 物理 | 计算机科学与技术(33) | 本科 | 592 | 582 | 583 | 20108 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术(35) | 本科 | 578 | 573 | 574 | 23199 |
| 物理 | 大数据管理与应用(23) | 本科 | 572 | 561 | 564 | 27324 |
| 物理 | 人工智能(35) | 本科 | 575 | 566 | 568 | 25528 |
| 物理 | 软件工程(159) | 本科 | 577 | 553 | 557 | 30337 |
| 物理 | 机械工程+软件工程(67) | 本科 | 577 | 546 | 551 | 33055 |
| 物理 | 材料成型及控制工程+软件工程(42) | 本科 | 545 | 531 | 536 | 39383 |
| 物理 | 交通工程+软件工程(46) | 本科 | 571 | 550 | 554 | 31518 |
| 物理 | 测控技术与仪器+软件工程(47) | 本科 | 564 | 541 | 545 | 35131 |
| 物理 | 土木工程+软件工程(46) | 本科 | 532 | 511 | 519 | 47968 |
| 物理 | 数学与应用数学(19) | 本科 | 549 | 535 | 539 | 37669 |
| 物理 | 英语(40) | 本科 | 543 | 507 | 513 | 49769 |
| 物理 | 会计学(中澳合作办学)(33) | 本科 | 539 | 517 | 524 | 45276 |
| 物理 | 机械工程(中美合作办学)(52) | 本科 | 546 | 482 | 493 | 61624 |
| 物理 | 土木工程(中美合作办学)(37) | 本科 | 483 | 447 | 457 | 78871 |
| 物理 | 机械工程(中俄合作办学)(60) | 本科 | 528 | 479 | 489 | 63063 |
| 物理 | 车辆工程(中俄合作办学)(60) | 本科 | 538 | 499 | 513 | 53544 |
| 物理 | 土木工程(中俄合作办学)(34) | 本科 | 478 | 449 | 461 | 77866 |
| 物理汇总 | 615 | 447 | ||||
| 软件工程(540) | 专升本 | 413 | ||||
| 艺术历史 | 产品设计(7) | 投档分 | 68 | 66 | 67 | |
| 艺术历史 | 动画(24) | 投档分 | 69 | 66 | 67 | |
| 艺术历史汇总 | 投档分 | 69 | 66 | |||
| 艺术物理 | 产品设计(4) | 投档分 | 70 | 63 | 65 | |
| 艺术物理 | 动画(13) | 投档分 | 66 | 61 | 63 | |
| 艺术物理汇总 | 投档分 | 70 | 61 | |||
| 物理 | 机械工程(3) | 贫困计划 | 582 | 577 | 579 | |
| 物理 | 机械电子工程(3) | 贫困计划 | 579 | 575 | 576 | |
| 物理 | 材料成型及控制工程(3) | 贫困计划 | 561 | 559 | 561 | |
| 物理 | 材料科学与工程(3) | 贫困计划 | 550 | 543 | 546 | |
| 物理 | 车辆工程(5) | 贫困计划 | 590 | 584 | 586 | |
| 物理 | 交通运输(2) | 贫困计划 | 587 | 586 | 586 | |
| 物理 | 电气工程及其自动化(5) | 贫困计划 | 593 | 584 | 586 | |
| 物理 | 土木工程(3) | 贫困计划 | 531 | 527 | 529 | |
| 注:本统计仅供高考填报志愿参考。 | ||||||
点击链接查看其他省市录取情况:https://recruit.djtu.edu.cn/
2023大连交通大学录取分数线【全国】
大连交通大学2023年辽宁省录取分数统计
| 科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 历史 | 物流管理(23) | 本科 | 539 | 515 | 523 | 9313 |
| 历史 | 工商管理(11) | 本科 | 535 | 524 | 527 | 8110 |
| 历史 | 会计学(8) | 本科 | 559 | 551 | 554 | 4951 |
| 历史 | 会计学(中外合作办学)(44) | 本科 | 514 | 486 | 497 | 13885 |
| 历史汇总 | 559 | 486 | ||||
| 物理 | 机械工程(48) | 本科 | 580 | 561 | 563 | 21627 |
| 物理 | 机械电子工程(19) | 本科 | 564 | 559 | 560 | 22281 |
| 物理 | 工业工程(41) | 本科 | 561 | 522 | 527 | 35139 |
| 物理 | 机器人工程(18) | 本科 | 572 | 555 | 558 | 23491 |
| 物理 | 物流工程(19) | 本科 | 539 | 522 | 527 | 35139 |
| 物理 | 材料成型及控制工程(22) | 本科 | 557 | 545 | 548 | 26781 |
| 物理 | 材料科学与工程(17) | 本科 | 543 | 534 | 537 | 30696 |
| 物理 | 焊接技术与工程(18) | 本科 | 546 | 527 | 531 | 33231 |
| 物理 | 电子科学与技术(23) | 本科 | 560 | 555 | 556 | 23491 |
| 物理 | 车辆工程(79) | 本科 | 589 | 570 | 574 | 19027 |
| 物理 | 测控技术与仪器(26) | 本科 | 561 | 547 | 550 | 26127 |
| 物理 | 交通设备与控制工程(25) | 本科 | 569 | 554 | 557 | 23817 |
| 物理 | 智能制造工程(19) | 本科 | 565 | 545 | 551 | 26781 |
| 物理 | 交通运输(23) | 本科 | 593 | 569 | 574 | 19303 |
| 物理 | 交通工程(25) | 本科 | 565 | 561 | 562 | 21627 |
| 物理 | 安全工程(31) | 本科 | 559 | 523 | 529 | 34784 |
| 物理 | 电气工程及其自动化(77) | 本科 | 592 | 567 | 571 | 19887 |
| 物理 | 自动化(24) | 本科 | 578 | 565 | 566 | 20454 |
| 物理 | 轨道交通信号与控制(23) | 本科 | 576 | 568 | 569 | 19590 |
| 物理 | 通信工程(23) | 本科 | 568 | 563 | 564 | 21053 |
| 物理 | 电子信息工程(25) | 本科 | 570 | 561 | 563 | 21627 |
| 物理 | 土木工程(34) | 本科 | 552 | 527 | 535 | 33231 |
| 物理 | 工程力学(16) | 本科 | 537 | 531 | 533 | 31756 |
| 物理 | 智能建造与智慧交通(19) | 本科 | 552 | 533 | 540 | 31020 |
| 物理 | 环境工程(28) | 本科 | 523 | 503 | 511 | 42707 |
| 物理 | 应用化学(15) | 本科 | 528 | 512 | 519 | 39008 |
| 物理 | 能源化学工程(16) | 本科 | 539 | 528 | 531 | 32882 |
| 物理 | 工业设计(32) | 本科 | 549 | 524 | 529 | 34385 |
| 物理 | 物流管理(10) | 本科 | 557 | 537 | 542 | 29633 |
| 物理 | 工商管理(1) | 本科 | 573 | 573 | 573 | 18137 |
| 物理 | 会计学(3) | 本科 | 573 | 567 | 569 | 19887 |
| 物理 | 计算机科学与技术(32) | 本科 | 586 | 566 | 568 | 20163 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术(39) | 本科 | 563 | 557 | 559 | 22879 |
| 物理 | 大数据管理与应用(21) | 本科 | 557 | 546 | 548 | 26454 |
| 物理 | 人工智能(37) | 本科 | 559 | 549 | 551 | 25421 |
| 物理 | 软件工程(155) | 本科 | 566 | 538 | 544 | 29264 |
| 物理 | 机械工程+软件工程(58) | 本科 | 559 | 525 | 532 | 34033 |
| 物理 | 材料成型及控制工程+软件工程(36) | 本科 | 543 | 506 | 513 | 41463 |
| 物理 | 交通工程+软件工程(38) | 本科 | 548 | 531 | 535 | 31756 |
| 物理 | 测控技术与仪器+软件工程(38) | 本科 | 543 | 519 | 523 | 36288 |
| 物理 | 土木工程+软件工程(38) | 本科 | 526 | 501 | 511 | 43560 |
| 物理 | 信息管理与信息系统(42) | 本科 | 536 | 521 | 526 | 35526 |
| 物理 | 数学与应用数学(22) | 本科 | 534 | 517 | 522 | 37027 |
| 物理 | 信息与计算科学(24) | 本科 | 540 | 526 | 530 | 33629 |
| 物理 | 英语(38) | 本科 | 527 | 498 | 505 | 44847 |
| 物理 | 日语(37) | 本科 | 513 | 467 | 484 | 58576 |
| 物理 | 会计学(中澳合作办学)(29) | 本科 | 519 | 497 | 503 | 45254 |
| 物理 | 机械工程(中美合作办学)(53) | 本科 | 494 | 459 | 467 | 62370 |
| 物理 | 土木工程(中美合作办学)(53) | 本科 | 488 | 432 | 442 | 75898 |
| 物理 | 机械工程(中俄合作办学)(57) | 本科 | 474 | 451 | 456 | 66320 |
| 物理 | 车辆工程(中俄合作办学)(56) | 本科 | 519 | 468 | 484 | 58112 |
| 物理 | 土木工程(中俄合作办学)(33) | 本科 | 477 | 431 | 438 | 76392 |
| 物理汇总 | 593 | 431 | ||||
| 软件工程(540) | 专升本 | 400 | ||||
| 艺术历史 | 产品设计(7) | 综合分 | 452 | 450 | 451 | |
| 艺术历史 | 动画(22) | 综合分 | 476 | 452 | 460 | |
| 艺术历史汇总 | 综合分 | 476 | 450 | |||
| 艺术物理 | 产品设计(4) | 综合分 | 436 | 428 | 432 | |
| 艺术物理 | 动画(13) | 综合分 | 444 | 423 | 430 | |
| 艺术物理汇总 | 综合分 | 444 | 423 | |||
| 物理 | 机械工程(3) | 贫困计划 | 567 | 558 | 561 | |
| 物理 | 机械电子工程(3) | 贫困计划 | 557 | 555 | 556 | |
| 物理 | 材料成型及控制工程(3) | 贫困计划 | 543 | 536 | 540 | |
| 物理 | 材料科学与工程(3) | 贫困计划 | 529 | 524 | 527 | |
| 物理 | 车辆工程(5) | 贫困计划 | 573 | 570 | 571 | |
| 物理 | 交通运输(2) | 贫困计划 | 573 | 573 | 573 | |
| 物理 | 电气工程及其自动化(4) | 贫困计划 | 570 | 567 | 568 | |
| 物理 | 土木工程(3) | 贫困计划 | 536 | 524 | 528 | |
| 注:本统计仅供高考填报志愿参考。 | ||||||
点击链接查看其他省市录取情况:https://recruit.djtu.edu.cn/

四、大连交通大学简介
大连交通大学(Dalian Jiaotong University),位于辽宁省大连市,是辽宁省人民政府与原中华人民共和国铁道部共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家软件人才国际培训(大连)基地、国家级人才培养模式创新实验区、全国建设高水平运动队院校和体育文化研究基地、“中美人才培养计划”121项目创新人才培养实验基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、应急管理学院建设首批试点学校、辽宁省产学研合作创新基地、辽宁省车辆工程紧缺本科人才培养基地、辽宁省对日服务外包人才培养基地、大连东北亚国际航运人才培训基地,是中国轨道交通装备制造创新联盟发起高校、中俄交通大学联盟成员高校、辽宁省轨道交通产业校企联盟牵头高校,也是中国东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。
大连交通大学创建于1956年1月,时为大连机车车辆制造学校;1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理;2000年2月划转为辽宁省政府管理,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制;2004年5月,经教育部批准更名为大连交通大学。
