
本文为大家整理的是内蒙古民族大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025内蒙古民族大学艺术类录取分数线
2025年内蒙古艺术类分专业录取成绩统计
| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 平均分 | 备注 | |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(大提琴) | 4 | 2 | 484 | 429 | 456.5 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(二胡) | 4 | 2 | 478 | 474 | 476 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 2 | 499 | 488 | 493.5 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(古筝) | 4 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(架子鼓、定音鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 466 | 466 | 466 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 1 | 457 | 457 | 457 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(三弦) | 4 | 1 | 476 | 476 | 476 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 1 | 487 | 487 | 487 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(圆号) | 4 | 1 | 413 | 413 | 413 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(长笛) | 4 | 2 | 497 | 476 | 486.5 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(竹笛) | 4 | 1 | 481 | 481 | 481 | 音乐表演类(器乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类 | 音乐表演(声乐) | 4 | 5 | 495 | 482 | 487.2 | 音乐表演类(声乐方向) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(专项类) | 音乐表演(马头琴) | 4 | 2 | 414 | 406 | 410 | 音乐表演类(器乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(专项类) | 音乐表演(四胡) | 4 | 1 | 394 | 394 | 394 | 音乐表演类(器乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(专项类) | 音乐表演(呼麦) | 4 | 1 | 427 | 427 | 427 | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(专项类) | 音乐表演(美声唱法) | 4 | 4 | 466 | 415 | 436.2 | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(专项类) | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 5 | 440 | 404 | 419.8 | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(专项类) | 音乐表演(长调) | 4 | 3 | 395 | 391 | 393.6 | 音乐表演类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(大号) | 4 | 1 | 495 | 495 | 495 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(单簧管) | 4 | 2 | 464 | 454 | 459 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(二胡) | 4 | 2 | 472 | 466 | 469 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(钢琴) | 4 | 10 | 489 | 454 | 463 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(古筝) | 4 | 5 | 506 | 462 | 477 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(架子鼓、定音鼓、小军鼓) | 4 | 2 | 405 | 388 | 396.5 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(马头琴) | 4 | 1 | 474 | 474 | 474 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 2 | 476 | 454 | 465 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(手风琴) | 4 | 2 | 478 | 460 | 469 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(小号) | 4 | 1 | 476 | 476 | 476 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(扬琴) | 4 | 2 | 491 | 408 | 449.5 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(长笛) | 4 | 2 | 475 | 458 | 466.5 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 448 | 448 | 448 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(竹笛) | 4 | 2 | 474 | 465 | 469.5 | 音乐教育类(器乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(声乐) | 4 | 23 | 480 | 462 | 469.3 | 音乐教育类(声乐主项) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类 | 音乐学(呼麦) | 4 | 1 | 407 | 407 | 407 | 音乐教育类(声乐主项)(专项类),计划数2人 | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(专项类) | 音乐学(马头琴) | 4 | 2 | 411 | 409 | 410 | 音乐教育类(器乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(专项类) | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 396 | 396 | 396 | 音乐教育类(器乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(专项类) | 音乐学(美声唱法) | 4 | 6 | 444 | 380 | 407 | 音乐教育类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(专项类) | 音乐学(民族唱法) | 4 | 6 | 450 | 416 | 429.7 | 音乐教育类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 音乐教育类(专项类) | 音乐学(长调) | 4 | 4 | 410 | 387 | 398 | 音乐教育类(声乐主项)(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 4 | 30 | 493 | 10655 | 478 | 12570 | 483.7 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位。 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 4 | 30 | 454 | 43816 | 423 | 53969 | 430.7 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位。 | |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 美术学 | 4 | 30 | 489 | 463 | 470.8 | 美术与设计类 | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 4 | 30 | 468 | 459 | 461.4 | 美术与设计类 | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 4 | 40 | 478 | 458 | 460.9 | 美术与设计类 | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 4 | 50 | 507 | 455 | 457.7 | 美术与设计类,校企合作 | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类(专项类) | 美术学 | 4 | 20 | 429 | 371 | 392.4 | 美术与设计类(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类(专项类) | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 447 | 356 | 375.3 | 美术与设计类(专项类) | |||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 25 | 477 | 451 | 460.4 | 舞蹈类 | |||
其他省份艺术类录取分数线:https://zs.imun.edu.cn/fwzn/lncj.htm
2024内蒙古民族大学艺术类录取分数线【全国】
2024年分省分专业录取成绩统计-艺术类
| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 参考 位次 | 最低分 | 参考 位次 | 平均分 | 备注 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学(声乐) | 4 | 3 | 481.8 | 345 | 475.3 | 426 | 478.2 | 音乐教育类(声乐主项) |
| 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(钢琴) | 4 | 1 | 466.7 | 636 | 466.7 | 636 | 466.7 | 音乐教育类(器乐主项) |
| 江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 5 | 506.3 | - | 503.8 | - | 504.9 | 美术与设计类 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 美术学 | 4 | 30 | 464 | 442 | 448.7 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 30 | 450 | 437 | 440.3 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 17 | 470 | 437 | 444.0 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 美术学 | 4 | 20 | 436 | 406 | 417.9 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 406 | 385 | 393.1 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 407 | 384 | 393.7 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大提琴) | 4 | 1 | 454 | 454 | 454.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 1 | 463 | 463 | 463.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(二胡) | 4 | 1 | 437 | 437 | 437.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(筝) | 4 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(竹笛) | 4 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 1 | 467 | 467 | 467.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 1 | 439 | 439 | 439.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 4 | 8 | 468 | 458 | 460.5 | 音乐表演类(声乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 2 | 426 | 411 | 418.5 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小号) | 4 | 1 | 426 | 426 | 426.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 1 | 432 | 432 | 432.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(圆号) | 4 | 1 | 434 | 434 | 434.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长笛) | 4 | 1 | 467 | 467 | 467.0 | 音乐表演类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 445 | 445 | 445.0 | 音乐教育类(器乐方向) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 4 | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 4 | 2 | 451 | 444 | 447.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 2 | 432 | 412 | 422.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(竹笛) | 4 | 2 | 439 | 430 | 434.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(二胡) | 4 | 2 | 422 | 408 | 415.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 4 | 10 | 463 | 419 | 438.2 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(筝) | 4 | 5 | 452 | 434 | 444.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 421 | 421 | 421.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 433 | 433 | 433.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(手风琴) | 4 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 1 | 457 | 457 | 457.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 25 | 470 | 436 | 447.0 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小号) | 4 | 1 | 431 | 431 | 431.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(扬琴) | 4 | 2 | 437 | 427 | 432.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 4 | 1 | 459 | 459 | 459.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 4 | 3 | 438 | 429 | 433.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大号) | 4 | 1 | 426 | 426 | 426.0 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(呼麦) | 4 | 1 | 421 | 421 | 421.0 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(四胡) | 4 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 蒙授音乐表演类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 1 | 444 | 444 | 444.0 | 蒙授音乐表演类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 4 | 445 | 422 | 431.0 | 蒙授音乐表演类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声唱法) | 4 | 5 | 423 | 409 | 414.6 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 5 | 426 | 399 | 415.4 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调) | 4 | 3 | 455 | 444 | 448.3 | 蒙授音乐表演类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(呼麦) | 4 | 0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项),计划数2人 | |||||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 430 | 430 | 430.0 | 蒙授音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 3 | 427 | 420 | 422.7 | 蒙授音乐教育类(器乐主项),计划数4人 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(美声唱法) | 4 | 6 | 423 | 403 | 412.0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(民族唱法) | 4 | 6 | 457 | 431 | 442.0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(四胡) | 4 | 2 | 424 | 394 | 409.0 | 蒙授音乐教育类(器乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(长调) | 4 | 3 | 417 | 411 | 415.0 | 蒙授音乐教育类(声乐主项) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 4 | 60 | 451 | 431 | 435.7 | 美术与设计类 | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 表(导)演类(服装表演) | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 4 | 230 | 444 | 388 | 417.3 | 表(导)演类(服装表演) | ||
| 内蒙古 | 本科提前B | 舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 20 | 438 | 411 | 423.9 | 舞蹈类 | ||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(小提琴) | 4 | 2 | 487.4 | 436.7 | 462.1 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 4 | 1 | 493.1 | 493.1 | 493.1 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 4 | 5 | 511.8 | 474.8 | 483.4 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 4 | 5 | 502.5 | 498.5 | 499.6 | 美术与设计类 |
2023内蒙古民族大学艺术类录取分数线【全国】
| 2023年分省分专业录取成绩统计-艺术类 | |||||||||
| 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 4 | 4 | 383 | 360 | 369.7 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 编导 | 广播电视编导 | 4 | 60 | 398 | 368 | 383.0 | 文化课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 美术学 | 4 | 31 | 351.6 | 312.8 | 322.5 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计) | 4 | 80 | 315.8 | 302.8 | 305.1 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 325 | 310.6 | 314.3 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 320.8 | 307.4 | 312.4 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 美术学 | 4 | 20 | 322 | 279.4 | 292.5 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 视觉传达设计 | 4 | 20 | 300 | 263 | 272.2 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 285.8 | 257.2 | 265.7 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大号) | 4 | 1 | 204 | 204 | 204.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小提琴) | 4 | 1 | 186 | 186 | 186.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大提琴) | 4 | 1 | 195 | 195 | 195.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(低音提琴) | 4 | 1 | 194 | 194 | 194.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(单簧管) | 4 | 1 | 202 | 202 | 202.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(笛子) | 4 | 1 | 214 | 214 | 214.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(二胡) | 4 | 1 | 195 | 195 | 195.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(筝) | 4 | 4 | 213 | 208 | 210.8 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 8 | 224 | 183 | 204.3 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 203 | 203 | 203.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大管) | 4 | 1 | 209 | 209 | 209.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 2 | 213 | 191 | 202.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(琵琶) | 4 | 1 | 208 | 208 | 208.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 4 | 2 | 206 | 194 | 200.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(三弦) | 4 | 2 | 193 | 185 | 189.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 4 | 15 | 222 | 213 | 217.1 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(手风琴) | 4 | 1 | 217 | 217 | 217.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小号) | 4 | 1 | 210 | 210 | 210.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(扬琴) | 4 | 1 | 204 | 204 | 204.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(圆号) | 4 | 1 | 196 | 196 | 196.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长笛) | 4 | 2 | 212 | 203 | 207.5 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长号) | 4 | 1 | 193 | 193 | 193.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小提琴) | 4 | 1 | 258 | 258 | 258.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 4 | 1 | 286 | 286 | 286.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 4 | 2 | 309.4 | 302.6 | 306.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(笛子) | 4 | 2 | 325 | 311.6 | 318.3 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(二胡) | 4 | 2 | 312.2 | 301.8 | 307.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 4 | 9 | 314.8 | 292.6 | 304.1 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(筝) | 4 | 4 | 325 | 309 | 316.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(架子鼓、小军鼓) | 4 | 1 | 333.4 | 333.4 | 333.4 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(琵琶) | 4 | 1 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 2 | 318.8 | 303.6 | 311.2 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 15 | 326.8 | 312.6 | 317.6 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小号) | 4 | 2 | 293.4 | 274 | 283.7 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(扬琴) | 4 | 2 | 316.4 | 299.2 | 307.8 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 4 | 1 | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 4 | 2 | 300.6 | 292.4 | 296.5 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大号) | 4 | 1 | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 285 | 285 | 285.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(呼麦) | 4 | 1 | 218 | 218 | 218.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(筝) | 4 | 1 | 193 | 193 | 193.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 4 | 202 | 195 | 198.5 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声唱法) | 4 | 3 | 205 | 200 | 202.0 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 3 | 216 | 203 | 207.7 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调) | 4 | 3 | 214 | 208 | 211.3 | 专业课 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(筝) | 4 | 1 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(呼麦) | 4 | 1 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 4 | 300.2 | 253 | 281.4 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(美声唱法) | 4 | 3 | 308.4 | 281.4 | 291.9 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(民族唱法) | 4 | 3 | 296.8 | 286.2 | 291.6 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(大马头琴) | 4 | 1 | 257 | 257 | 257.0 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(四胡) | 4 | 1 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(长调) | 4 | 3 | 301.6 | 286.4 | 291.9 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 4 | 200 | 330.64 | 244.72 | 267.4 | 综合分 |
| 内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 舞蹈学 | 4 | 20 | 224 | 200 | 211.6 | 专业课 |
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 4 | 5 | 434.46 | 427.19 | 431.7 | 综合分 |
| 仅供参考,个别省份及专业未提供排名。 | |||||||||
