本文为大家整理的是河北外国语学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年河北外国语学院艺术类录取分数线
河北外国语学院2025年河北省本科录取最低分及位次统计表-艺术类
| 类别 | 河北艺术 | |
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| 航空服务艺术与管理 | 452.55 | 1595 |
| 戏剧影视导演 | 472.375 | 1018 |
| 播音与主持艺术 | 472.7 | 1565 |
| 美术学 | 444 | 16588 |
| 艺术设计学 | 441.25 | 17105 |
| 视觉传达设计 | 458.25 | 13816 |
| 环境设计 | 438.75 | 17611 |
| 音乐表演声乐 | 396.538 | 2327 |
| 音乐表演器乐 | 421.925 | 1907 |
| 舞蹈表演 | 446.275 | 2562 |
其他省份艺术类录取分数线:http://zsb.hbwy.com.cn/otype.asp?owen1=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD&owen2=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD
2024年河北外国语学院艺术类录取分数线
河北外国语学院2024年河北省本科录取最低分及位次统计表
| 类别 | 河北艺术 | |
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| 航空服务艺术与管理 | 413 | 1482 |
| 播音与主持艺术 | 452.55 | 1744 |
| 美术学 | 451.75 | 19457 |
| 艺术设计学 | 447.75 | 20570 |
| 视觉传达设计 | 462.5 | 16262 |
| 环境设计 | 448.5 | 20282 |
| 音乐表演声乐 | 443.05 | 2372 |
| 音乐表演器乐 | 430.725 | 1927 |
| 舞蹈表演 | 446.625 | 2806 |
河北外国语学院2024年河北省专科录取最低分及位次统计表
| 类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | ||
| 游戏艺术设计 | 292 | 185971 | 370 | 311999 |
2023年河北外国语学院艺术类录取分数线
| 河北外国语学院2023年河北省本科录取最低分及位次统计表 | ||
| 类别 | 河北艺术 | |
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| 航空服务艺术与管理 | 350 | 1444 |
| 播音与主持艺术 | 458.1 | 1292 |
| 广播电视编导 | 452.338 | 2378 |
| 美术学 | 486.65 | 18142 |
| 艺术设计学 | 485.85 | 18142 |
| 视觉传达设计 | 497.9 | 15687 |
| 环境设计 | 488.6 | 17676 |
| 音乐表演声乐 | 454.68 | 2617 |
| 音乐表演器乐 | 456.525 | 1853 |
| 舞蹈表演 | 481.418 | 2236 |
| 河北外国语学院招生办公室 | ||
| 河北外国语学院2023年河北省专科录取最低分及位次统计表 | ||
| 类别 | 河北艺术 | |
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| 音乐表演 | 468.3 | 2332 |
| 舞蹈表演 | 490.691 | 1942 |
| 时尚表演与传播 | 429.525 | 327 |
| 表演艺术(声乐) | 459.641 | 2523 |
| 播音与主持(外语播音员方向) | 348.56 | 4316 |
| 广播影视节目制作 | 407.225 | 5276 |
| 摄影摄像技术 | 469.75 | 21412 |
| 书画艺术 | 471.1 | 21076 |
| 书画艺术(书法) | 484.8 | 1291 |
| 视觉传达设计(室内外装修设计) | 482.05 | 19002 |
| 艺术设计 | 478.35 | 19787 |
| 河北外国语学院招生办公室 | ||
点击查看分省分专业录取分数及位次统计表:http://zsb.hbwy.com.cn/otype.asp?owen1=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD
