
本文为大家整理的是丽江文化旅游学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025丽江文化旅游学院录取分数线【全国】
2025云南省本科普通类

2025云南省专科类

2025外省本科普通类

2025外省专科类

2025丽江文化旅游学院在云南录取分数线(本科)
| 省份 | 年份 | 批次 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 招生代码 | 招生 人数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 控分线 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 药学 | 100701 | 33 | 390 | 139626 | 464 | 89904 | 414 | 126024 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 助产学 | 101102 | 5 | 396 | 136549 | 420 | 122061 | 407 | 130262 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 101101 | 80 | 390 | 139626 | 454 | 97446 | 412 | 127189 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 80717 | 7 | 395 | 137057 | 460 | 92913 | 430 | 115133 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 3 | 416 | 124734 | 432 | 113794 | 425 | 118635 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 80902 | 12 | 393 | 138088 | 460 | 92913 | 433 | 113145 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 物联网工程 | 80905 | 5 | 394 | 137577 | 449 | 101379 | 432 | 113794 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 80901 | 34 | 390 | 139626 | 455 | 96692 | 424 | 119310 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 80701 | 16 | 391 | 139138 | 457 | 95196 | 418 | 123391 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 小学教育 | 40107 | 47 | 392 | 138608 | 462 | 91420 | 418 | 123391 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 学前教育 | 40106 | 3 | 398 | 135460 | 434 | 112423 | 414 | 126024 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 网络与新媒体 | 50306 | 18 | 390 | 139626 | 454 | 97446 | 407 | 130262 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 秘书学 | 50107 | 3 | 398 | 135460 | 444 | 105016 | 420 | 122061 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 汉语国际教育 | 50103 | 12 | 390 | 139626 | 439 | 108767 | 401 | 133798 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 汉语言文学 | 50101 | 116 | 396 | 136549 | 471 | 84481 | 419 | 122730 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 日语 | 50207 | 7 | 393 | 138088 | 454 | 97446 | 422 | 120700 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 英语 | 50201 | 15 | 409 | 129051 | 457 | 95196 | 434 | 112423 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 酒店管理 | 120902 | 6 | 408 | 129696 | 447 | 102836 | 425 | 118635 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 旅游管理 | 120901 | 12 | 390 | 139626 | 459 | 93709 | 411 | 127823 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 审计学 | 120207 | 44 | 391 | 139138 | 458 | 94444 | 412 | 127189 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 财务管理 | 120204 | 2 | 434 | 112423 | 452 | 98983 | 443 | 105773 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 120203 | 80 | 407 | 130262 | 461 | 92196 | 429 | 115840 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 20401 | 8 | 391 | 139138 | 450 | 100585 | 419 | 122730 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 金融学 | 20301 | 11 | 390 | 139626 | 441 | 107257 | 412 | 127189 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 物理类 | 经济学 | 620101 | 35 | 390 | 139626 | 453 | 98245 | 414 | 126024 | 430 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 小学教育 | 40107 | 95 | 425 | 61984 | 487 | 32728 | 442 | 53510 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 学前教育 | 40106 | 8 | 427 | 61023 | 496 | 29068 | 464 | 42859 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 网络与新媒体 | 50306 | 32 | 425 | 61984 | 500 | 27471 | 453 | 48096 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 秘书学 | 50107 | 6 | 427 | 61023 | 481 | 35255 | 441 | 53989 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 新闻学 | 50301 | 1 | 445 | 61984 | 445 | 52029 | 445 | 52029 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 50103 | 19 | 426 | 61528 | 486 | 33157 | 437 | 56000 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 50101 | 300 | 438 | 55518 | 500 | 27471 | 465 | 42449 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 日语 | 50207 | 10 | 425 | 61984 | 501 | 27096 | 459 | 45219 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 英语 | 50201 | 25 | 425 | 61984 | 504 | 25956 | 457 | 46189 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 酒店管理 | 120902 | 8 | 444 | 52507 | 510 | 23735 | 466 | 42007 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 120901 | 17 | 425 | 61984 | 496 | 29068 | 455 | 47120 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 审计学 | 120207 | 54 | 425 | 61984 | 511 | 23330 | 452 | 48612 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 财务管理 | 120204 | 2 | 492 | 30679 | 494 | 29873 | 493 | 30285 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 120203 | 108 | 429 | 60027 | 508 | 24463 | 458 | 45723 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 20401 | 3 | 474 | 38424 | 483 | 34413 | 478 | 36584 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 金融学 | 20301 | 12 | 426 | 61528 | 487 | 32728 | 456 | 46701 | 465 |
| 云南 | 2025 | 本科批B段 | 本科 | 历史类 | 经济学 | 620101 | 40 | 425 | 61984 | 493 | 30285 | 448 | 50496 | 465 |
2025丽江文化旅游学院在云南录取分数线(专科)
| 省份 | 年份 | 批次 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 招生代码 | 招生 人数 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 控分线 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 物理类 | 医学美容技术 | 520507 | 22 | 236 | 172837 | 296 | 168527 | 271 | 171152 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3 | 288 | 169517 | 288 | 169517 | 288 | 169517 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 物理类 | 大数据技术 | 510205 | 2 | 256 | 172107 | 333 | 161371 | 291 | 169151 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 物理类 | 休闲服务与管理 | 540113 | 3 | 279 | 170476 | 320 | 164447 | 300 | 167983 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 530301 | 8 | 277 | 170650 | 355 | 154808 | 318 | 164854 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 物理类 | 跨境电子商务 | 530702 | 1 | 280 | 170372 | 312 | 166003 | 296 | 168527 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 历史类 | 医学美容技术 | 520507 | 3 | 214 | 112301 | 392 | 78302 | 311 | 106208 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 510207 | 1 | 302 | 107709 | 425 | 61984 | 350 | 96030 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 历史类 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 327 | 102842 | 419 | 65033 | 373 | 86984 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 历史类 | 休闲服务与管理 | 540113 | 2 | 273 | 110802 | 345 | 97659 | 302 | 107709 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 530301 | 4 | 238 | 112082 | 385 | 81554 | 314 | 105649 | 180 |
| 云南 | 2025 | 高职(专科)批 | 专科 | 历史类 | 跨境电子商务 | 530702 | 2 | 360 | 92349 | 360 | 92349 | 360 | 92349 | 180 |
外省录取分数线:https://www.ljwhlyxy.edu.cn/cat-910.html
其他各省各类型各专业分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/YzgM5UNWlr8ZTr5mL7gT5g
2024丽江文化旅游学院录取分数线【全国】





点击链接查看各省份各类型录取分数线:https://zs.lywhxy.com/score/
2023丽江文化旅游学院录取分数线【全国】








丽江文化旅游学院简介
丽江文化旅游学院(Lijiang Culture and Tourism College ),简称“文化旅游学院”,坐落在云南省丽江市,是一所全日制民办普通本科高等学校,校园建筑获得国家建设部建筑设计银奖、建国60周年建筑创作大奖。
丽江文化旅游学院前身为云南大学旅游文化学院,由云南大学与云南大博文化投资有限公司于2001年在丽江举办,2002年开始招生,2004年经国家教育部首批确认为独立学院。2021年,经教育部审批,云南大学旅游文化学院正式转设为民办普通本科高校丽江文化旅游学院。
