
本文为大家整理的是宁波工程学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025宁波工程学院录取分数线
2025年浙江录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 85 | 568 | 556 | 558.35 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 39 | 561 | 556 | 556.62 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 63 | 571 | 562 | 564.27 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 工业智能 | 34 | 558 | 550 | 552.85 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 19 | 549 | 534 | 537.63 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 20 | 557 | 542 | 545.6 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 18 | 560 | 545 | 548.5 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 智能建造 | 15 | 556 | 543 | 546.87 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 554 | 537 | 540.33 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 50 | 581 | 571 | 574.4 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 15 | 574 | 536 | 560.3 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 568 | 555 | 558.09 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 23 | 547 | 536 | 540.52 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 19 | 566 | 543 | 546.53 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 7 | 545 | 541 | 542.43 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 车辆工程 | 20 | 559 | 550 | 553.1 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 19 | 564 | 538 | 543.16 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 7 | 544 | 541 | 542.86 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 12 | 560 | 542 | 548 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 10 | 549 | 541 | 543.6 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | 556 | 551 | 553.6 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 5 | 550 | 544 | 547.2 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 金融工程 | 63 | 566 | 543 | 547.67 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 47 | 564 | 552 | 554.68 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 应用统计学 | 30 | 565 | 545 | 549.07 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 562 | 556 | 558.72 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 金融科技 | 24 | 558 | 545 | 549.71 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 94 | 590 | 582 | 583.88 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 94 | 581 | 573 | 574.52 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 62 | 577 | 573 | 573.84 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 42 | 576 | 571 | 571.98 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 53 | 582 | 572 | 572.89 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 99 | 578 | 571 | 572.19 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 36 | 580 | 574 | 574.5 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 74 | 576 | 570 | 571.51 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 48 | 573 | 569 | 570.62 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 38 | 573 | 569 | 570.05 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 45 | 589 | 583 | 585.11 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 45 | 579 | 575 | 575.9 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 29 | 560 | 543 | 547.31 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 15 | 536 | 496 | 520.6 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 46 | 578 | 572 | 573 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 26 | 589 | 578 | 579.04 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 102 | 579 | 569 | 571.19 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 23 | 557 | 532 | 536.61 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机器人工程 | 63 | 560 | 550 | 552.51 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 智能交互设计 | 26 | 559 | 550 | 553.69 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 66 | 569 | 562 | 564.12 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 32 | 563 | 556 | 557.84 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 人工智能 | 59 | 562 | 557 | 558.86 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络空间安全 | 54 | 571 | 551 | 553.24 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 密码科学与技术 | 27 | 558 | 544 | 546.11 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 新能源科学与工程 | 50 | 558 | 549 | 551.74 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 储能科学与工程 | 19 | 552 | 544 | 545.74 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 新能源材料与器件 | 32 | 559 | 545 | 547.78 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 63 | 254 | 231 | 233.9 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 79 | 252 | 224 | 229.2 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 81 | 255 | 237 | 240.1 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 58 | 246 | 229 | 233 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 32 | 231 | 221 | 224.3 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 32 | 243 | 229 | 232.7 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 机汽学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 119 | 247 | 217 | 223.2 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 80 | 239 | 218 | 225.3 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 120 | 252 | 235 | 237.9 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 63 | 241 | 235 | 237.3 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 59 | 255 | 241 | 243.3 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 237 | 222 | 228.3 |
| 2025 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术大学 | 本科 | 电子信息工程 | 35 | 247 | 236 | 238.9 |
| 2025 | 浙江 | 单考单招 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 60 | 547 | 533 | 536.3 |
| 2025 | 浙江 | 单考单招 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 569 | 546 | 553.1 |
| 2025 | 浙江 | 单考单招 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 558 | 535 | 542.6 |
| 2025 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 (绿色化工生产运行控制技术) | 49 | 547 | 527 | 533.6 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.nbut.edu.cn/guide/assemblys/selectPast?id=1
2024宁波工程学院录取分数线
2024宁波工程学院在浙江录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 新能源材料与器件 | 34 | 550 | 539 | 542.7 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 128 | 253 | 233 | 236.3 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 机汽学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 160 | 225 | 206 | 211.0 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 15 | 555 | 526 | 536.0 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 34 | 584 | 578 | 579.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 应用统计学 | 49 | 553 | 536 | 542.0 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 24 | 561 | 527 | 535.7 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 30 | 555 | 527 | 535.9 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 47 | 560 | 548 | 551.5 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 新能源科学与工程 | 53 | 560 | 543 | 547.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 智能建造 | 20 | 557 | 538 | 543.8 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 50 | 583 | 576 | 577.6 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 42 | 559 | 547 | 551.2 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 26 | 586 | 582 | 583.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络空间安全 | 54 | 558 | 546 | 549.6 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 32 | 557 | 553 | 554.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 69 | 549 | 525 | 530.6 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 571 | 553 | 556.2 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 33 | 579 | 575 | 576.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 59 | 583 | 572 | 573.8 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 229 | 213 | 218.0 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 64 | 256 | 236 | 239.0 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 70 | 248 | 231 | 234.5 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 128 | 253 | 233 | 236.3 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 70 | 244 | 210 | 215.1 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 机汽学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 160 | 225 | 206 | 211.0 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 35 | 235 | 217 | 222.9 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 40 | 578 | 571 | 573.0 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 64 | 255 | 226 | 233.2 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 80 | 252 | 228 | 231.9 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 140 | 236 | 216 | 221.1 |
| 2024 | 浙江 | 专升本 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 80 | 240 | 227 | 228.3 |
| 2024 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 (绿色化工生产运行控制技术) | 50 | 541 | 519 | 527.1 |
| 2024 | 浙江 | 单考单招 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 564 | 531 | 541.5 |
| 2024 | 浙江 | 单考单招 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 572 | 558 | 562.7 |
| 2024 | 浙江 | 单考单招 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 60 | 556 | 544 | 547.0 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 41 | 559 | 552 | 554.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 46 | 581 | 575 | 576.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 57 | 586 | 578 | 579.5 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 43 | 589 | 579 | 580.8 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 15 | 550 | 506 | 530.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 31 | 557 | 538 | 543.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 20 | 560 | 544 | 548.5 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 85 | 564 | 553 | 555.0 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 52 | 584 | 577 | 578.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 42 | 597 | 590 | 591.4 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 68 | 573 | 557 | 560.8 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 36 | 583 | 571 | 573.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 储能科学与工程 | 29 | 552 | 536 | 540.9 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 46 | 585 | 577 | 578.8 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 车辆工程 | 25 | 553 | 542 | 546.5 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 5 | 561 | 539 | 547.2 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | 549 | 543 | 544.6 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 25 | 548 | 536 | 539.7 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 54 | 572 | 560 | 561.4 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 人工智能 | 59 | 561 | 554 | 556.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 9 | 544 | 535 | 539.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 密码科学与技术 | 34 | 575 | 538 | 546.0 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统数学院 | 本科 | 金融工程 | 49 | 572 | 544 | 550.5 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 36 | 552 | 534 | 540.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 15 | 570 | 513 | 548.2 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 29 | 586 | 581 | 583.4 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 546 | 532 | 535.8 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 15 | 544 | 534 | 536.5 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 30 | 546 | 528 | 532.2 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机汽学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 566 | 547 | 552.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机器人工程 | 65 | 561 | 542 | 546.4 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 575 | 568 | 570.1 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 93 | 582 | 570 | 572.3 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 79 | 593 | 586 | 587.7 |
| 2024 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 72 | 549 | 516 | 528.4 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.nbut.edu.cn/guide/assemblys/selectPast?id=1
2023宁波工程学院录取分数线
2023宁波工程学院在浙江录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 41 | 259 | 239 | 242.0 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 41 | 237 | 211 | 217.5 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 79 | 228 | 209 | 214.2 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 119 | 243 | 207 | 214.0 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 81 | 244 | 225 | 229.1 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 90 | 263 | 217 | 223.6 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 71 | 250 | 238 | 242.0 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 166 | 257 | 239 | 242.2 |
| 2023 | 浙江 | 专升本 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 89 | 241 | 235 | 236.1 |
| 2023 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 49 | 537 | 521 | 527.4 |
| 2023 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 559 | 532 | 541.7 |
| 2023 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 565 | 554 | 558.3 |
| 2023 | 浙江 | 单考单招 | 网安学院 | 本科 | 网络工程(计算机类) | 60 | 566 | 547 | 549.7 |
| 2023 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(中本一体化) | 72 | 547 | 421 | 480.6 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 15 | 566 | 501 | 549.8 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 15 | 551 | 506 | 534.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 83 | 561 | 550 | 552.5 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 43 | 561 | 551 | 554.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 559 | 551 | 553.8 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 96 | 565 | 552 | 555.3 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 75 | 566 | 552 | 555.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 21 | 562 | 553 | 556.9 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 42 | 565 | 554 | 556.7 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 32 | 561 | 554 | 556.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 36 | 568 | 555 | 557.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 21 | 563 | 555 | 557.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 35 | 564 | 555 | 557.7 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 38 | 564 | 555 | 558.0 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 47 | 563 | 556 | 557.9 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 50 | 567 | 557 | 559.3 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 43 | 573 | 558 | 560.9 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 45 | 563 | 559 | 560.8 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 50 | 565 | 560 | 561.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 43 | 571 | 561 | 563.7 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 49 | 566 | 561 | 562.6 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 46 | 571 | 563 | 564.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 24 | 572 | 567 | 568.9 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 29 | 576 | 570 | 571.8 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 77 | 583 | 570 | 572.5 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 39 | 584 | 577 | 579.1 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 40 | 564 | 536 | 540.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 40 | 558 | 537 | 540.5 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 17 | 551 | 544 | 546.3 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 561 | 544 | 546.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 552 | 545 | 546.6 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 85 | 560 | 545 | 548.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 24 | 557 | 546 | 549.0 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 557 | 546 | 549.0 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 23 | 562 | 546 | 549.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 9 | 560 | 548 | 551.0 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 9 | 559 | 549 | 552.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 25 | 560 | 551 | 552.8 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 储能科学与工程 | 19 | 565 | 551 | 554.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 564 | 554 | 556.6 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 32 | 566 | 554 | 556.8 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机器人工程 | 24 | 566 | 555 | 558.5 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 新能源科学与工程 | 25 | 564 | 556 | 559.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(机器人学院) | 22 | 561 | 557 | 559.1 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络空间安全 | 54 | 566 | 560 | 561.9 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 37 | 567 | 561 | 562.3 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 54 | 570 | 561 | 563.3 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 25 | 568 | 561 | 563.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 电气工程及其自动化(新能源学院) | 23 | 571 | 563 | 564.0 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 电气工程及其自动化(机器人学院) | 14 | 573 | 564 | 566.4 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 8 | 568 | 564 | 565.9 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 38 | 573 | 565 | 567.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 572 | 565 | 566.2 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 人工智能 | 39 | 568 | 565 | 566.0 |
| 2023 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 37 | 573 | 568 | 569.5 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zs.nbut.edu.cn/index.php?s=/Home/Query/index.html
宁波工程学院简介
宁波工程学院(Ningbo University of Technology),简称“宁工”,位于浙江省宁波市,是由宁波市人民政府创办的全日制普通本科院校,学校坚持以工科为主,文、理、经、管多学科协调发展,是“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校、首届长三角地区应用型本科高校联盟理事会主席单位、浙江省应用型建设试点示范学校,入选国家产教融合发展工程建设高校、教育部首批国家级”新工科“研究与实践项目,当选浙江省应用型本科高校联盟首届理事长单位。
学校前身宁波高等专科学校创建于1983年,1984年被原国家教委列为全国四所中德合作高专之一;2001年与宁波交通职业技术学院(筹)合并,仍称宁波高等专科学校;2004年升格更名为宁波工程学院。2021年获批硕士学位授予单位和2个学位授权点。
