2025年南华大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低493分可以被南华大学录取,对应的专业是建筑环境与能源应用工程,对应位次202617。以下是2025年南华大学完整录取数据。
南华大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
南华大学2025年在山东各专业录取分数在493~588分之间。南华大学2025年在山东共招录58个专业,其中建筑环境与能源应用工程录取分数线最低为493分。在核工程与核技术专业录取分数线最高为588分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 76846 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 529 | 120077 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 538 | 102309 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 546 | 88493 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 能源与动力工程 | 553 | 76499 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 572 | 50646 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 569 | 55256 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 562 | 63219 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 自动化 | 564 | 60979 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 558 | 69589 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 生物医学工程 | 547 | 86655 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 核工程与核技术 | 588 | 33959 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 辐射防护与核安全 | 586 | 36178 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 核化工与核燃料工程 | 585 | 36671 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 核物理 | 582 | 39789 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 资源勘查工程 | 519 | 141940 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 矿物资源工程 | 531 | 116818 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 矿物加工工程 | 513 | 156085 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 537 | 105386 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 498 | 190989 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 城市地下空间工程 | 506 | 171309 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 566 | 58357 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 62242 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 555 | 73419 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 557 | 70325 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 494 | 200136 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 202617 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 503 | 178779 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 建筑电气与智能化 | 510 | 162383 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 智能建造与智慧交通 | 501 | 183565 |
| 南华大学 | 不限 | 建筑学 | 534 | 111490 |
| 南华大学 | 不限 | 城乡规划 | 531 | 117358 |
| 南华大学 | 不限 | 风景园林 | 531 | 116737 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 521 | 137659 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 517 | 145488 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 无机非金属材料工程 | 520 | 139223 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 524 | 130730 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 544 | 92127 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 临床医学 | 581 | 40999 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 麻醉学 | 569 | 54234 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 儿科学 | 545 | 90421 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 医学检验技术 | 518 | 143515 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 生物技术 | 530 | 118307 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 药学 | 519 | 141623 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 预防医学 | 507 | 168511 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 卫生检验与检疫 | 501 | 182640 |
| 南华大学 | 化学 | 护理学 | 509 | 164848 |
| 南华大学 | 物理/化学 | 康复治疗学 | 510 | 161467 |
| 南华大学 | 不限 | 法学 | 581 | 41377 |
| 南华大学 | 不限 | 经济学 | 561 | 65006 |
| 南华大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 545 | 91002 |
| 南华大学 | 不限 | 会计学 | 567 | 57442 |
| 南华大学 | 不限 | 工商管理 | 546 | 88609 |
| 南华大学 | 不限 | 电子商务 | 532 | 115037 |
| 南华大学 | 物理 | 应急管理 | 509 | 164929 |
| 南华大学 | 不限 | 英语 | 534 | 110981 |
| 南华大学 | 不限 | 汉语言文学 | 572 | 51250 |
| 南华大学 | 不限 | 日语 | 532 | 115368 |
从2025年的录取分数线来看,南华大学需要493分到588分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低493分就能考上南华大学!
各位2025届高考生,在报考南华大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
