
本文为大家整理的是内蒙古艺术学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025内蒙古艺术学院录取分数线【全国】
| 内蒙古艺术学院2025年各专业(分省计划)录取分数线 | |||||||
| 生源省份 | 专业名称 | 计划类型 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
| 北京市 | 文化产业管理 | 普通 | 474.00 | 472.00 | 472.70 | —— | —— |
| 北京市 | 艺术史论 | 普通 | 478.00 | 474.00 | 476.00 | —— | —— |
| 天津市 | 文化产业管理 | 普通 | 515.10 | 514.10 | 514.80 | —— | —— |
| 天津市 | 艺术史论 | 普通 | 517.10 | 516.10 | 516.60 | —— | —— |
| 甘肃省 | 文化产业管理 | 普通 | 451.00 | 449.00 | 450.00 | —— | —— |
| 甘肃省 | 环境设计 | 普通 | 487.50 | 478.00 | 482.10 | 251.00 | 230.00 |
| 甘肃省 | 艺术与科技 | 普通 | 490.75 | 482.00 | 485.10 | 255.00 | 246.00 |
| 甘肃省 | 动画 | 普通 | 494.25 | 483.50 | 488.90 | 232.00 | 217.00 |
| 辽宁省 | 艺术史论(历史组) | 普通 | 475.00 | 473.00 | 473.70 | —— | —— |
| 辽宁省 | 文化产业管理(历史组) | 普通 | 479.00 | 475.00 | 476.60 | —— | —— |
| 吉林省 | 艺术史论 | 普通 | 464.00 | 463.00 | 463.70 | —— | —— |
| 吉林省 | 文化产业管理 | 普通 | 465.00 | 464.00 | 464.50 | —— | —— |
| 黑龙江省 | 艺术史论 | 普通 | 442.00 | 436.00 | 438.70 | —— | —— |
| 黑龙江省 | 文化产业管理 | 普通 | 442.00 | 436.00 | 438.30 | —— | —— |
| 河北省 | 音乐学(声乐教育) | 普通 | 506.75 | 495.25 | 502.10 | 251.97 | 218.13 |
| 河北省 | 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 484.88 | 482.21 | 483.50 | 244.50 | 221.12 |
| 河北省 | 舞蹈学 | 普通 | 509.78 | 508.15 | 509.00 | 243.42 | 235.32 |
| 河北省 | 舞蹈编导 | 普通 | 505.00 | 504.98 | 505.00 | 247.96 | 228.00 |
| 河北省 | 表演(影视表演) | 普通 | 525.50 | 525.50 | 525.50 | 259.60 | 249.60 |
| 河北省 | 表演(音乐剧表演) | 普通 | 525.10 | 524.50 | 524.80 | 250.40 | 230.90 |
| 河北省 | 表演(服装表演) | 普通 | 507.40 | 507.40 | 507.40 | 266.30 | 255.50 |
| 河北省 | 播音与主持艺术 | 普通 | 532.15 | 531.70 | 531.90 | 248.80 | 235.40 |
| 河北省 | 广播电视编导 | 普通 | 524.00 | 518.00 | 521.00 | —— | —— |
| 河北省 | 戏剧影视文学 | 普通 | 519.00 | 517.00 | 517.80 | —— | —— |
| 河北省 | 视觉传达设计 | 普通 | 506.75 | 505.00 | 506.10 | 251.20 | 214.40 |
| 河北省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 普通 | 503.50 | 501.00 | 501.90 | 260.80 | 236.20 |
| 河北省 | 艺术设计学 | 普通 | 499.00 | 498.25 | 498.60 | 215.80 | 210.80 |
| 河北省 | 中国画 | 普通 | 498.75 | 498.25 | 498.15 | 251.00 | 231.80 |
| 河北省 | 绘画(油画) | 普通 | 501.50 | 499.50 | 500.50 | 247.20 | 222.80 |
| 河北省 | 绘画(水彩画) | 普通 | 505.00 | 499.00 | 502.00 | 229.20 | 222.40 |
| 河北省 | 美术学 | 普通 | 501.00 | 500.75 | 500.90 | 235.40 | 220.40 |
| 河北省 | 书法学 | 普通 | 557.50 | 557.50 | 557.50 | 273.60 | 261.60 |
| 河北省 | 环境设计 | 普通 | 500.00 | 496.00 | 497.10 | 240.80 | 221.20 |
| 河北省 | 服装与服饰设计 | 普通 | 498.75 | 495.75 | 496.60 | 245.80 | 221.80 |
| 河北省 | 公共艺术 | 普通 | 501.00 | 497.25 | 498.50 | 262.60 | 223.40 |
| 河北省 | 动画 | 普通 | 502.75 | 501.00 | 501.60 | 231.00 | 216.20 |
| 河北省 | 数字媒体艺术 | 普通 | 506.00 | 504.50 | 505.30 | 254.80 | 238.40 |
| 河北省 | 艺术与科技 | 普通 | 501.75 | 499.75 | 500.80 | 248.40 | 215.40 |
| 河北省 | 文化产业管理(历史组) | 普通 | 523.00 | 517.00 | 518.60 | —— | —— |
| 河北省 | 艺术史论(历史组) | 普通 | 514.00 | 512.00 | 512.50 | —— | —— |
| 山西省 | 音乐学(声乐教育) | 普通 | 507.13 | 504.13 | 505.60 | 244.90 | 230.90 |
| 山西省 | 音乐学(钢琴教育) | 普通 | 501.50 | 467.81 | 485.30 | 256.80 | 233.70 |
| 山西省 | 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 516.44 | 514.44 | 515.40 | 252.75 | 240.75 |
| 山西省 | 表演(影视表演) | 普通 | 523.46 | 511.16 | 517.30 | 253.33 | 247.17 |
| 山西省 | 表演(音乐戏剧表演) | 普通 | 510.21 | 510.16 | 510.20 | 256.12 | 247.33 |
| 山西省 | 播音与主持艺术 | 普通 | 533.09 | 530.75 | 531.90 | 273.00 | 259.67 |
| 山西省 | 动画 | 普通 | 492.50 | 471.75 | 476.40 | 244.00 | 212.60 |
| 山西省 | 雕塑 | 普通 | 471.00 | 470.00 | 468.50 | 222.40 | 215.80 |
| 山西省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 普通 | 484.00 | 470.00 | 475.00 | 234.00 | 212.60 |
| 山西省 | 视觉传达设计 | 普通 | 475.75 | 473.75 | 474.50 | 232.20 | 222.00 |
| 山西省 | 服装与服饰设计 | 普通 | 469.00 | 467.50 | 468.30 | 233.20 | 204.20 |
| 山西省 | 产品设计 | 普通 | 469.50 | 468.00 | 468.50 | 225.60 | 211.20 |
| 山西省 | 艺术设计学 | 普通 | 470.75 | 468.00 | 469.50 | 224.20 | 202.80 |
| 山西省 | 绘画(油画) | 普通 | 472.75 | 471.75 | 472.30 | 214.60 | 211.00 |
| 山西省 | 绘画(版画) | 普通 | 470.00 | 467.00 | 468.50 | 243.20 | 230.40 |
| 山西省 | 中国画 | 普通 | 467.25 | 467.00 | 467.10 | 231.20 | 209.80 |
| 山西省 | 美术学 | 普通 | 476.00 | 470.00 | 473.10 | 219.00 | 201.00 |
| 山西省 | 数字媒体艺术 | 普通 | 481.25 | 475.50 | 478.40 | 236.20 | 223.20 |
| 山西省 | 艺术与科技 | 普通 | 479.50 | 470.25 | 472.70 | 224.80 | 211.40 |
| 山西省 | 广播电视编导 | 普通 | 487.19 | 477.16 | 479.90 | —— | —— |
| 山西省 | 戏剧影视文学 | 普通 | 483.19 | 477.18 | 480.20 | —— | —— |
| 山西省 | 文化产业管理 | 普通 | 488.20 | 475.17 | 480.80 | —— | —— |
| 山西省 | 艺术史论 | 普通 | 492.18 | 472.19 | 477.20 | —— | —— |
| 山西省 | 书法学 | 普通 | 521.88 | 521.06 | 521.50 | 249.50 | 247.25 |
| 山西省 | 环境设计 | 普通 | 474.50 | 467.25 | 468.90 | 233.20 | 215.20 |
| 内蒙古自治区 | 音乐学(声乐教育) | 普通 | 504.00 | 483.00 | 488.60 | 245.13 | 212.58 |
| 内蒙古自治区 | 音乐学(钢琴教育) | 普通 | 488.00 | 478.00 | 482.30 | 240.36 | 214.79 |
| 内蒙古自治区 | 音乐学(音乐理论) | 普通 | 485.00 | 478.00 | 485.10 | 249.00 | 217.50 |
| 内蒙古自治区 | 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 480.00 | 472.00 | 474.80 | 244.58 | 216.09 |
| 内蒙古自治区 | 表演(服装表演) | 普通 | 538.00 | 500.00 | 516.60 | 273.72 | 244.26 |
| 内蒙古自治区 | 舞蹈编导 | 普通 | 490.00 | 472.00 | 477.00 | 239.76 | 217.80 |
| 内蒙古自治区 | 舞蹈学 | 普通 | 495.00 | 475.00 | 481.80 | 267.36 | 213.24 |
| 内蒙古自治区 | 表演(影视表演) | 普通 | 536.00 | 478.00 | 497.40 | 256.50 | 237.70 |
| 内蒙古自治区 | 表演(音乐剧表演) | 普通 | 527.00 | 465.00 | 475.60 | 248.70 | 234.60 |
| 内蒙古自治区 | 播音与主持艺术 | 普通 | 517.00 | 481.00 | 493.20 | 254.20 | 207.60 |
| 内蒙古自治区 | 书法学 | 普通 | 534.00 | 503.00 | 518.80 | 284.40 | 237.75 |
| 内蒙古自治区 | 视觉传达设计(舞台美术) | 普通 | 481.00 | 471.00 | 474.10 | 260.80 | 226.40 |
| 内蒙古自治区 | 动画 | 普通 | 483.00 | 469.00 | 473.90 | 272.20 | 201.40 |
| 内蒙古自治区 | 艺术与科技 | 普通 | 477.00 | 469.00 | 472.10 | 264.60 | 200.40 |
| 内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 普通 | 485.00 | 479.00 | 481.80 | 259.60 | 222.00 |
| 内蒙古自治区 | 中国画 | 普通 | 482.00 | 465.00 | 469.40 | 261.80 | 215.20 |
| 内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 普通 | 480.00 | 464.00 | 468.60 | 256.40 | 204.80 |
| 内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 普通 | 468.00 | 463.00 | 465.20 | 245.80 | 198.40 |
| 内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 普通 | 473.00 | 465.00 | 467.90 | 269.00 | 217.20 |
| 内蒙古自治区 | 美术学 | 普通 | 486.00 | 474.00 | 478.70 | 265.40 | 208.80 |
| 内蒙古自治区 | 雕塑 | 普通 | 490.00 | 463.00 | 466.50 | 249.60 | 205.40 |
| 内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 普通 | 476.00 | 466.00 | 469.40 | 263.60 | 221.60 |
| 内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 普通 | 486.00 | 476.00 | 479.30 | 271.20 | 217.00 |
| 内蒙古自治区 | 环境设计 | 普通 | 471.00 | 465.00 | 466.60 | 268.00 | 200.60 |
| 内蒙古自治区 | 产品设计 | 普通 | 486.00 | 468.00 | 472.40 | 257.60 | 220.80 |
| 内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 普通 | 478.00 | 463.00 | 467.40 | 258.40 | 212.20 |
| 内蒙古自治区 | 公共艺术 | 普通 | 467.00 | 463.00 | 464.40 | 256.00 | 206.60 |
| 内蒙古自治区 | 音乐学(音乐理论) | 专项 | 442.00 | 430.00 | 436.80 | 225.99 | 201.05 |
| 内蒙古自治区 | 动画 | 专项 | 418.00 | 385.00 | 398.40 | 237.40 | 198.00 |
| 内蒙古自治区 | 数字媒体艺术 | 专项 | 410.00 | 402.00 | 405.80 | 236.80 | 213.20 |
| 内蒙古自治区 | 中国画 | 专项 | 404.00 | 381.00 | 392.50 | 231.00 | 209.80 |
| 内蒙古自治区 | 绘画(油画) | 专项 | 413.00 | 384.00 | 394.20 | 215.80 | 191.00 |
| 内蒙古自治区 | 绘画(版画) | 专项 | 401.00 | 390.00 | 395.50 | 221.60 | 220.80 |
| 内蒙古自治区 | 绘画(水彩) | 专项 | 402.00 | 394.00 | 398.00 | 227.00 | 205.80 |
| 内蒙古自治区 | 美术学 | 专项 | 409.00 | 405.00 | 407.00 | 232.00 | 207.40 |
| 内蒙古自治区 | 雕塑 | 专项 | 386.00 | 381.00 | 382.30 | 232.20 | 202.80 |
| 内蒙古自治区 | 艺术设计学 | 专项 | 419.00 | 372.00 | 390.30 | 240.60 | 205.40 |
| 内蒙古自治区 | 视觉传达设计 | 专项 | 426.00 | 402.00 | 412.80 | 247.00 | 222.00 |
| 内蒙古自治区 | 视觉传达设计(舞台美术) | 专项 | 395.00 | 390.00 | 393.30 | 241.60 | 200.80 |
| 内蒙古自治区 | 环境设计 | 专项 | 420.00 | 386.00 | 402.60 | 236.00 | 219.00 |
| 内蒙古自治区 | 产品设计 | 专项 | 400.00 | 384.00 | 392.00 | 227.80 | 221.60 |
| 内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 专项 | 381.00 | 376.00 | 378.40 | 230.00 | 196.20 |
| 内蒙古自治区 | 公共艺术 | 专项 | 404.00 | 372.00 | 379.40 | 237.20 | 187.40 |
| 内蒙古自治区 | 艺术与科技 | 专项 | 410.00 | 402.00 | 405.80 | 244.80 | 187.60 |
| 内蒙古自治区 | 少数民族预科(美术类) | 普通 | 386.00 | 333.00 | 357.50 | 225.80 | 185.00 |
| 内蒙古自治区 | 文化产业管理 | 普通 | 487.00 | 465.00 | 471.20 | —— | —— |
| 内蒙古自治区 | 艺术史论 | 普通 | 482.00 | 463.00 | 466.00 | —— | —— |
| 内蒙古自治区 | 广播电视编导 | 普通 | 479.00 | 471.00 | 474.10 | —— | —— |
| 内蒙古自治区 | 戏剧影视文学 | 普通 | 503.00 | 468.00 | 472.60 | —— | —— |
| 山东省 | 音乐学(声乐教育) | 普通 | 492.63 | 491.91 | 492.30 | 238.83 | 217.05 |
| 山东省 | 音乐学(钢琴教育) | 普通 | 497.84 | 494.88 | 496.40 | 234.25 | 231.98 |
| 山东省 | 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 479.52 | 476.81 | 478.30 | 245.76 | 212.42 |
| 山东省 | 表演(服装表演) | 普通 | 496.13 | 494.73 | 495.40 | 261.30 | 259.38 |
| 山东省 | 表演(音乐剧表演) | 普通 | 527.25 | 525.56 | 526.40 | 257.25 | 231.00 |
| 山东省 | 表演(影视表演) | 普通 | 528.63 | 526.94 | 527.80 | 272.75 | 242.50 |
| 山东省 | 播音与主持艺术 | 普通 | 511.60 | 511.15 | 511.40 | 249.40 | 227.60 |
| 山东省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 普通 | 486.25 | 485.50 | 485.80 | 257.00 | 240.00 |
| 山东省 | 动画 | 普通 | 488.00 | 486.00 | 486.90 | 246.40 | 216.00 |
| 山东省 | 艺术与科技 | 普通 | 485.50 | 483.75 | 484.60 | 243.40 | 237.20 |
| 山东省 | 数字媒体艺术 | 普通 | 491.25 | 489.75 | 490.50 | 216.60 | 215.40 |
| 山东省 | 中国画 | 普通 | 482.50 | 482.50 | 482.50 | 237.20 | 234.40 |
| 山东省 | 绘画(油画) | 普通 | 486.00 | 481.50 | 483.80 | 238.80 | 230.00 |
| 山东省 | 绘画(版画) | 普通 | 479.75 | 478.75 | 479.30 | 239.40 | 231.40 |
| 山东省 | 绘画(水彩画) | 普通 | 485.50 | 479.25 | 482.40 | 242.20 | 221.20 |
| 山东省 | 美术学 | 普通 | 485.00 | 483.00 | 484.00 | 245.20 | 219.60 |
| 山东省 | 雕塑 | 普通 | 481.50 | 481.00 | 481.30 | 249.20 | 245.20 |
| 山东省 | 环境设计 | 普通 | 483.50 | 479.25 | 481.30 | 250.40 | 235.00 |
| 山东省 | 艺术设计学 | 普通 | 481.75 | 480.00 | 480.70 | 247.00 | 214.40 |
| 山东省 | 产品设计 | 普通 | 485.00 | 482.00 | 483.10 | 241.60 | 210.40 |
| 山东省 | 公共艺术 | 普通 | 481.50 | 476.75 | 479.10 | 246.60 | 216.80 |
| 山东省 | 书法学 | 普通 | 511.80 | 511.20 | 511.50 | 270.00 | 268.20 |
| 山东省 | 舞蹈学 | 普通 | 463.70 | 461.68 | 462.70 | 250.56 | 206.94 |
| 山东省 | 舞蹈编导 | 普通 | 461.63 | 460.18 | 460.90 | 251.34 | 244.50 |
| 山东省 | 戏剧影视文学 | 普通 | 502.00 | 500.00 | 501.30 | —— | —— |
| 山东省 | 广播电视编导 | 普通 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | —— | —— |
| 山东省 | 文化产业管理 | 普通 | 503.00 | 501.00 | 501.80 | —— | —— |
| 山东省 | 艺术史论 | 普通 | 501.00 | 500.00 | 501.30 | —— | —— |
| 河南省 | 动画 | 普通 | 502.75 | 487.50 | 491.90 | 235.00 | 211.00 |
| 河南省 | 绘画(版画) | 普通 | 495.25 | 490.75 | 493.00 | 245.00 | 225.00 |
| 河南省 | 雕塑 | 普通 | 488.25 | 480.50 | 484.40 | 248.00 | 229.00 |
| 河南省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 普通 | 507.75 | 492.75 | 497.90 | 255.00 | 221.00 |
| 河南省 | 艺术与科技 | 普通 | 488.75 | 488.25 | 488.50 | 229.00 | 225.00 |
| 河南省 | 艺术设计学 | 普通 | 487.75 | 487.25 | 487.50 | 221.00 | 217.00 |
| 河南省 | 文化产业管理 | 普通 | 518.21 | 518.19 | 518.20 | —— | —— |
| 河南省 | 艺术史论 | 普通 | 515.19 | 515.19 | 515.20 | —— | —— |
| 四川省 | 艺术与科技 | 普通 | 513.20 | 512.50 | 512.80 | 258.01 | 240.67 |
| 四川省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 普通 | 513.30 | 512.00 | 512.60 | 258.01 | 234.67 |
| 四川省 | 动画 | 普通 | 522.40 | 513.30 | 517.90 | 252.34 | 238.68 |
| 四川省 | 绘画(水彩) | 普通 | 515.90 | 512.10 | 514.00 | 258.68 | 243.67 |
| 陕西省 | 音乐学(声乐教育) | 普通 | 463.50 | 461.00 | 462.30 | 232.00 | 212.00 |
| 陕西省 | 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 449.25 | 431.50 | 440.40 | 221.00 | 214.00 |
| 陕西省 | 艺术与科技 | 普通 | 465.50 | 461.75 | 463.60 | 231.00 | 216.00 |
| 陕西省 | 绘画(油画) | 普通 | 457.75 | 455.00 | 456.40 | 232.00 | 229.00 |
| 陕西省 | 动画 | 普通 | 468.25 | 456.75 | 462.50 | 227.00 | 219.00 |
| 陕西省 | 美术学 | 普通 | 461.00 | 459.00 | 460.00 | 226.00 | 208.00 |
| 陕西省 | 公共艺术 | 普通 | 454.25 | 452.50 | 453.40 | 230.00 | 215.00 |
| 陕西省 | 书法学 | 普通 | 513.50 | 506.75 | 510.10 | 252.00 | 241.00 |
| 陕西省 | 艺术史论 | 普通 | 476.00 | 474.00 | 475.00 | —— | —— |
| 青海省 | 表演(影视表演) | 普通 | 436.09 | 436.09 | 436.09 | 297.09 | 297.09 |
| 宁夏回族自治区 | 舞蹈学 | 普通 | 496.50 | 489.00 | 492.80 | 242.00 | 222.00 |
| 宁夏回族自治区 | 舞蹈编导 | 普通 | 496.25 | 488.75 | 492.50 | 241.00 | 225.00 |
| 宁夏回族自治区 | 艺术与科技 | 普通 | 497.00 | 494.50 | 495.80 | 236.00 | 218.00 |
| 宁夏回族自治区 | 动画 | 普通 | 494.75 | 485.75 | 490.30 | 257.00 | 233.00 |
| 宁夏回族自治区 | 播音与主持艺术 | 普通 | 464.35 | 462.60 | 463.50 | 257.00 | 250.00 |
| 宁夏回族自治区 | 文化产业管理 | 普通 | 453.00 | 450.00 | 451.80 | —— | —— |
| 宁夏回族自治区 | 艺术史论 | 普通 | 454.00 | 452.00 | 453.00 | —— | —— |
| 宁夏回族自治区 | 作曲与作曲技术理论 | 普通 | 486.50 | 483.00 | 484.80 | 246.00 | 232.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 舞蹈学 | 普通 | 461.25 | 447.23 | 454.20 | 251.00 | 227.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 舞蹈编导 | 普通 | 480.29 | 471.26 | 475.80 | 285.00 | 256.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 动画 | 普通 | 462.26 | 453.24 | 457.80 | 260.00 | 245.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 播音与主持艺术 | 普通 | 494.25 | 469.24 | 481.70 | 248.00 | 241.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 表演(服装表演) | 普通 | 422.24 | 422.24 | 422.20 | 235.00 | 235.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 表演(影视表演) | 普通 | 470.26 | 457.26 | 463.80 | 256.00 | 255.00 |
| 新疆维吾尔自治区 | 文化产业管理 | 普通 | 364.10 | 363.10 | 363.40 | —— | —— |
| 内蒙古艺术学院2025年校考及省际联考专业录取情况表 | |||||||||
| 专业名称 | 不分省计划数 | 已录取考生生源省份 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 录取数 | 一志愿录取数 | 备注 |
| 音乐表演(美声) | 20 | 甘肃省,河北省,内蒙古,山东省,重庆市 | 441.00 | 299.00 | 89.80 | 83.17 | 20 | 20 | |
| 音乐表演(民声) | 10 | 河北省,内蒙古,宁夏,山东省 | 420.00 | 285.00 | 91.87 | 88.53 | 10 | 10 | |
| 音乐表演(钢琴) | 12 | 北京市,河北省,内蒙古,宁夏,山东省 | 530.00 | 292.00 | 87.90 | 73.40 | 12 | 12 | |
| 音乐表演(手风琴) | 3 | 内蒙古 | 288.00 | 288.00 | 87.63 | 87.63 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 2 | 内蒙古 | 375.00 | 375.00 | 68.07 | 68.07 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(扬琴) | 2 | 内蒙古 | 440.00 | 284.00 | 86.70 | 80.40 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(古筝) | 4 | 内蒙古,山东省 | 448.00 | 301.00 | 91.92 | 81.48 | 4 | 4 | |
| 音乐表演(三弦) | 1 | 内蒙古 | 340.00 | 340.00 | 88.16 | 88.16 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(火布思) | 1 | 内蒙古 | 291.00 | 291.00 | 87.30 | 87.30 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(阮) | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 音乐表演(琵琶) | 3 | 北京市,河北省 | 393.00 | 327.00 | 90.66 | 85.96 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(二胡) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 414.00 | 320.00 | 88.14 | 86.34 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(竹笛) | 2 | 内蒙古,辽宁省 | 457.00 | 418.00 | 84.20 | 84.16 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(打击乐) | 2 | 内蒙古 | 361.00 | 347.00 | 89.53 | 85.67 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(长笛) | 2 | 内蒙古 | 369.00 | 342.00 | 85.50 | 84.40 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(双簧管) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 323.00 | 303.00 | 86.87 | 85.20 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(单簧管) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 389.00 | 331.00 | 91.33 | 88.50 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(大管) | 2 | 内蒙古 | 404.00 | 400.00 | 89.00 | 83.33 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(萨克斯) | 3 | 内蒙古,山西省,山东省 | 456.00 | 360.00 | 88.23 | 82.70 | 3 | 3 | |
| 音乐表演(圆号) | 2 | 内蒙古 | 413.00 | 306.00 | 89.60 | 86.23 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(小号) | 1 | 内蒙古 | 391.00 | 391.00 | 88.17 | 88.17 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(长号) | 1 | 内蒙古 | 334.00 | 334.00 | 87.17 | 87.17 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(大号) | 1 | 内蒙古 | 320.00 | 320.00 | 88.00 | 88.00 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(竖琴) | 1 | 内蒙古 | 341.00 | 341.00 | 84.70 | 84.70 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(小提琴) | 4 | 内蒙古 | 380.00 | 300.00 | 90.00 | 80.13 | 4 | 4 | |
| 音乐表演(中提琴) | 2 | 内蒙古 | 375.00 | 375.00 | 82.67 | 82.67 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(大提琴) | 2 | 内蒙古 | 384.00 | 384.00 | 82.50 | 82.50 | 1 | 1 | |
| 音乐表演(低音提琴) | 2 | 内蒙古,宁夏 | 349.00 | 347.00 | 86.50 | 84.80 | 2 | 2 | |
| 音乐表演(马头琴含潮尔琴、大马头琴) | 19 | 内蒙古,青海省 | 459.00 | 285.00 | 97.43 | 85.10 | 19 | 19 | |
| 音乐表演(呼麦) | 7 | 内蒙古 | 353.00 | 284.00 | 94.06 | 86.00 | 7 | 7 | |
| 音乐表演(长调) | 16 | 内蒙古 | 376.00 | 284.00 | 94.00 | 84.23 | 16 | 16 | |
| 音乐表演(四胡) | 2 | 内蒙古 | 350.00 | 350.00 | 97.53 | 97.53 | 1 | 1 | |
| 舞蹈表演(蒙古族舞蹈) | 60 | 甘肃省,广东省,河北省,内蒙古,湖北省, 湖南省,吉林省,辽宁省,宁夏,山西省,新疆 | 437.00 | 225.00 | 91.03 | 75.73 | 60 | 60 | |
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 20 | 安徽省,甘肃省,河北省,内蒙古 | 394.00 | 283.00 | 84.27 | 73.00 | 20 | 20 | |
| 表演(二人台表演) | 18 | 北京市,内蒙古,宁夏,山西省 | 430.00 | 244.00 | 285.67 | 263.33 | 18 | 18 | |
2024内蒙古艺术学院录取分数线【全国】
| 内蒙古艺术学院2024年各专业(分省计划)录取分数线 | |||||||
| 生源省份 | 专业名称 | 授课 语种 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | 专业课最高分 | 专业课 最低分 |
| 北京市 | 文化产业管理 | 汉授 | 481.00 | 476.00 | 478.30 | —— | —— |
| 北京市 | 艺术史论 | 汉授 | 478.00 | 476.00 | 477.00 | —— | —— |
| 天津市 | 文化产业管理 | 汉授 | 510.10 | 508.10 | 508.80 | —— | —— |
| 天津市 | 艺术史论 | 汉授 | 509.10 | 508.10 | 508.60 | —— | —— |
| 甘肃省 | 文化产业管理 | 汉授 | 452.00 | 449.00 | 450.50 | —— | —— |
| 甘肃省 | 艺术史论 | 汉授 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | —— | —— |
| 甘肃省 | 播音与主持艺术 | 汉授 | 467.30 | 464.30 | 465.80 | 242.00 | 232.00 |
| 甘肃省 | 表演(影视表演) | 汉授 | 514.50 | 506.25 | 510.40 | 242.00 | 241.00 |
| 甘肃省 | 表演(音乐剧表演) | 汉授 | 514.00 | 498.00 | 506.00 | 242.00 | 240.00 |
| 辽宁省 | 艺术史论(历史组) | 汉授 | 447.00 | 443.00 | 445.70 | —— | —— |
| 辽宁省 | 文化产业管理(历史组) | 汉授 | 449.00 | 444.00 | 447.00 | —— | —— |
| 吉林省 | 艺术史论 | 汉授 | 498.00 | 454.00 | 476.00 | —— | —— |
| 吉林省 | 文化产业管理 | 汉授 | 448.00 | 445.00 | 446.70 | —— | —— |
| 黑龙江省 | 艺术史论 | 汉授 | 451.00 | 447.00 | 448.70 | —— | —— |
| 黑龙江省 | 文化产业管理 | 汉授 | 453.00 | 451.00 | 451.70 | —— | —— |
| 河北省 | 音乐学(声乐教育) | 汉授 | 503.19 | 497.88 | 500.50 | 235.20 | 226.30 |
| 河北省 | 音乐学(钢琴教育) | 汉授 | 485.04 | 467.58 | 476.30 | 254.40 | 243.50 |
| 河北省 | 舞蹈学 | 汉授 | 506.60 | 497.05 | 501.80 | 241.70 | 238.40 |
| 河北省 | 动画 | 汉授 | 508.00 | 503.30 | 504.90 | 250.80 | 221.20 |
| 河北省 | 绘画(油画) | 汉授 | 506.25 | 506.00 | 506.10 | 250.00 | 205.40 |
| 河北省 | 绘画(版画) | 汉授 | 506.00 | 502.80 | 504.40 | 242.20 | 227.60 |
| 河北省 | 艺术设计学 | 汉授 | 503.00 | 500.50 | 501.80 | 234.40 | 225.20 |
| 河北省 | 美术学 | 汉授 | 503.50 | 503.25 | 503.40 | 242.00 | 221.80 |
| 河北省 | 雕塑 | 汉授 | 502.50 | 501.25 | 501.90 | 270.00 | 236.20 |
| 河北省 | 视觉传达设计(舞台美术) | 汉授 | 504.50 | 503.25 | 503.90 | 246.00 | 231.80 |
| 河北省 | 视觉传达设计 | 汉授 | 531.75 | 508.75 | 520.30 | 247.00 | 229.80 |
| 河北省 | 环境设计 | 汉授 | 505.50 | 501.25 | 502.90 | 259.60 | 227.60 |
| 河北省 | 服装与服饰设计 | 汉授 | 502.30 | 499.50 | 500.70 | 260.60 | 215.60 |
| 河北省 | 公共艺术 | 汉授 | 502.25 | 500.25 | 501.40 | 242.40 | 216.80 |
| 河北省 | 数字媒体艺术 | 汉授 | 509.50 | 505.00 | 506.70 | 262.00 | 222.40 |
| 河北省 | 艺术与科技 | 汉授 | 505.25 | 502.25 | 502.30 | 241.80 | 233.80 |
| 河北省 | 表演(影视表演) | 汉授 | 522.25 | 515.75 | 518.80 | 242.20 | 226.20 |
| 河北省 | 表演(服装表演) | 汉授 | 502.10 | 498.00 | 500.10 | 260.80 | 256.50 |
