
本文为大家整理的是晋中学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025晋中学院录取分数线
2025年晋中学院在山西分专业录取情况
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 经济学 | 525.1961061 | 495.1891141 | 21664 | 502.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 学前教育 (师范类) | 512.1871061 | 485.1621031 | 24597 | 489.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 539.1991151 | 494.1790911 | 21975 | 505.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学 (师范类) | 549.2061121 | 491.1881001 | 22825 | 507.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 英语 (师范类) | 525.1640991 | 485.1571071 | 24597 | 489.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 517.2001071 | 487.1741051 | 24012 | 493.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 511.2091181 | 486.1781081 | 24310 | 490.2 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 会计学 | 542.2001161 | 505.1920971 | 18892 | 518 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 财务管理 | 532.1961091 | 494.1750991 | 21975 | 505.6 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 510.1691241 | 488.1801131 | 23730 | 492.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 495.1651091 | 490.1781041 | 23133 | 492.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 500.1740881 | 488.1650991 | 23730 | 490.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 酒店管理 | 488.1921091 | 485.1621091 | 24597 | 485.9 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 500.1861041 | 488.1541061 | 23730 | 493 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 非物质文化遗产保护 | 515.2041041 | 495.1921031 | 21664 | 500.7 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 思想政治教育 (师范类) | 540.1861061 | 514.1941071 | 16518 | 520.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 经济学 | 482.1900981 | 473.2011021 | 81024 | 476.9 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 491.2161141 | 471.1841021 | 82616 | 477.1 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 473.1951041 | 469.1951041 | 84226 | 470.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 会计学 | 511.2061081 | 487.1861051 | 70087 | 495.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 财务管理 | 506.2121131 | 478.1911101 | 77128 | 486 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 475.1901091 | 470.1891101 | 83433 | 471.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 477.1941011 | 469.2011101 | 84226 | 471.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 470.1870971 | 468.1911111 | 84997 | 468.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 468.1821051 | 467.2091081 | 85768 | 467.9 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 会展经济与管理 | 475.1820911 | 468.1831121 | 84997 | 469.9 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 (师范类) | 497.2041141 | 459.2021161 | 92077 | 473.6 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 物理学 (师范类) | 477.1960991 | 459.1760881 | 92077 | 465.6 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 化学 (师范类) | 501.1981051 | 458.1941081 | 92858 | 464.4 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 484.1871081 | 458.1891031 | 92858 | 463.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 生物科学 (师范类) | 483.1951041 | 458.1930981 | 92858 | 460.2 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 生物技术 | 478.1790931 | 458.1870941 | 92858 | 460.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 503.2121181 | 479.1790901 | 76350 | 485 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 479.2161131 | 472.1981071 | 81835 | 474.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 497.1991041 | 474.1820941 | 80265 | 479.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 复合材料与工程 | 480.1901071 | 465.1901071 | 87339 | 469.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 功能材料 | 473.1941011 | 464.1770931 | 88112 | 466.2 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 500.1911121 | 471.1880991 | 82616 | 477.4 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 自动化 | 506.1871031 | 483.1791001 | 73161 | 489.2 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 轨道交通信号与控制 | 503.2041041 | 467.1931091 | 85768 | 473 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 523.1991111 | 490.2001131 | 67880 | 497.4 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 网络工程 | 491.2061131 | 465.2001171 | 87339 | 472.8 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 487.1860971 | 464.2221151 | 88112 | 471.6 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 497.2081051 | 476.2071081 | 78699 | 484.5 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 制药工程 | 483.1991051 | 460.1771031 | 91318 | 463.3 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 环境科学与工程 | 468.2011021 | 463.2041161 | 88938 | 465.2 |
| 2025 | 山西 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 481.2181171 | 463.1890981 | 88938 | 466.8 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://jzxyzs.jzxy.edu.cn/query/historicalScore?pinyin=lnfs
2024晋中学院录取分数线
2024年晋中学院在山西分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分 排名 | 平均 分 | 控制 线 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 经济学 | 492.094100198 | 472.000114079 | 17494 | 476 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 思想政治教育(师范类) | 501.1130562 | 473.10606718 | 17229 | 478.2 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 学前教育(师范类) | 476.114071169 | 466.104064188 | 19071 | 468.4 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 497.117089189 | 478.107092202 | 15899 | 483.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范类) | 512.112088188 | 485.108075173 | 14192 | 491.9 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 英语(师范类) | 485.1110452 | 467.099100163 | 18824 | 470.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 翻译 | 471.118080156 | 466.102092180 | 19071 | 466.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 新闻学 | 476.117073173 | 468.099089186 | 18540 | 470.2 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 489.113061193 | 471.103075183 | 17757 | 473.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 财务管理 | 511.113077215 | 477.105069178 | 16195 | 484.3 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 475.108073187 | 468.117086198 | 18540 | 470.6 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 468.111066182 | 466.103073179 | 19071 | 466.6 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 477.123068175 | 454.106064185 | 22447 | 457.2 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 467.105077186 | 455.109074169 | 22179 | 458.9 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史/历史类 | 酒店管理 | 457.108078143 | 453.11105618 | 22701 | 454.2 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史/历史类 | 会展经济与管理 | 461.105083193 | 454.11504318 | 22447 | 457.3 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史/历史类 | 非物质文化遗产保护 | 461.103073192 | 455.100091177 | 22179 | 457.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 文史/历史类 | 思想政治教育(师范类) | 487.11706819 | 464.111082175 | 19651 | 471.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范类) | 468.110073199 | 456.116076173 | 21895 | 462.1 | 446 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范类) | 493.116067201 | 474.108066183 | 16972 | 480.7 | 446 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 文史/历史类 | 英语(师范类) | 471.110080164 | 458.101067176 | 21334 | 465.8 | 446 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 469.107096193 | 456.119066193 | 21895 | 462.1 | 446 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 经济学 | 463.101111116 | 452.076109171 | 77609 | 455.2 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 英语(师范类) | 487.10011415 | 454.078114146 | 76239 | 462.9 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 翻译 | 469.073118154 | 447.083099133 | 81117 | 451.3 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 465.100113144 | 454.085100179 | 76239 | 456.3 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 491.107099176 | 452.094100163 | 77609 | 462.7 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 物理学(师范类) | 462.102099177 | 446.080101152 | 81759 | 451.3 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 化学(师范类) | 479.103113165 | 447.086110156 | 81117 | 453.2 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 应用化学 | 462.091107161 | 446.000092102 | 81759 | 450 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 生物科学(师范类) | 469.078115164 | 446.085111129 | 81759 | 451.1 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 生物技术 | 465.081108163 | 446.077107169 | 81759 | 451.3 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 480.099101186 | 456.083115178 | 74883 | 461.1 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 复合材料与工程 | 457.094095194 | 450.103104169 | 79025 | 453.4 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 475.096117144 | 457.084117178 | 74197 | 461.4 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 自动化 | 481.104097189 | 463.103110157 | 70076 | 468 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 489.101105165 | 473.096099155 | 63526 | 478.5 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 网络工程 | 477.080112166 | 457.096098178 | 74197 | 461.8 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 469.120095186 | 455.080111154 | 75541 | 457.6 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 474.10111816 | 464.096115152 | 69377 | 468.5 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 财务管理 | 491.094099166 | 461.087112148 | 71413 | 469.4 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 459.099104142 | 446.087107161 | 81759 | 448.1 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 453.080114156 | 446.074104183 | 81759 | 447.3 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 445.079117127 | 430.092104142 | 92671 | 434.8 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 453.090117154 | 432.101096144 | 91296 | 435.7 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 457.112110147 | 438.080094181 | 87224 | 445.1 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 功能材料 | 437.093096175 | 434.091093155 | 89969 | 435.3 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 轨道交通信号与控制 | 468.072113164 | 432.075108138 | 91296 | 437.1 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 环境科学与工程 | 444.079101153 | 431.106092167 | 91980 | 435.9 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 452.088103159 | 430.102110153 | 92671 | 433.7 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 434.090104140 | 430.103097159 | 92671 | 431.4 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 酒店管理 | 430.102104147 | 423.073097157 | 97398 | 429.2 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 会展经济与管理 | 435.091112131 | 430.101102144 | 92671 | 432.5 | 418 |
| 2024 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工/物理类 | 非物质文化遗产保护 | 452.093092152 | 433.083107148 | 90661 | 437.8 | 418 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 理工/物理类 | 英语(师范类) | 459.09911713 | 439.081110135 | 86540 | 448.1 | 418 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 450.090098161 | 432.079116134 | 91296 | 437.5 | 418 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 理工/物理类 | 物理学(师范类) | 458.089102166 | 430.096106151 | 92671 | 441.8 | 418 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 理工/物理类 | 化学(师范类) | 439.088114139 | 431.108086168 | 91980 | 435.5 | 418 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 理工/物理类 | 生物科学(师范类) | 452.091108176 | 439.083111145 | 86540 | 445.5 | 418 |
| 2024 | 山西 | 专项计划本科二批 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 443.086109138 | 435.085112137 | 89279 | 438.7 | 418 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://jzxyzs.jzxy.edu.cn/query/historicalScore?pinyin=lnfs
2023晋中学院录取分数线







点击查看其他地区录取分数线:https://jzxyzs.jzxy.edu.cn/query/historicalScore?pinyin=lnfs
四、晋中学院简介
晋中学院(Jinzhong University),坐落于山西省晋中市,学校是山西省人民政府主办的一所全日制普通高等学校。
晋中学院的前身为始建于1958年的晋中师范专科学校,2004年5月经教育部批准,在原晋中师范高等专科学校、晋中教育学院、晋中职工大学三校合并的基础上建立山西省省属全日制本科院校。
