
本文为大家整理的是太原理工大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025太原理工大学录取分数线
2025太原理工大学山西省录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 597 | 599 |
| 自动化 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 591 | 592 |
| 计算机科学与技术 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 591 | 594 |
| 电子信息工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 589 | 589 |
| 电子科学与技术 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 588 | 589 |
| 光电信息科学与工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 586 | 587 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 599 | 584 | 590 |
| 能源与动力工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 584 | 585 |
| 机械电子工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 581 | 583 |
| 通信工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 581 | 580 | 581 |
| 材料科学与工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 578 | 575 | 577 |
| 金属材料工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 575 | 574 | 575 |
| 车辆工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 579 | 574 | 577 |
| 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 572 | 581 |
| 安全工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 580 | 570 | 576 |
| 工程力学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 568 | 576 |
| 信息与计算科学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 570 | 568 | 569 |
| 冶金工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 586 | 568 | 576 |
| 土木工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 569 | 567 | 568 |
| 给排水科学与工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 566 | 565 | 566 |
| 测绘工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 567 | 564 | 565 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 564 | 564 | 564 |
| 生物医学工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 576 | 563 | 570 |
| 精细化工 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 564 | 563 | 564 |
| 应用化学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 566 | 562 | 564 |
| 统计学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 564 | 562 | 563 |
| 材料成型及控制工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 576 | 562 | 569 |
| 城市地下空间工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 565 | 560 | 563 |
| 水文与水资源工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 562 | 558 | 560 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 571 | 557 | 563 |
| 水利水电工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 577 | 556 | 567 |
| 应用物理学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 556 | 556 | 556 |
| 矿物加工工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 557 | 556 | 557 |
| 资源勘查工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 560 | 554 | 559 |
| 过程装备与控制工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 561 | 553 | 557 |
| 制药工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 559 | 553 | 556 |
| 应急技术与管理 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 564 | 553 | 559 |
| 采矿工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 6 | 567 | 552 | 559 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 566 | 552 | 559 |
| 农业水利工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 555 | 551 | 554 |
| 纺织工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 560 | 549 | 555 |
| 工业设计 | 国家专项 | 普通类(物理) | 2 | 576 | 549 | 563 |
| 地质工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 563 | 549 | 557 |
| 环境工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 4 | 554 | 548 | 551 |
| 建筑学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 6 | 569 | 534 | 550 |
| 城乡规划 | 国家专项 | 普通类(物理) | 6 | 538 | 518 | 527 |
| 思想政治教育 | 国家专项 | 普通类(历史) | 2 | 577 | 575 | 576 |
| 法学 | 国家专项 | 普通类(历史) | 4 | 578 | 575 | 577 |
| 国际经济与贸易 | 国家专项 | 普通类(历史) | 2 | 574 | 572 | 573 |
| 行政管理 | 国家专项 | 普通类(历史) | 2 | 573 | 571 | 572 |
| 英语 | 国家专项 | 普通类(历史) | 4 | 569 | 547 | 557 |
| 英语(英俄双语方向) | 国家专项 | 普通类(历史) | 3 | 568 | 542 | 551 |
| 英语(英日双语方向) | 国家专项 | 普通类(历史) | 3 | 559 | 540 | 547 |
| 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 606 | 600 | 603 |
| 计算机科学与技术 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 598 | 599 |
| 电子信息工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 592 | 596 |
| 通信工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 589 | 591 |
| 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 589 | 594 |
| 自动化 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 588 | 591 |
| 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 586 | 587 |
| 能源与动力工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 585 | 586 |
| 生物医学工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 584 | 585 |
| 机械电子工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 584 | 586 |
| 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 599 | 584 | 590 |
| 车辆工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 583 | 585 |
| 金属材料工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 582 | 582 |
| 过程装备与控制工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 582 | 583 |
| 信息与计算科学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 577 | 583 |
| 水利水电工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 569 | 576 |
| 土木工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 569 | 569 | 569 |
| 工业设计 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 568 | 576 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 569 | 566 | 568 |
| 统计学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 572 | 564 | 568 |
| 化学工程与工艺 | 地方专项 | 普通类(物理) | 3 | 589 | 563 | 576 |
| 精细化工 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 573 | 563 | 568 |
| 材料成型及控制工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 566 | 562 | 564 |
| 工程力学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 572 | 562 | 567 |
| 材料科学与工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 577 | 559 | 568 |
| 制药工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 581 | 558 | 570 |
| 测绘工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 570 | 557 | 561 |
| 应用化学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 574 | 556 | 565 |
| 城市地下空间工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 557 | 556 | 557 |
| 采矿工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 563 | 553 | 558 |
| 安全工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 581 | 553 | 563 |
| 地质工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 3 | 554 | 552 | 554 |
| 应急技术与管理 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 554 | 549 | 552 |
| 水文与水资源工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 558 | 549 | 554 |
| 资源勘查工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 551 | 549 | 551 |
| 矿物加工工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 557 | 548 | 551 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 555 | 548 | 552 |
| 给排水科学与工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 551 | 547 | 549 |
| 环境工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 3 | 558 | 546 | 550 |
| 农业水利工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 553 | 546 | 550 |
| 冶金工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 4 | 584 | 546 | 558 |
| 纺织工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 555 | 546 | 551 |
| 城乡规划 | 地方专项 | 普通类(物理) | 2 | 545 | 528 | 537 |
| 建筑学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 3 | 544 | 524 | 533 |
| 思想政治教育 | 地方专项 | 普通类(历史) | 2 | 590 | 579 | 585 |
| 法学 | 地方专项 | 普通类(历史) | 2 | 590 | 573 | 582 |
| 行政管理 | 地方专项 | 普通类(历史) | 2 | 571 | 570 | 571 |
| 国际经济与贸易 | 地方专项 | 普通类(历史) | 2 | 570 | 565 | 568 |
| 英语 | 地方专项 | 普通类(历史) | 4 | 576 | 554 | 564 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 629 | 619 | 623 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 621 | 614 | 617 |
| 机器人工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 614 | 611 | 613 |
| 集成电路设计与集成系统(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 611 | 609 | 610 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 90 | 618 | 607 | 610 |
| 量子信息科学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 611 | 606 | 608 |
| 能源互联网工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 616 | 605 | 608 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 70 | 613 | 604 | 607 |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 608 | 603 | 606 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 66 | 612 | 602 | 605 |
| 材料科学与工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 607 | 601 | 603 |
| 工程力学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 609 | 601 | 603 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 49 | 606 | 599 | 602 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 40 | 613 | 599 | 602 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 606 | 598 | 602 |
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 80 | 611 | 598 | 602 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 88 | 609 | 593 | 597 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 54 | 604 | 592 | 598 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 普通类(物理) | 102 | 607 | 592 | 598 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 46 | 604 | 590 | 597 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 85 | 609 | 587 | 593 |
| 化学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 595 | 585 | 591 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 44 | 603 | 585 | 593 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 86 | 604 | 578 | 590 |
| 会计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 587 | 577 | 581 |
| 车辆工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 40 | 597 | 575 | 585 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 66 | 606 | 575 | 590 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 11 | 593 | 575 | 583 |
| 量子信息科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 25 | 589 | 575 | 582 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类(物理) | 20 | 603 | 574 | 591 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 46 | 602 | 572 | 587 |
| 法学 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 575 | 572 | 574 |
| 能源互联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 56 | 605 | 571 | 586 |
| 工业设计 | 本科批 | 普通类(物理) | 9 | 588 | 568 | 577 |
| 智能感知工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 40 | 600 | 568 | 582 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 65 | 606 | 568 | 585 |
| 生物医学工程(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 604 | 565 | 592 |
| 统计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 27 | 593 | 564 | 579 |
| 物联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 48 | 600 | 564 | 585 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 本科批 | 普通类(物理) | 60 | 583 | 564 | 571 |
| 网络空间安全 | 本科批 | 普通类(物理) | 52 | 603 | 563 | 587 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 573 | 563 | 568 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 33 | 594 | 558 | 573 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 24 | 587 | 557 | 569 |
| 应用化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 26 | 576 | 554 | 563 |
| 软件工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 1642 | 599 | 551 | 563 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 29 | 576 | 550 | 557 |
| 测绘工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 15 | 586 | 549 | 567 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 102 | 598 | 547 | 569 |
| 物流管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 32 | 572 | 546 | 553 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 22 | 575 | 541 | 550 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 25 | 574 | 541 | 566 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 18 | 574 | 538 | 552 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 33 | 578 | 538 | 555 |
| 应用物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 38 | 596 | 537 | 563 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 25 | 575 | 536 | 561 |
| 冶金工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 22 | 584 | 536 | 557 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 35 | 569 | 535 | 552 |
| 精细化工 | 本科批 | 普通类(物理) | 31 | 579 | 534 | 550 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 54 | 594 | 534 | 561 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 45 | 565 | 533 | 541 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程方向) | 本科批 | 普通类(物理) | 6 | 572 | 533 | 552 |
| 环境工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 55 | 571 | 533 | 543 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 27 | 582 | 533 | 549 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 57 | 595 | 532 | 557 |
| 制药工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 34 | 585 | 532 | 556 |
| 资源勘查工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 17 | 574 | 532 | 548 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 21 | 591 | 532 | 548 |
| 智能采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 54 | 587 | 532 | 548 |
| 采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 51 | 587 | 532 | 546 |
| 地质工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 38 | 569 | 532 | 553 |
| 安全工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 85 | 588 | 532 | 549 |
| 生态学 | 本科批 | 普通类(物理) | 28 | 574 | 532 | 550 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 62 | 572 | 532 | 554 |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 16 | 576 | 532 | 541 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 97 | 598 | 532 | 561 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 92 | 603 | 532 | 559 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 35 | 594 | 532 | 564 |
| 城乡规划 | 本科批 | 普通类(物理) | 19 | 570 | 522 | 539 |
| 建筑学 | 本科批 | 普通类(物理) | 43 | 568 | 517 | 534 |
| 法学 | 本科批 | 普通类(历史) | 19 | 604 | 588 | 594 |
| 会计学 | 本科批 | 普通类(历史) | 17 | 603 | 586 | 592 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 普通类(历史) | 13 | 588 | 582 | 584 |
| 行政管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 17 | 587 | 581 | 584 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 14 | 588 | 580 | 583 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 64 | 598 | 580 | 585 |
| 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 36 | 592 | 573 | 578 |
| 英语(英日双语方向) | 本科批 | 普通类(历史) | 13 | 578 | 571 | 574 |
| 英语(英俄双语方向) | 本科批 | 普通类(历史) | 13 | 581 | 571 | 575 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 2 | 554 | 554 | 555 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 545 | 545 | 545 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 571 | 545 | 559 |
| 表演 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 556 | 540 | 546 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 534 | 534 | 535 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 532 | 532 | 533 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 529 | 529 | 530 |
| 数字媒体艺术 | 本科批 | 艺术类 | 36 | 554 | 527 | 532 |
| 音乐表演 | 本科批 | 艺术类 | 1 | 526 | 526 | 526 |
| 视觉传达设计 | 本科批 | 艺术类 | 37 | 537 | 523 | 528 |
| 文物保护与修复 | 本科批 | 艺术类 | 45 | 533 | 516 | 521 |
| 工艺美术 | 本科批 | 艺术类 | 36 | 525 | 515 | 518 |
| 环境设计 | 本科批 | 艺术类 | 37 | 524 | 515 | 518 |
| 服装与服饰设计 | 本科批 | 艺术类 | 17 | 525 | 514 | 518 |
| 绘画 | 本科批 | 艺术类 | 30 | 555 | 514 | 521 |
| 体育教育 | 本科批 | 体育类 | 17 | 619 | 607 | 612 |
| 体育教育(赛马方向) | 本科批 | 体育类 | 8 | 610 | 605 | 607 |
| 运动训练 | 运动训练 | 体育类 | 15 | 0 | 0 | 0 |
点击查看其他地区分数线:http://zslq.tyut.edu.cn/Pages/Zs/LnSearch.aspx
2024太原理工大学录取分数线
2024太原理工大学山西省录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 本科提前批 | 理科 | 2 | 517 | 511 | 511 | 514 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 617 | 611 | 105 | 614 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 612 | 609 | 103 | 611 |
| 机器人工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 610 | 605 | 99 | 607 |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 599 | 595 | 89 | 596 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 90 | 610 | 593 | 87 | 598 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 71 | 605 | 592 | 86 | 596 |
| 电子信息工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 602 | 592 | 86 | 594 |
| 生物医学工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 604 | 591 | 85 | 596 |
| 电子科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 29 | 596 | 590 | 84 | 592 |
| 通信工程 | 本科一批A | 理科 | 27 | 594 | 590 | 84 | 591 |
| 材料科学与工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 591 | 589 | 83 | 590 |
| 数学与应用数学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 591 | 589 | 83 | 590 |
| 物理学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 603 | 588 | 82 | 594 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 597 | 588 | 82 | 592 |
| 人工智能 | 本科一批A | 理科 | 55 | 593 | 587 | 81 | 589 |
| 工程力学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 4 | 591 | 587 | 81 | 590 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批A | 理科 | 27 | 591 | 587 | 81 | 589 |
| 自动化 | 本科一批A | 理科 | 71 | 592 | 586 | 80 | 589 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批A | 理科 | 36 | 594 | 586 | 80 | 589 |
| 机器人工程 | 本科一批A | 理科 | 14 | 599 | 586 | 80 | 588 |
| 网络空间安全 | 本科一批A | 理科 | 52 | 590 | 584 | 78 | 586 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 90 | 596 | 583 | 77 | 586 |
| 物联网工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 589 | 583 | 77 | 585 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 66 | 591 | 583 | 77 | 586 |
| 化学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 597 | 582 | 76 | 591 |
| 能源与动力工程 | 本科一批A | 理科 | 38 | 591 | 582 | 76 | 584 |
| 机械电子工程 | 本科一批A | 理科 | 85 | 585 | 581 | 75 | 582 |
| 智能测控工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 585 | 581 | 75 | 582 |
| 法学 | 本科一批A | 理科 | 8 | 582 | 580 | 74 | 581 |
| 信息与计算科学 | 本科一批A | 理科 | 31 | 589 | 580 | 74 | 583 |
| 会计学 | 本科一批A | 理科 | 10 | 591 | 580 | 74 | 584 |
| 统计学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 588 | 579 | 73 | 582 |
| 飞行器设计与工程 | 本科一批A | 理科 | 44 | 591 | 579 | 73 | 581 |
| 车辆工程 | 本科一批A | 理科 | 39 | 586 | 579 | 73 | 581 |
| 能源互联网工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 593 | 579 | 73 | 582 |
| 生物医学工程 | 本科一批A | 理科 | 28 | 587 | 578 | 72 | 580 |
| 物理学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 585 | 578 | 72 | 580 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批A | 理科 | 12 | 580 | 577 | 71 | 579 |
| 工程力学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 587 | 576 | 70 | 578 |
| 水利水电工程 | 本科一批A | 理科 | 31 | 582 | 575 | 69 | 577 |
| 工业设计 | 本科一批A | 理科 | 12 | 585 | 575 | 69 | 578 |
| 应用物理学 | 本科一批A | 理科 | 24 | 583 | 575 | 69 | 578 |
| 化学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 579 | 574 | 68 | 576 |
| 高分子材料与工程 | 本科一批A | 理科 | 24 | 585 | 574 | 68 | 577 |
| 材料科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 55 | 583 | 573 | 67 | 576 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批A | 理科 | 5 | 579 | 573 | 67 | 577 |
| 量子信息科学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 583 | 571 | 65 | 574 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批A | 理科 | 94 | 584 | 571 | 65 | 575 |
| 制药工程 | 本科一批A | 理科 | 32 | 579 | 571 | 65 | 574 |
| 金属材料工程 | 本科一批A | 理科 | 22 | 578 | 570 | 64 | 572 |
| 应用化学 | 本科一批A | 理科 | 25 | 590 | 570 | 64 | 574 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批A | 理科 | 90 | 579 | 570 | 64 | 574 |
| 安全工程 | 本科一批A | 理科 | 59 | 581 | 569 | 63 | 572 |
| 精细化工 | 本科一批A | 理科 | 15 | 571 | 568 | 62 | 570 |
| 资源勘查工程 | 本科一批A | 理科 | 13 | 571 | 567 | 61 | 570 |
| 城乡规划 | 本科一批A | 理科 | 21 | 578 | 567 | 61 | 577 |
| 冶金工程 | 本科一批A | 理科 | 31 | 576 | 565 | 59 | 568 |
| 水文与水资源工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 579 | 565 | 59 | 570 |
| 地质工程 | 本科一批A | 理科 | 22 | 570 | 564 | 58 | 565 |
| 建筑学 | 本科一批A | 理科 | 43 | 570 | 564 | 58 | 569 |
| 城市地下空间工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 574 | 564 | 58 | 568 |
| 测绘工程 | 本科一批A | 理科 | 28 | 579 | 564 | 58 | 568 |
| 应急技术与管理 | 本科一批A | 理科 | 25 | 577 | 563 | 57 | 568 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 本科一批A | 理科 | 8 | 570 | 563 | 57 | 568 |
| 农业水利工程 | 本科一批A | 理科 | 22 | 578 | 563 | 57 | 569 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批A | 理科 | 27 | 574 | 563 | 57 | 568 |
| 纺织工程 | 本科一批A | 理科 | 15 | 568 | 563 | 57 | 567 |
| 给排水科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 35 | 586 | 563 | 57 | 577 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批A | 理科 | 23 | 579 | 563 | 57 | 573 |
| 物流管理 | 本科一批A | 理科 | 32 | 577 | 563 | 57 | 566 |
| 矿物加工工程 | 本科一批A | 理科 | 37 | 571 | 562 | 56 | 564 |
| 智能采矿工程 | 本科一批A | 理科 | 32 | 586 | 562 | 56 | 568 |
| 采矿工程 | 本科一批A | 理科 | 45 | 584 | 562 | 56 | 567 |
| 土木工程 | 本科一批A | 理科 | 60 | 579 | 562 | 56 | 573 |
| 工程管理 | 本科一批A | 理科 | 26 | 579 | 562 | 56 | 568 |
| 环境工程 | 本科一批A | 理科 | 39 | 576 | 562 | 56 | 568 |
| 生态学 | 本科一批A | 理科 | 30 | 574 | 562 | 56 | 570 |
| 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理科 | 2 | 597 | 596 | 90 | 597 |
| 计算机科学与技术 | 国家专项 | 理科 | 2 | 593 | 591 | 85 | 592 |
| 电子信息工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 595 | 590 | 84 | 593 |
| 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理科 | 2 | 589 | 588 | 82 | 589 |
| 电子科学与技术 | 国家专项 | 理科 | 2 | 587 | 587 | 81 | 587 |
| 通信工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 587 | 587 | 81 | 587 |
| 自动化 | 国家专项 | 理科 | 2 | 588 | 587 | 81 | 588 |
| 能源与动力工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 586 | 586 | 80 | 586 |
| 光电信息科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 586 | 585 | 79 | 586 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理科 | 4 | 598 | 584 | 78 | 588 |
| 机械电子工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 584 | 583 | 77 | 584 |
| 法学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 585 | 583 | 77 | 584 |
| 车辆工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 583 | 583 | 77 | 583 |
| 信息与计算科学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 583 | 582 | 76 | 583 |
| 统计学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 583 | 581 | 75 | 582 |
| 应用化学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 581 | 580 | 74 | 581 |
| 工程力学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 578 | 576 | 70 | 577 |
| 工业设计 | 国家专项 | 理科 | 2 | 576 | 575 | 69 | 576 |
| 生物医学工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 577 | 574 | 68 | 576 |
| 应用物理学 | 国家专项 | 理科 | 2 | 580 | 573 | 67 | 577 |
| 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理科 | 4 | 577 | 572 | 66 | 575 |
| 土木工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 572 | 571 | 65 | 572 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 569 | 569 | 63 | 569 |
| 材料成型及控制工程 | 国家专项 | 理科 | 4 | 573 | 569 | 63 | 571 |
| 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 568 | 568 | 62 | 568 |
| 材料科学与工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 568 | 567 | 61 | 568 |
| 水利水电工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 572 | 567 | 61 | 570 |
| 制药工程 | 国家专项 | 理科 | 2 | 572 | 567 | 61 | 570 |
