塔里木大学多少分才能考上?整理了塔里木大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年塔里木大学在海南录取分数线:综合531分。
2、2023年塔里木大学在河南录取分数线:理科469分、文科513分。
3、2023年塔里木大学在浙江录取分数线:综合513分。
4、2023年塔里木大学在贵州录取分数线:文科507分、理科394分。
5、2023年塔里木大学在四川录取分数线:文科504分、理科472分。
以下是2023年塔里木大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年塔里木大学各专业录取分数线(在本省)
2023年塔里木大学在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 401 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 399 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 332 | -- | 
塔里木大学2023年录取分数线(在各省)
以下是塔里木大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 86255 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 206385 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 24746 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 394 | 111011 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 504 | 23966 | 
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 487 | 46865 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 426 | 87164 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 30471 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 102912 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 34286 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 112468 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 39285 | 
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 456 | 131154 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 144567 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 23002 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87451 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 453 | 15993 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 377 | 62281 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16033 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 406 | 87825 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 407 | 4696 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 330 | 15988 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | 14756 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 401 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 399 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 332 | -- | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 388 | 14329 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 336 | 65536 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 19233 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 546 | 23072 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 539 | 24814 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 531 | 26906 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 147878 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 503 | 36534 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 501 | 37043 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 501 | 37043 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 501 | 37043 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 501 | 37043 | 
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 478 | 219779 | |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 473 | 37720 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 469 | 38490 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 469 | 38490 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 456 | 40928 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 405 | 40830 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 495 | 106586 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 40506 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 492 | 154278 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 490 | 156612 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 490 | 156821 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 488 | 46781 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 142974 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 477 | 149565 | 
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 486 | 47359 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 482 | 91235 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 29279 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 473 | 97246 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 473 | 97246 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 472 | 97873 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 471 | 98532 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 470 | 99157 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 464 | 103168 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3184(L709) | 普通类 | 476 | 18392 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3184(W500) | 普通类 | 468 | 75817 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3184(W999) | 普通类 | 466 | 77214 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 17229 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 430 | 76880 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 463 | 36952 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 460 | 38640 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 457 | 40251 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 444 | 138241 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 443 | 139310 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 442 | 140396 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 440 | 142515 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 439 | 143598 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 435 | 147911 | 

 
 
 
 
