
本文为大家整理的是同济大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年同济大学艺术类录取分数线
2025年在上海市录取分数-艺术
| 批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
| 艺术类本科 | 不限 | 艺术设计学 | 564.71(投档分) | 568.55(投档分) | 579.07(投档分) |
| 艺术类本科 | 物理 | 动画 | 554.47(投档分) | 560.28(投档分) | 564.46(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 表演(影视表演) | 497.3834(投档分) | 507.03915(投档分) | 521.5466(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(声乐) | 517.5715(投档分) | 526.3688(投档分) | 540.0535(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(钢琴) | 524.29(投档分) | 547.9235(投档分) | 571.557(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(小提琴) | 477.6865(投档分) | 477.6865(投档分) | 477.6865(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(小号) | 444.258(投档分) | 444.258(投档分) | 444.258(投档分) |
其他省份点击链接查看:https://bkzs.tongji.edu.cn/examination/admission
2024年同济大学艺术类录取分数线
| 2024年在上海市录取分数-艺术类 | |||||
| 批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
| 艺术类本科 | 不限 | 设计学类 | 561.02(投档分) | 567.44(投档分) | 577.36(投档分) |
| 艺术类本科 | 物理 | 动画 | 546.2(投档分) | 550.35(投档分) | 555.58(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 表演(影视表演) | 518.9433(投档分) | 525.4755(投档分) | 535.1133(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(声乐) | 510.434(投档分) | 537.866(投档分) | 556.8575(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(钢琴) | 563.9305(投档分) | 563.9305(投档分) | 563.9305(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(小提琴) | 473.6335(投档分) | 473.6335(投档分) | 473.6335(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(双簧管) | 521.3005(投档分) | 521.3005(投档分) | 521.3005(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(圆号) | 478.1205(投档分) | 478.1205(投档分) | 478.1205(投档分) |
| 艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(打击乐) | 471.67(投档分) | 471.67(投档分) | 471.67(投档分) |
其他省份点击链接查看:https://bkzs.tongji.edu.cn/examination/admission
2023年同济大学艺术类录取分数线
2023年上海市艺术类录取分数线
| 批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
| 艺术类本科 | 不限 | 设计学类 | 556.2267(投档分) | 566.29(投档分) | 591.4133(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 动画 | 549.3067(投档分) | 553.24(投档分) | 564.7(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 广播电视编导 | 515.7(投档分) | 521.46(投档分) | 535.55(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(声乐) | 520.6818(投档分) | 552.82(投档分) | 579.66(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(钢琴) | 526(投档分) | 542.24(投档分) | 558.4818(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(长笛) | 558.5562(投档分) | 558.56(投档分) | 558.5562(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(大管) | 499.3318(投档分) | 499.33(投档分) | 499.3318(投档分) |
| 艺术类本科 | 不限 | 表演(影视表演) | 511.8958(投档分) | 516.64(投档分) | 520.1231(投档分) |
点击查看其他地区录取分数线:https://bkzs.tongji.edu.cn/examination/admission
