西安交通大学城市学院2025年陕西录取分数线(艺术类)
| 科类 | 专业 | 省份 | 年份 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术类 | 中国画 | 陕西 | 2025 | 5 | 445.5 | 421.75 | 435.4 |
| 艺术类 | 书法学 | 陕西 | 2025 | 5 | 488.25 | 487 | 487.65 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 陕西 | 2025 | 10 | 455.5 | 448.75 | 450.1 |
| 艺术类 | 环境设计 | 陕西 | 2025 | 10 | 452 | 443 | 446.73 |
| 艺术类 | 动画 | 陕西 | 2025 | 5 | 454.25 | 447 | 450.35 |
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 陕西 | 2025 | 45 | 524 | 484 | 495.58 |
点击查看外省艺术录取分数线:https://zhaoban.xjtucc.cn/lnfs.htm#
2024年西安交通大学城市学院艺术类录取分数线
西安交通大学城市学院2024年陕西录取分数线(艺术类)
| 科类 | 专业 | 省份 | 年份 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 陕西 | 2024 | 45 | 499 | 472.5 | 479.9 |
| 艺术类 | 动画 | 陕西 | 2024 | 5 | 450.75 | 447.25 | 448.5 |
| 艺术类 | 环境设计 | 陕西 | 2024 | 10 | 449.5 | 445.5 | 447.4 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 陕西 | 2024 | 10 | 456.5 | 450 | 452.2 |
| 艺术类 | 中国画 | 陕西 | 2024 | 5 | 452.5 | 449.25 | 450.8 |
| 艺术类 | 书法学 | 陕西 | 2024 | 5 | 476.25 | 472.75 | 474.6 |
点击查看外省录取分数线:https://zhaoban.xjtucc.cn/lnfs.htm#
2023年西安交通大学城市学院艺术类录取分数线

点击查看其它地区分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/uB3rl0XPMhigd_vOCZGVTA
