
2026年青海高考物理类本科分数线为344分,历史类本科分数线为376分。
2025年青海高考物理类本科分数线为350分,历史类本科分数线为405分。
历年青海高考本科分数线(物理)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 | 备注 |
| 2026 | 青海 | 物理 | 本科 | 344 | |
| 2025 | 青海 | 物理 | 本科 | 350 | |
| 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 普通班(含优师专项计划) |
| 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 333 | 国家、地方专项计划 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 333 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 328 | 省内专项计划 |
| 2024 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 普通班(含优师专项计划) |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 国家、地方专项计划 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 315 | 省内专项计划 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 309 | |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | 普通班 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 325 | 国家、地方专项计划 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 325 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 省内专项计划 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 普通班(含优师专项计划) |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 国家、地方专项计划 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 320 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 315 | 省内专项计划 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 310 |
历年青海高考本科分数线(历史)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 分数线 | 备注 |
| 2026 | 青海 | 历史 | 本科 | 376 | |
| 2025 | 青海 | 历史 | 本科 | 405 | |
| 2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 411 | 普通班(含优师专项计划) |
| 2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 401 | 国家、地方专项计划 |
| 2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 401 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2024 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 396 | 省内专项计划 |
| 2024 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 382 | |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 406 | 普通班(含优师专项计划) |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 396 | 国家、地方专项计划 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 396 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 391 | 省内专项计划 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 378 | |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | 普通班 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 399 | 国家、地方专项计划 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 399 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 省内专项计划 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 普通班(含优师专项计划) |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 395 | 国家、地方专项计划 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 395 | 省外民族班、省内外预科班 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 390 | 省内专项计划 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 361 |
