深圳技术大学2025年在广东的录取情况-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 最低排位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 8 | 531 | 708 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 36 | 515 | 776 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术类 | 34 | 518 | 3288 | |
| 艺术与科技 | 艺术类 | 51 | 527 | 2385 | |
| 环境设计 | 艺术类 | 51 | 518 | 3267 |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zs.sztu.edu.cn/bkzn/lnlq1.htm
2024深圳技术大学艺术类录取分数线
深圳技术大学2024年在广东的录取情况-艺术类
| 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 音乐表演(器乐) | 音乐类 | 8 | 540 | 514 | 仅招钢琴 |
| 音乐表演(声乐) | 音乐类 | 36 | 537 | 502 | |
| 服装与服饰设计 | 美术类 | 40 | 536 | 507 | |
| 环境设计 | 美术类 | 51 | 535 | 507 | |
| 新媒体艺术 | 美术类 | 31 | 534 | 515 | |
| 艺术与科技 | 美术类 | 31 | 533 | 518 |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zs.sztu.edu.cn/bkzn/lnlq1.htm
2023深圳技术大学艺术类录取分数线
深圳技术大学2023年在广东的录取情况(艺术类)
| 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 音乐表演 | 艺术类 | 45 | 552 | 519 |
| 新媒体艺术 | 艺术类 | 40 | 542 | 523 |
| 艺术与科技 | 艺术类 | 47 | 536 | 523 |
| 环境设计 | 艺术类 | 43 | 528 | 522 |
点击查看其他省份艺术类各专业分数线:https://zs.sztu.edu.cn/bkzn/lnlq1.htm
