2025年韶关学院本专科录取统计情况(广东省内)


2025年韶关学院本科录取统计情况(广东省外)

2024韶关学院录取分数线



点击查看省外数据:https://www.sgu.edu.cn/zsxxw/info/1022/11288.htm
2023韶关学院录取分数线【全国】
韶关学院2023年招生录取情况统计表(广东省内本科)
| 韶关学院2023年本科提前批各专业录取详细表 | ||||||
| 科目组 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 最低录取排位 |
| 历史组 | 小学教育(师范,公费定向) | 50 | 50 | 551 | 524 | 26111 |
| 物理组 | 小学教育(师范,公费定向) | 50 | 50 | 578 | 544 | 81578 |
| 临床医学(公费定向) | 189 | 189 | 566 | 530 | 99928 | |
| 体育组 | 体育教育(师范,公费定向) | 30 | 30 | 578 | 543 | 2191 |
| 音乐组 | 音乐学(师范,公费定向) | 30 | 30 | 517 | 483 | 3210 |
| 美术组 | 美术学(师范,公费定向) | 23 | 23 | 540 | 505 | 6319 |
| 韶关学院2023年本科普通批各专业录取详细表 | ||||||
| 科目组 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 最低录取排位 |
| 历史组 | 历史学(师范) | 50 | 40 | 520 | 513 | 32206 |
| 汉语言文学(师范) | 50 | 60 | 527 | 516 | 30324 | |
| 英语(师范) | 50 | 50 | 515 | 511 | 33346 | |
| 教育学(师范) | 15 | 15 | 515 | 510 | 33469 | |
| 学前教育(师范) | 40 | 37 | 511 | 509 | 34502 | |
| 小学教育(师范) | 20 | 20 | 516 | 512 | 32628 | |
| 法学 | 50 | 50 | 515 | 508 | 34974 | |
| 公共事业管理 | 15 | 15 | 508 | 506 | 36162 | |
| 行政管理 | 30 | 30 | 508 | 505 | 36666 | |
| 社会工作 | 35 | 34 | 508 | 503 | 37747 | |
| 新闻学 | 32 | 32 | 515 | 499 | 40188 | |
| 秘书学 | 25 | 25 | 507 | 498 | 40976 | |
| 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认双学位联合培养项目) | 25 | 25 | 501 | 492 | 44739 | |
| 商务英语(与英国西英格兰大学3+1学分互认本硕连读联合培养项目) | 25 | 25 | 501 | 493 | 44383 | |
| 地理科学(师范) | 32 | 32 | 516 | 505 | 36551 | |
| 人文地理与城乡规划 | 35 | 35 | 510 | 502 | 38336 | |
| 园艺 | 27 | 27 | 502 | 495 | 43359 | |
| 土地科学与技术 | 20 | 20 | 497 | 494 | 43691 | |
| 园艺(应用技术类,与广东农工商职业技术学院4+0协同培养) | 20 | 20 | 495 | 493 | 44293 | |
| 思想政治教育(师范) | 32 | 32 | 523 | 512 | 32650 | |
| 园林 | 45 | 45 | 503 | 494 | 43570 | |
| 日语 | 55 | 55 | 518 | 493 | 44455 | |
| 商务英语 | 25 | 20 | 506 | 498 | 40921 | |
| 旅游管理 | 10 | 10 | 499 | 497 | 41841 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 516 | 496 | 42246 | |
| 工商管理 | 45 | 45 | 501 | 495 | 42740 | |
| 会计学 | 20 | 25 | 520 | 500 | 40023 | |
| 人力资源管理 | 55 | 54 | 502 | 495 | 42864 | |
| 应用统计学 | 22 | 22 | 514 | 497 | 41794 | |
| 统计学 | 25 | 25 | 504 | 495 | 42940 | |
| 食品质量与安全 | 12 | 10 | 508 | 498 | 41040 | |
| 食品科学与工程 | 10 | 12 | 506 | 498 | 40984 | |
| 心理学(师范) | 45 | 45 | 513 | 501 | 39271 | |
| 物理组 | 化学(师范) | 30 | 30 | 538 | 507 | 132268 |
| 应用化学 | 80 | 80 | 513 | 500 | 141408 | |
| 地理科学(师范) | 35 | 35 | 539 | 510 | 126973 | |
| 人文地理与城乡规划 | 35 | 35 | 530 | 508 | 131001 | |
| 食品质量与安全 | 87 | 85 | 535 | 498 | 145315 | |
| 食品科学与工程 | 100 | 102 | 517 | 496 | 147270 | |
| 生物科学(师范) | 90 | 90 | 544 | 501 | 140953 | |
| 园艺 | 25 | 25 | 502 | 496 | 148350 | |
| 生物技术 | 75 | 75 | 506 | 495 | 149935 | |
| 土地科学与技术 | 40 | 37 | 500 | 494 | 150992 | |
| 临床医学 | 141 | 141 | 566 | 544 | 82229 | |
| 园艺(应用技术类,与广东农工商职业技术学院4+0协同培养) | 20 | 20 | 503 | 495 | 149861 | |
| 电子信息科学与技术 | 110 | 110 | 527 | 513 | 122941 | |
| 思想政治教育(师范) | 30 | 30 | 533 | 519 | 114468 | |
| 汉语言文学(师范) | 53 | 53 | 543 | 528 | 102853 | |
| 英语(师范) | 50 | 50 | 549 | 514 | 121665 | |
| 教育学(师范) | 10 | 10 | 518 | 513 | 123037 | |
| 学前教育(师范) | 33 | 31 | 519 | 510 | 126968 | |
| 小学教育(师范) | 20 | 20 | 527 | 515 | 120675 | |
| 法学 | 55 | 55 | 536 | 510 | 127771 | |
| 公共事业管理 | 15 | 15 | 509 | 503 | 138118 | |
| 行政管理 | 30 | 30 | 510 | 501 | 140837 | |
| 社会工作 | 35 | 35 | 509 | 499 | 143437 | |
| 新闻学 | 32 | 32 | 512 | 496 | 148405 | |
| 秘书学 | 25 | 25 | 517 | 495 | 149493 | |
| 日语 | 55 | 55 | 517 | 492 | 154409 | |
| 车辆工程(应用技术类,与广东机电职业技术学院4+0协同培养) | 40 | 40 | 505 | 498 | 144269 | |
| 计算机科学与技术(应用技术类,与东莞职业技术学院4+0协同培养) | 40 | 40 | 526 | 506 | 132774 | |
| 商务英语(与英国西英格兰大学3+1学分互认本硕连读联合培养项目) | 25 | 25 | 512 | 496 | 148580 | |
| 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认双学位联合培养项目) | 25 | 25 | 500 | 492 | 153171 | |
| 软件工程(校企联合培养) | 140 | 140 | 532 | 516 | 119007 | |
| 物理学(师范) | 110 | 110 | 544 | 516 | 119669 | |
| 无机非金属材料工程 | 58 | 50 | 507 | 495 | 149862 | |
| 环境工程 | 30 | 30 | 504 | 496 | 148286 | |
| 动物科学 | 40 | 48 | 532 | 495 | 149947 | |
| 园林 | 45 | 45 | 505 | 494 | 150845 | |
| 生物工程 | 60 | 60 | 507 | 495 | 149804 | |
| 医学检验技术 | 50 | 50 | 541 | 513 | 123753 | |
| 药学 | 60 | 60 | 538 | 509 | 128240 | |
| 护理学 | 150 | 150 | 520 | 502 | 139308 | |
| 商务英语 | 30 | 25 | 527 | 504 | 136803 | |
| 旅游管理 | 10 | 10 | 503 | 500 | 142413 | |
| 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 513 | 498 | 144661 | |
| 工商管理 | 45 | 45 | 509 | 497 | 147034 | |
| 会计学 | 20 | 25 | 518 | 505 | 134576 | |
| 人力资源管理 | 55 | 54 | 512 | 496 | 148067 | |
| 数学与应用数学(师范) | 90 | 90 | 548 | 522 | 111053 | |
| 信息与计算科学 | 43 | 43 | 521 | 505 | 134231 | |
| 应用统计学 | 20 | 20 | 521 | 505 | 134770 | |
| 统计学 | 25 | 25 | 517 | 504 | 135448 | |
| 土木工程 | 52 | 40 | 516 | 504 | 135574 | |
| 车辆工程 | 90 | 88 | 522 | 504 | 136061 | |
| 自动化 | 60 | 72 | 531 | 510 | 128099 | |
| 机器人工程 | 50 | 50 | 520 | 505 | 134223 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 140 | 525 | 506 | 133810 | |
| 数字媒体技术 | 123 | 108 | 534 | 511 | 125580 | |
| 通信工程 | 75 | 75 | 523 | 511 | 125568 | |
| 计算机科学与技术 | 80 | 93 | 536 | 517 | 116928 | |
| 物联网工程 | 90 | 90 | 531 | 512 | 125052 | |
| 数据科学与大数据技术 | 80 | 80 | 527 | 512 | 124982 | |
| 心理学(师范) | 45 | 45 | 540 | 507 | 131975 | |
| 体育组 | 体育教育(师范) | 241 | 241 | 543 | 519 | 4286 |
| 社会体育指导与管理 | 50 | 50 | 529 | 513 | 4918 | |
| 音乐组 | 音乐学(师范) | 130 | 130 | 496 | 481 | 3337 |
| 音乐学(师范,与泰国曼谷吞武里大学3+2学分互认本硕连读联合培养项目) | 30 | 30 | 486 | 476 | 3730 | |
| 舞蹈组 | 舞蹈学(师范) | 40 | 40 | 482 | 470 | 816 |
| 美术组 | 美术学(师范) | 70 | 70 | 506 | 494 | 8824 |
| 视觉传达设计 | 50 | 50 | 505 | 494 | 8752 | |
| 环境设计 | 30 | 30 | 498 | 492 | 9255 | |
| 产品设计 | 30 | 30 | 502 | 493 | 9132 | |
韶关学院2023年招生录取情况统计表(广东省内专科)
| 韶关学院2023年专科提前批各专业录取详细表 | ||||||
| 科目组 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 最低录取排位 |
| 物理组 | 临床医学(公费定向) | 280 | 280 | 546 | 475 | 178974 |
| 韶关学院2023年专科普通批各专业录取详细表 | ||||||
| 科目组 | 专业 | 招生计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 最低录取排位 |
| 历史组 | 中医学 | 20 | 20 | 489 | 465 | 66005 |
| 物理组 | 口腔医学 | 40 | 40 | 545 | 489 | 158190 |
| 中医学 | 20 | 20 | 491 | 471 | 185463 | |
| 护理 | 40 | 40 | 491 | 452 | 216053 | |
韶关学院2023年招生录取情况统计表(广东省外本科)
| 序号 | 省份 | 学院名称 | 科类或专业组 | 标准专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制线 |
| 1 | 安徽 | 食品学院 | 理工 | 食品质量与安全 | 18 | 16 | 454.5 | 427.2 | 436.0 | 427 |
| 2 | 安徽 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 10 | 480.9 | 445.7 | 459.6 | 427 |
| 3 | 安徽 | 旅游与地理学院 | 文史 | 旅游管理 | 10 | 10 | 476.0 | 459.8 | 466.4 | 440 |
| 4 | 安徽 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 土木工程 | 10 | 12 | 449.8 | 431.9 | 441.6 | 427 |
| 5 | 安徽 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 10 | 10 | 477.8 | 462.9 | 468.9 | 440 |
| 6 | 福建 | 旅游与地理学院 | 普通类(历史) | 地理科学(师范) | 10 | 10 | 519.0 | 506.0 | 511.0 | 453 |
| 7 | 福建 | 化学与土木工程学院 | 普通类(物理) | 化学(师范) | 12 | 12 | 502.0 | 491.0 | 495.6 | 431 |
| 8 | 福建 | 体育学院 | 体育(物理) | 体育教育(师范) | 10 | 10 | 579.9 | 571.5 | 574.5 | 280 |
| 9 | 福建 | 数学与统计学院 | 普通类(物理) | 数学与应用数学(师范) | 10 | 10 | 512.0 | 504.0 | 506.8 | 431 |
| 10 | 广西 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 10 | 10 | 446.9 | 359.9 | 390.8 | 347 |
| 11 | 广西 | 生物与农业学院 | 理工 | 园艺 | 25 | 14 | 460.9 | 364.9 | 395.3 | 347 |
| 12 | 广西 | 文学与传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 10 | 10 | 511.0 | 461.0 | 478.6 | 428 |
| 13 | 广西 | 马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 10 | 10 | 531.0 | 474.0 | 505.4 | 428 |
| 14 | 广西 | 生物与农业学院 | 理工 | 动物科学 | 10 | 21 | 435.9 | 357.9 | 393.9 | 347 |
| 15 | 广西 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 理工 | 心理学(师范) | 10 | 10 | 500.0 | 461.0 | 472.9 | 347 |
| 16 | 广西 | 商学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 460.0 | 454.0 | 457.2 | 428 |
| 17 | 海南 | 旅游与地理学院 | 综合改革 | 旅游管理 | 10 | 5 | 570.0 | 537.0 | 550.4 | 483 |
| 18 | 海南 | 商学院 | 综合改革 | 工商管理 | 10 | 15 | 576.0 | 538.0 | 551.8 | 483 |
| 19 | 海南 | 生物与农业学院 | 综合改革 | 动物科学 | 20 | 20 | 564.0 | 532.0 | 541.8 | 483 |
| 20 | 河北 | 外国语学院 | 历史科目组 | 日语 | 10 | 10 | 504.0 | 450.0 | 479.6 | 430 |
| 21 | 河北 | 生物与农业学院 | 物理科目组 | 生物科学(师范) | 10 | 13 | 497.0 | 481.0 | 487.3 | 439 |
| 22 | 河北 | 智能工程学院 | 物理科目组 | 物理学(师范) | 10 | 12 | 501.0 | 485.0 | 488.7 | 439 |
| 23 | 河北 | 智能工程学院 | 物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 10 | 10 | 514.0 | 506.0 | 508.4 | 439 |
| 24 | 河南 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 10 | 10 | 508.1 | 486.1 | 494.3 | 409 |
| 25 | 河南 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 通信工程 | 10 | 10 | 519.1 | 500.1 | 506.8 | 409 |
| 26 | 河南 | 医学院 | 理工 | 临床医学 | 10 | 10 | 533.1 | 518.1 | 527.6 | 409 |
| 27 | 河南 | 旅游与地理学院 | 文史 | 地理科学(师范) | 10 | 10 | 532.1 | 524.1 | 526.6 | 465 |
| 28 | 河南 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术类音乐省统考综合 | 音乐学(师范) | 10 | 10 | 430.4 | 409.6 | 419.9 | 345 |
| 29 | 河南 | 美术与设计学院 | 艺术类音乐省统考综合 | 视觉传达设计 | 10 | 10 | 534.8 | 512.4 | 520.5 | 370 |
| 30 | 河南 | 智能工程学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 513.1 | 503.1 | 508.8 | 409 |
| 31 | 河南 | 外国语学院 | 文史 | 英语(师范) | 10 | 10 | 541.1 | 527.1 | 530.0 | 465 |
| 32 | 湖北 | 政法学院 | 普通类(历史) | 法学 | 10 | 10 | 511.0 | 499.0 | 503.9 | 426 |
| 33 | 湖北 | 政法学院 | 普通类(历史) | 公共事业管理 | 10 | 10 | 491.0 | 473.0 | 483.1 | 426 |
| 34 | 湖北 | 商学院 | 普通类(历史) | 会计学 | 10 | 10 | 509.0 | 492.0 | 496.1 | 426 |
| 35 | 湖北 | 生物与农业学院 | 普通类(物理) | 园艺 | 10 | 10 | 496.0 | 477.0 | 480.7 | 424 |
| 36 | 湖北 | 生物与农业学院 | 普通类(物理) | 动物科学 | 10 | 10 | 498.0 | 477.0 | 486.6 | 424 |
| 37 | 湖北 | 生物与农业学院 | 普通类(物理) | 生物技术 | 15 | 15 | 508.0 | 478.0 | 487.9 | 424 |
| 38 | 湖南 | 文学与传媒学院 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学(师范) | 10 | 10 | 495.0 | 486.0 | 489.3 | 428 |
| 39 | 湖南 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 普通类(首选历史) | 学前教育(师范) | 27 | 27 | 483.0 | 457.0 | 468.3 | 428 |
| 40 | 湖南 | 商学院 | 普通类(首选历史) | 工商管理 | 10 | 10 | 478.0 | 470.0 | 475.6 | 428 |
| 41 | 湖南 | 数学与统计学院 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(师范) | 10 | 10 | 523.0 | 481.0 | 492.0 | 415 |
| 42 | 湖南 | 化学与土木工程学院 | 普通类(首选物理) | 土木工程 | 10 | 10 | 487.0 | 466.0 | 473.1 | 415 |
| 43 | 湖南 | 食品学院 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 10 | 10 | 488.0 | 469.0 | 473.4 | 415 |
| 44 | 湖南 | 信息工程学院、软件学院 | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术 | 10 | 10 | 502.0 | 488.0 | 492.0 | 415 |
| 45 | 湖南 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | 10 | 10 | 286.4 | 284.3 | 285.0 | 历史:舞蹈:文化:299;专业:245。 |
| 46 | 吉林 | 生物与农业学院 | 理工 | 动物科学 | 10 | 8 | 375.1 | 343.1 | 362.8 | 292 |
| 47 | 吉林 | 智能工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 10 | 12 | 397.1 | 345.1 | 360.8 | 292 |
| 48 | 江苏 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 普通类(历史) | 教育学(师范) | 5 | 5 | 513.0 | 505.0 | 508.0 | 474 |
| 49 | 江苏 | 信息工程学院、软件学院 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 5 | 5 | 511.0 | 507.0 | 509.6 | 448 |
| 50 | 江西 | 马克思主义学院 | 文史 | 历史学(师范) | 10 | 15 | 531.0 | 525.0 | 526.9 | 472 |
| 51 | 江西 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范) | 10 | 10 | 166.0 | 164.5 | 165.2 | 文化:333;专业:153 |
| 52 | 江西 | 美术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 10 | 10 | 528.5 | 527.8 | 528.1 | 文化:333;专业:323.67 |
| 53 | 江西 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 10 | 10 | 165.7 | 164.3 | 164.9 | 文化:333;专业:120.27 |
| 54 | 江西 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 环境工程 | 10 | 14 | 498.9 | 491.9 | 492.9 | 445 |
| 55 | 江西 | 智能工程学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 14 | 503.9 | 492.9 | 495.6 | 445 |
| 56 | 江西 | 政法学院 | 文史 | 公共事业管理 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472 |
| 57 | 江西 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 文史 | 教育学(师范) | 10 | 7 | 531.0 | 526.0 | 527.8 | 472 |
| 58 | 江西 | 商学院 | 文史 | 会计学 | 10 | 20 | 532.0 | 524.0 | 527.5 | 472 |
| 59 | 江西 | 体育学院 | 艺术(不分文理) | 体育教育(师范) | 10 | 10 | 92.7 | 91.0 | 91.5 | 311 |
| 60 | 辽宁 | 智能工程学院 | 理工 | 机器人工程 | 10 | 10 | 479.0 | 456.0 | 460.5 | 360 |
| 61 | 辽宁 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 软件工程 | 10 | 10 | 470.0 | 463.0 | 466.1 | 360 |
| 62 | 内蒙古 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 土木工程 | 10 | 10 | 373.0 | 347.0 | 358.2 | 434 |
| 63 | 内蒙古 | 智能工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 10 | 10 | 395.0 | 382.0 | 386.5 | 434 |
| 64 | 山东 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 新闻学 | 10 | 10 | 512.0 | 480.0 | 491.2 | 150 |
| 65 | 山东 | 外国语学院 | 综合改革 | 英语(师范) | 10 | 10 | 501.0 | 493.0 | 496.4 | 150 |
| 66 | 山东 | 医学院 | 综合改革 | 护理学 | 10 | 10 | 501.0 | 499.0 | 500.2 | 150 |
| 67 | 陕西 | 数学与统计学院 | 理工 | 应用统计学 | 10 | 10 | 416.1 | 410.1 | 413.1 | 336 |
| 68 | 陕西 | 商学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 469.1 | 456.1 | 459.5 | 403 |
| 69 | 四川 | 数学与统计学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 10 | 10 | 495.1 | 484.1 | 488.3 | 433 |
| 70 | 四川 | 政法学院 | 文史 | 社会工作 | 10 | 10 | 513.1 | 504.1 | 506.7 | 458 |
| 71 | 四川 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 环境工程 | 10 | 10 | 484.1 | 481.1 | 482.2 | 433 |
| 72 | 天津 | 旅游与地理学院 | 综合改革 | 旅游管理 | 10 | 10 | 506.1 | 501.1 | 502.3 | 472 |
| 73 | 天津 | 信息工程学院、软件学院 | 综合改革 | 通信工程 | 10 | 10 | 518.1 | 508.1 | 511.3 | 472 |
| 74 | 浙江 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 10 | 10 | 579.0 | 574.0 | 575.3 | 274 |
| 75 | 浙江 | 外国语学院 | 综合改革 | 商务英语 | 10 | 10 | 568.0 | 537.0 | 545.7 | 274 |
| 76 | 浙江 | 医学院 | 综合改革 | 临床医学 | 10 | 10 | 570.0 | 568.0 | 568.4 | 274 |
| 77 | 浙江 | 政法学院 | 综合改革 | 法学 | 10 | 10 | 572.0 | 566.0 | 568.5 | 274 |
| 78 | 浙江 | 政法学院 | 综合改革 | 行政管理 | 20 | 20 | 559.0 | 541.0 | 548.7 | 274 |
| 79 | 浙江 | 数学与统计学院 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 10 | 569.0 | 529.0 | 540.6 | 274 |
| 80 | 浙江 | 美术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 10 | 10 | 545.0 | 541.0 | 542.8 | 461 |
| 81 | 重庆 | 食品学院 | 物理科目组 | 食品质量与安全 | 10 | 10 | 470.2 | 459.2 | 464.5 | 406 |
| 82 | 重庆 | 医学院 | 物理科目组 | 医学检验技术 | 10 | 10 | 504.2 | 493.2 | 498.0 | 406 |
| 83 | 重庆 | 马克思主义学院 | 历史科目组 | 秘书学 | 10 | 10 | 479.2 | 470.2 | 473.1 | 407 |
| 84 | 上海 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 439.0 | 428.0 | 432.2 | 405 |
| 85 | 上海 | 生物与农业学院 | 综合改革 | 园艺 | 5 | 5 | 422.0 | 409.0 | 415.2 | 405 |
| 907 | 922 |
韶关学院2023年招生录取情况统计表(教师专项):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=115481&ItemID=1480
韶关学院2023年招生录取情况统计表(卫生专项):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=115482&ItemID=1480
韶关学院简介
韶关学院(Shaoguan University),是一所经教育部批准设立的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校、地方院校教育国际化综合改革试点单位、中华文化传承基地 。
韶关学院前身是1958年7月成立的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与韶关市人民政府举办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学。2000年3月,经中华人民共和国教育部批准,韶关大学与韶关市人民政府举办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院。
