
本文为大家整理的是黄冈师范学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年黄冈师范学院艺术类录取分数线
黄冈师范学院2025年湖北省本科分专业招生录取信息统计表-艺术类
| 批次 | 院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 科类 | 录取数 | 志愿数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术本科统考批 | C11818 | 73 | 美术学(师范) | 50 | 艺术 | 50 | 50 | 605.60 | 595.60 | 598.70 |
| C11819 | 74 | 动画 | 16 | 艺术 | 16 | 23 | 619.20 | 602.00 | 604.60 | |
| 75 | 视觉传达设计 | 18 | 艺术 | 18 | 31 | 620.80 | 602.00 | 603.90 | ||
| 76 | 环境设计 | 21 | 艺术 | 21 | 1 | 602.00 | 600.80 | 601.30 | ||
| C11820 | 77 | 动画(中外合作办学) | 95 | 艺术 | 95 | 95 | 595.60 | 569.60 | 574.00 | |
| C11821 | 78 | 音乐表演 | 26 | 艺术 | 26 | 26 | 656.06 | 618.82 | 632.60 | |
| C11822 | 79 | 音乐学(师范) | 127 | 艺术 | 127 | 127 | 623.28 | 600.16 | 607.40 | |
| C11823 | 80 | 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 20 | 20 | 556.92 | 548.86 | 552.30 | |
| C11824 | 81 | 航空服务艺术与管理 | 13 | 艺术 | 13 | 13 | 560.92 | 518.74 | 530.90 | |
| C11825 | 82 | 表演 | 43 | 艺术 | 43 | 43 | 686.00 | 642.00 | 660.30 | |
| C11826 | 83 | 播音与主持艺术 | 67 | 艺术 | 67 | 67 | 738.00 | 710.33 | 721.80 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zhaosheng.hgnu.edu.cn/newstudent/view/aid/1414/tag/lnlq
2024年黄冈师范学院艺术类录取分数线
黄冈师范学院2024年湖北省本科分专业招生录取信息统计表-艺术类
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| C11814 | 81 | 美术学(师范) | 62 | 艺术 | 62 | 590.80 | 581.60 | 584.10 |
| C11815 | 82 | 动画 | 17 | 艺术 | 17 | 589.60 | 584.40 | 585.30 |
| 83 | 视觉传达设计 | 18 | 艺术 | 18 | 592.00 | 584.80 | 586.10 | |
| 84 | 环境设计 | 18 | 艺术 | 18 | 585.20 | 583.60 | 584.10 | |
| C11816 | 85 | 动画(中外合作办学) | 95 | 艺术 | 95 | 579.60 | 554.80 | 559.80 |
| C11817 | 86 | 播音与主持艺术 | 70 | 艺术 | 70 | 759.33 | 720.00 | 729.80 |
| C11818 | 87 | 表演 | 43 | 艺术 | 43 | 689.00 | 640.80 | 656.80 |
| C11819 | 88 | 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 20 | 555.36 | 546.26 | 549.30 |
| C11822 | 91 | 音乐学(师范) | 147 | 艺术 | 147 | 613.14 | 584.26 | 593.80 |
| C11821 | 90 | 音乐表演 | 22 | 艺术 | 22 | 654.58 | 614.38 | 622.90 |
| C11820 | 89 | 航空服务艺术与管理 | 8 | 艺术 | 8 | 537.44 | 516.98 | 526.40 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zhaosheng.hgnu.edu.cn/newstudent/view/aid/1387/tag/lnlq
2023年黄冈师范学院艺术类录取分数线【全国】
黄冈师范学院2023年湖北省本科分专业招生录取信息统计表
| 院校专业组 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| C11813 | 6 | 美术学(师范) | 艺术 | 63 | 63 | 596 | 586.4 | 589.5 |
| C11814 | 7 | 动画 | 艺术 | 16 | 16 | 594.8 | 589.2 | 590.5 |
| 8 | 视觉传达设计 | 艺术 | 17 | 17 | 598 | 590.4 | 592 | |
| 9 | 环境设计 | 艺术 | 17 | 17 | 599.6 | 589.2 | 590.4 | |
| C11815 | 10 | 动画(中外合作) | 艺术 | 95 | 95 | 586.8 | 564 | 568.5 |
| C11816 | 11 | 广播电视编导 | 艺术 | 168 | 168 | 720.13 | 680.77 | 695.8 |
| C11817 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 74 | 74 | 735.27 | 707.73 | 718.7 |
| C11818 | 13 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 27 | 27 | 663.52 | 641.45 | 649 |
| 14 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 21 | 21 | 654.39 | 632.97 | 637.5 | |
| C11819 | 15 | 舞蹈表演 | 艺术 | 22 | 22 | 250.4 | 247.6 | 248.3 |
| C11820 | 16 | 音乐学(师范) | 艺术 | 133 | 133 | 621.54 | 602.48 | 609 |
| 17 | 音乐表演 | 艺术 | 18 | 18 | 617.26 | 606.46 | 611.9 | |
| C11821 | 18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 8 | 8 | 601.1 | 589.84 | 593.9 |
黄冈师范学院2023年外省本科分专业招生录取信息统计表
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 艺术第二批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 715.82 | 710.75 | 712.3 |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 710.73 | 710.2 | 710.4 | ||
| 动画 | 艺术 | 3 | 3 | 714.07 | 710.49 | 711.9 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 714.8 | 711.73 | 713.2 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 707.13 | 705.93 | 706.6 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 707.3 | 705.27 | 706.1 | ||
| 表演(戏剧方向) | 艺术 | 3 | 3 | 714.83 | 704.7 | 708.06 | ||
| 表演(戏曲方向) | 艺术 | 2 | 2 | 703.36 | 703.23 | 703.3 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 641.2 | 611.87 | 620.8 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 653.93 | 637.89 | 644.1 | ||
| 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 191.7 | 189.5 | 190.8 |
| 广东 | 艺术类本科批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 507 | 501 | 503.3 |
| 环境设计 | 艺术 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502 | ||
| 动画 | 艺术 | 3 | 3 | 507 | 501 | 503.3 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 501 | 501 | 501 | ||
| 贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 254.57 | 244.65 | 247.7 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 539 | 538.8 | 538.9 |
| 环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 539.2 | 538.45 | 538.8 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 542.65 | 541.15 | 541.6 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 7 | 7 | 524.89 | 521.7 | 523.5 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 3 | 3 | 534.71 | 528.79 | 532.7 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 509.56 | 506.35 | 508 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 499.69 | 498.69 | 499.2 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 7 | 7 | 417 | 411 | 412.9 | ||
| 河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 317.5 | 313 | 314.5 |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 4 | 394 | 393 | 393.5 | ||
| 湖南 | 本科批 | 美术学(师范) | 艺(历史) | 8 | 8 | 285.4 | 284.3 | 284.9 |
| 动画 | 艺(历史) | 2 | 2 | 287.1 | 285.1 | 286.1 | ||
| 视觉传达设计 | 艺(历史) | 8 | 8 | 285.6 | 284.3 | 284.9 | ||
| 环境设计 | 艺(历史) | 8 | 8 | 284.2 | 283.9 | 284.1 | ||
| 音乐学(师范) | 艺(历史) | 16 | 16 | 304.5 | 301.7 | 302.9 | ||
| 音乐表演 | 艺(历史) | 8 | 8 | 304.4 | 301.7 | 302.7 | ||
| 舞蹈表演 | 艺(历史) | 8 | 8 | 289 | 282.8 | 285.3 | ||
| 表演(戏剧方向) | 艺(历史) | 5 | 5 | 298.1 | 296.6 | 297.4 | ||
| 表演(戏曲方向) | 艺(历史) | 2 | 2 | 296.3 | 295.9 | 296.1 | ||
| 江苏 | 艺术提前本科2小批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 479 | 474 | 476 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 7 | 482 | 466 | 472 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 6 | 6 | 472 | 450 | 462.5 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 10 | 10 | 189 | 187 | 188.1 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 6 | 6 | 188 | 187 | 187.2 | ||
| 江西 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 8 | 8 | 529.64 | 527.79 | 528.2 |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 528 | 527.88 | 527.9 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 5 | 528.91 | 528.14 | 528.3 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 25 | 25 | 165.15 | 163.68 | 164.2 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 8 | 8 | 163.94 | 163.48 | 163.7 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 23 | 23 | 492.45 | 487.3 | 489.2 | ||
| 山东 | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 550.3 | 548.65 | 549.3 |
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 546.8 | 546.1 | 546.4 | ||
| 动画 | 艺术 | 2 | 2 | 550.15 | 549.1 | 549.6 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 550.15 | 549.45 | 549.8 | ||
| 动画(中外合作办学) | 艺术 | 5 | 5 | 535.7 | 530.25 | 531.9 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 520.47 | 519.83 | 520.2 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 519.66 | 517.78 | 518.8 | ||
| 山西 | 第二批本科B | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 868 | 846.5 | 856 |
| 环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 857 | 842 | 849.17 | ||
| 动画 | 艺术 | 1 | 1 | 872.5 | 872.5 | 872.5 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 903.5 | 881 | 895.17 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 4 | 4 | 997 | 907.73 | 962.1 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 4 | 4 | 997.78 | 927.78 | 951.19 | ||
| 新疆 | 本科提前批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 11 | 11 | 987 | 965 | 975.23 |
| 环境设计 | 艺术 | 7 | 7 | 981.5 | 961 | 973.79 | ||
| 动画 | 艺术 | 2 | 2 | 996 | 983 | 989.5 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 6 | 1012.5 | 985 | 996.17 | ||
| 重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 2 | 241.54 | 240.88 | 241.2 |
| 音乐表演 | 艺术 | 2 | 2 | 256.02 | 255.24 | 255.6 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 2 | 2 | 666 | 664 | 665 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 214.55 | 213.65 | 214.1 | ||
| 福建 | 艺术本科批 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 4 | 502.4 | 498.2 | 499.5 |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 571.3 | 570.8 | 571 | ||
| 音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 2 | 550.25 | 549.55 | 549.9 | ||
| 音乐表演 | 艺术 | 2 | 2 | 547.9 | 546.25 | 547.1 |
