
本文为大家整理的是福建师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年福建师范大学艺术类录取分数线
2025年福建师范大学艺术类录取分数线(福建)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 29 | 586 | 564.5 | 572 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 美术学 | 77 | 590.5 | 544.5 | 552 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 设计学类 | 69 | 553 | 542.75 | 546 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 舞蹈学 | 28 | 558.75 | 522.25 | 537 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(历史) | 音乐学 | 116 | 586.5 | 531.25 | 552 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 6 | 599.5 | 572.5 | 583 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理) | 美术学 | 13 | 553.25 | 544 | 548 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理) | 设计学类 | 11 | 565.25 | 545 | 550 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理) | 舞蹈学 | 2 | 526.75 | 523.75 | 525 |
| 2025 | 福建 | 艺术类本科批 | 艺术(物理) | 音乐学 | 14 | 585.25 | 541.5 | 563 |
点击查询其他省份艺术类录取分数线:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2024年福建师范大学艺术类录取分数线
2024年福建师范大学艺术类录取分数线(福建)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 26 | 567.75 | 551.5 | 557 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 77 | 578.25 | 541 | 549 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 69 | 547 | 538 | 540 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 543.5 | 521.5 | 528 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 114 | 576.25 | 540.75 | 556 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 9 | 572.25 | 558.5 | 565 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 13 | 574 | 560.25 | 564 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 11 | 566.25 | 559.25 | 562 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 568.25 | 534.75 | 553 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 16 | 605 | 556.75 | 576 |
点击查询其他省份录取分数线:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2023年福建师范大学艺术类录取分数线
2023年福建师范大学艺术类录取分数线(福建)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 29 | 603.6 | 583.3 | 592 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 动画 | 18 | 557.1 | 550.8 | 553 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 20 | 549.2 | 538.8 | 543 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 74 | 582.8 | 555.1 | 562 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 50 | 566.2 | 551.6 | 554 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 27 | 573.85 | 555.9 | 563 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 116 | 603.25 | 580.45 | 590 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 11 | 609.7 | 578.1 | 590 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 动画 | 4 | 566.7 | 562.9 | 565 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 5 | 528.8 | 521.8 | 524 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 美术学 | 14 | 590.2 | 563.1 | 571 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 10 | 581 | 560.6 | 567 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 569.45 | 562.2 | 565 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 14 | 603.25 | 583.1 | 590 |
点击查询其他省份录取分数线:https://zsb.fjnu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/9.rst?_p=YXM9MTImdD0xNTYzJnA9MSZtPU4m&mongo=false
