2025年集美大学艺术类录取情况一览表
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执 行数 | 第一轮 出档分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 艺术 | 动画 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 3 | 552.26 | 552.44 | 552.26 | 552.37 | |
| 2 | 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 3 | 553.76 | 554.26 | 553.76 | 553.95 | |
| 3 | 安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 2 | 572.02 | 577.21 | 572.02 | 574.61 | 器乐 |
| 4 | 安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术第二批 (统考本科批)(B段) | 2 | 564.06 | 569.51 | 564.06 | 566.78 | 声乐 |
| 5 | 广东 | 艺术 | 环境设计 | 本科 | 4 | 500 | 503.00 | 500.00 | 501.00 | |
| 6 | 河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 3 | 544.25 | 545.75 | 544.25 | 545.08 | |
| 7 | 河北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科提前批B段 | 2 | 528.95 | 530.50 | 528.95 | 529.73 | |
| 8 | 河北 | 艺术 | 音乐表演 | 本科提前批B段 | 3 | 521.76 | 525.71 | 521.76 | 523.93 | 声乐 |
| 9 | 河南 | 历史类 | 动画 | 艺术本科批 | 4 | 550 | 553.25 | 550.00 | 551.25 | |
| 10 | 河南 | 历史类 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 2 | 550 | 555.75 | 550.00 | 552.88 | |
| 11 | 河南 | 历史类 | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 2 | 544.75 | 545.00 | 544.75 | 544.88 | |
| 12 | 河南 | 历史类 | 音乐表演 | 艺术本科批 | 3 | 548 | 552.50 | 548.00 | 550.33 | 声乐 |
| 13 | 湖北 | 艺术 | 动画 | 艺术本科统考批 | 3 | 646.8 | 659.60 | 646.80 | 653.73 | |
| 14 | 湖北 | 艺术 | 环境设计 | 艺术本科统考批 | 3 | 646 | 647.20 | 646.00 | 646.67 | |
| 15 | 湖北 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术本科统考批 | 2 | 596.36 | 598.46 | 596.36 | 597.41 | |
| 16 | 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 动画 | 本科提前批 | 3 | 311.6 | 314.90 | 311.60 | 313.07 | |
| 17 | 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 环境设计 | 本科提前批 | 3 | 311.1 | 311.50 | 311.10 | 311.27 | |
| 18 | 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 3 | 307.2 | 308.00 | 307.20 | 307.67 | |
| 20 | 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 音乐表演 | 本科提前批 | 4 | 319.8 | 322.10 | 319.80 | 320.78 | 器乐 |
| 21 | 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 音乐表演 | 本科提前批 | 4 | 319.8 | 322.70 | 319.80 | 320.75 | 声乐 |
| 22 | 江苏 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 545 | 553.00 | 545.00 | 549.00 | |
| 23 | 江西 | 艺术 (不分科目类) | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | 580.67 | 580.67 | 580.67 | 580.67 | |
| 24 | 内蒙古 | 艺术 | 音乐表演 | 本科提前批B段 | 3 | 530 | 535.00 | 530.00 | 532.67 | 声乐 |
| 25 | 山东 | 艺术 | 动画 | 艺术类本科批 | 3 | 535.25 | 537.50 | 535.25 | 536.42 | |
| 26 | 山东 | 艺术 | 环境设计 | 艺术类本科批 | 3 | 531 | 532.50 | 531.00 | 531.92 | |
| 27 | 山东 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 4 | 483.35 | 486.25 | 483.35 | 484.54 | |
| 28 | 山东 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术类本科批 | 6 | 516.69 | 528.79 | 516.69 | 520.84 | 声乐 |
| 29 | 山西 | 艺术 | 环境设计 | 艺术本科批 | 3 | 510.25 | 519.75 | 510.25 | 514.09 | |
| 30 | 山西 | 艺术 | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 2 | 551.63 | 551.88 | 551.63 | 551.76 | |
| 31 | 山西 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术本科批 | 2 | 539.94 | 542.88 | 539.94 | 541.41 | 声乐 |
| 32 | 上海 | 综合改革 | 环境设计 | 本科艺体 甲批平行段 | 3 | 477.69 | 482.02 | 477.69 | 479.73 | |
| 33 | 四川 | 艺术 | 动画 | 本科批 | 3 | 581.43 | 582.27 | 581.43 | 581.71 | |
| 34 | 四川 | 艺术 | 环境设计 | 本科批 | 3 | 573.52 | 576.59 | 573.52 | 574.99 | |
| 35 | 四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科批 | 2 | 561.33 | 566.65 | 561.33 | 563.99 | |
| 36 | 四川 | 艺术 | 音乐表演 | 本科批 | 4 | 499.2 | 507.68 | 499.20 | 501.69 | 器乐 |
| 37 | 天津 | 艺术 (不分文理) | 音乐表演 | 艺术类本科批 统考阶段 | 2 | 567.86 | 571.04 | 567.86 | 569.45 | 器乐 |
| 38 | 天津 | 艺术 (不分文理) | 音乐表演 | 艺术类本科批 统考阶段 | 2 | 583.66 | 586.20 | 583.66 | 584.93 | 声乐 |
| 39 | 浙江 | 艺术 | 环境设计 | 艺术类统考 | 3 | 566 | 567.00 | 566.00 | 566.67 | |
| 40 | 浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 艺术类统考 | 4 | 572 | 576.00 | 572.00 | 573.00 | |
| 41 | 浙江 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术类统考 | 3 | 534 | 545.00 | 534.00 | 539.00 | 器乐 |
| 42 | 福建 | 艺术(历史) | 动画 | 艺术类本科省考批 | 11 | 538.75 | 547.50 | 538.75 | 540.41 | |
| 43 | 福建 | 艺术(历史) | 环境设计 | 艺术类本科省考批 | 20 | 531.5 | 534.75 | 531.50 | 533.11 | |
| 44 | 福建 | 艺术(历史) | 美术学 | 艺术类本科省考批 | 50 | 534.75 | 542.75 | 534.75 | 537.06 | |
| 45 | 福建 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术类本科省考批 | 13 | 541.25 | 543.00 | 541.25 | 541.87 | |
| 46 | 福建 | 艺术(物理) | 环境设计 | 艺术类本科省考批 | 10 | 525.25 | 538.50 | 525.25 | 528.35 | |
| 47 | 福建 | 艺术(物理) | 美术学 | 艺术类本科省考批 | 15 | 529.25 | 539.25 | 529.25 | 532.87 | |
| 48 | 福建 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术类本科省考批 | 11 | 511 | 518.25 | 511.00 | 514.20 | |
| 49 | 福建 | 艺术(物理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科省考批 | 2 | 506 | 511.00 | 506.00 | 508.50 | |
| 50 | 福建 | 艺术(历史) | 音乐学 | 艺术类本科省考批 | 60 | 519.75 | 531.50 | 519.75 | 524.35 | |
| 51 | 福建 | 艺术(物理) | 音乐学 | 艺术类本科省考批 | 20 | 530.5 | 557.50 | 530.50 | 540.23 |
2024年集美大学艺术类录取分数线【全国】
2024年集美大学艺术类录取情况一览表
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划执行数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 1 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 3 | 550.68 | 552.59 | 550.68 | 551.65 |
| 2 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 3 | 552.66 | 553.91 | 552.66 | 553.19 |
| 3 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 艺术统考本科批-音乐表演类(器乐) | 2 | 555.81 | 556.14 | 555.81 | 555.98 |
| 4 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 艺术统考本科批-音乐表演类(声乐) | 2 | 553.89 | 554.88 | 553.89 | 554.39 |
| 5 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺体类本科批(H段) | 2 | 537 | 538.50 | 537.00 | 537.75 |
| 6 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺体类本科批(H段) | 2 | 533.5 | 550.75 | 533.50 | 542.13 |
| 7 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 艺术类本科_美术与设计类 | 3 | 486 | 497.00 | 486.00 | 491.33 |
| 8 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 3 | 544.25 | 544.75 | 544.25 | 544.50 |
| 9 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 本科提前批B段 | 2 | 510.68 | 517.30 | 510.68 | 513.99 |
| 10 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 本科提前批B段 | 3 | 532.73 | 538.41 | 532.73 | 535.45 |
| 11 | 河南 | 艺术(文) | 动画 | 艺术本科批 | 4 | 534 | 547.00 | 534.00 | 539.31 |
| 12 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 2 | 531.5 | 538.50 | 531.50 | 535.00 |
| 13 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 2 | 519.25 | 527.00 | 519.25 | 523.13 |
| 14 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 艺术本科批 | 3 | 524.5 | 525.50 | 524.50 | 525.17 |
| 15 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 动画 | 艺术本科统考批 | 3 | 626.4 | 639.60 | 626.40 | 634.13 |
| 16 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术本科统考批 | 3 | 626.8 | 630.40 | 626.80 | 628.80 |
| 17 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 艺术本科统考批 | 2 | 580.02 | 583.98 | 580.02 | 582.00 |
| 18 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 动画、环境设计 | 本科批(普通) | 6 | 303.7 | 307.50 | 303.70 | 305.08 |
| 19 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 3 | 301.4 | 303.70 | 301.40 | 302.47 |
| 20 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 本科批(普通) | 4 | 321.9 | 326.20 | 321.90 | 323.95 |
| 21 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 本科批(普通) | 4 | 317.9 | 320.60 | 317.90 | 318.88 |
| 22 | 江苏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 3 | 537 | 540.00 | 537.00 | 538.67 |
| 23 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 本科 | 2 | 566.67 | 567.92 | 566.67 | 567.29 |
| 24 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科提前B | 3 | 499 | 501.00 | 499.00 | 500.00 |
| 25 | 山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 4 | 541 | 544.75 | 541.00 | 542.56 |
| 26 | 山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批统考 | 4 | 476.1 | 482.00 | 476.10 | 478.75 |
| 27 | 山东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 艺术类本科批统考 | 2 | 511.44 | 515.65 | 511.44 | 513.55 |
| 28 | 山东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 艺术类本科批统考 | 4 | 508.89 | 511.02 | 508.89 | 510.00 |
| 29 | 山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术本科批 | 3 | 491.25 | 498.00 | 491.25 | 494.09 |
| 30 | 山西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 2 | 513.75 | 517.25 | 513.75 | 515.50 |
| 31 | 山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 艺术本科批 | 2 | 523 | 526.25 | 523.00 | 524.63 |
| 32 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前批本科 | 3 | 513 | 527.00 | 513.00 | 518.00 |
| 33 | 四川 | 艺术(文) | 动画 | 艺术本科批 | 4 | 565.1925935 | 571.27 | 565.19 | 567.13 |
| 34 | 四川 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 2 | 557.7027456 | 560.18 | 557.70 | 558.94 |
| 35 | 四川 | 艺术(文) | 音乐表演 | 艺术本科批 | 4 | 480.3323786 | 532.90 | 480.33 | 498.19 |
| 36 | 天津 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 艺考类本科统考E(音乐表演器乐)类 | 2 | 523.7 | 541.41 | 523.70 | 532.56 |
| 37 | 天津 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 艺考类本科统考F(音乐表演声乐)类 | 2 | 532.16 | 547.33 | 532.16 | 539.75 |
| 38 | 新疆 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 3 | 483.2450951 | 493.24 | 483.25 | 488.25 |
| 39 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术类统考批 | 3 | 570 | 571.00 | 570.00 | 570.33 |
| 40 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术类统考批 | 4 | 575 | 576.00 | 575.00 | 575.50 |
| 41 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 艺术类统考批 | 3 | 539 | 550.00 | 539.00 | 544.00 |
| 42 | 福建 | 艺术(历史类) | 动画 | 本科省考批 | 11 | 534.25 | 540.00 | 534.25 | 536.50 |
| 43 | 福建 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 本科省考批 | 16 | 529.5 | 533.75 | 529.50 | 530.55 |
| 44 | 福建 | 艺术(历史类) | 美术学 | 本科省考批 | 40 | 531.25 | 539.00 | 531.25 | 534.05 |
| 45 | 福建 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 本科省考批 | 10 | 536.5 | 537.75 | 536.50 | 536.88 |
| 46 | 福建 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 本科省考批 | 11 | 509 | 518.50 | 509.00 | 513.55 |
| 47 | 福建 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 本科省考批 | 50 | 530.5 | 550.25 | 530.50 | 535.28 |
| 48 | 福建 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 本科省考批 | 10 | 537.5 | 545.00 | 537.50 | 540.00 |
| 49 | 福建 | 艺术(物理类) | 美术学 | 本科省考批 | 20 | 540.25 | 555.25 | 540.25 | 546.40 |
| 50 | 福建 | 艺术(物理类) | 舞蹈表演 | 本科省考批 | 2 | 527.25 | 527.50 | 527.25 | 527.38 |
| 51 | 福建 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 本科省考批 | 20 | 535.75 | 560.25 | 535.75 | 547.75 |
2023年集美大学艺术类录取分数线【全国】
2023年集美大学艺术类录取情况一览表
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划执行数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批(B段) | 6 | 综778.33 | 781.49 | 778.33 | 779.53 | |
| 2 | 安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术二批(B段) | 4 | 综761.93 | 763.97 | 761.93 | 763.37 | |
| 3 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 5 | 综232 | 234.88 | 232.80 | 233.69 | |
| 4 | 广东 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 2 | 综526 | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
| 5 | 广东 | 艺术 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综523 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | |
| 6 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综522.99 | 525.00 | 523.00 | 524.00 | |
| 7 | 河北 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 3 | 综570.709 | 573.30 | 570.71 | 571.87 | |
| 8 | 河北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综567.184 | 567.93 | 567.18 | 567.56 | |
| 9 | 河北 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综582.65 | 583.10 | 582.65 | 582.92 | |
| 10 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术本科A段 | 2 | 专182 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
| 11 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科A段 | 3 | 专185 | 187.00 | 185.00 | 186.00 | |
| 12 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科A段 | 2 | 专178 | 179.00 | 178.00 | 178.50 | |
| 13 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术本科A段 | 6 | 综602.9 | 608.75 | 602.90 | 605.83 | |
| 14 | 湖北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术本科B | 2 | 专256.2 | 259.40 | 256.20 | 257.80 | |
| 15 | 湖北 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 艺术本科B | 6 | 综609.6 | 623.60 | 609.60 | 617.07 | |
| 16 | 湖南 | 艺术(历史) | 音乐表演 | 本科批(普通) | 8 | 综313.5 | 317.10 | 313.50 | 315.44 | |
| 17 | 湖南 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 3 | 综301.1 | 309.50 | 301.10 | 305.37 | |
| 18 | 湖南 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 本科批(普通) | 7 | 综295.5 | 317.70 | 295.50 | 303.21 | |
| 19 | 江苏 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综531 | 534.00 | 531.00 | 532.67 | |
| 20 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综572.03 | 578.43 | 572.03 | 575.23 | |
| 21 | 山东 | 综合改革 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 4 | 综589.3 | 593.15 | 589.30 | 590.74 | |
| 22 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演 | 提前艺术体育本科 | 6 | 专78.07 | 90.00 | 88.00 | 88.67 | 线上生源全投 |
| 23 | 山西 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 提前艺术体育本科 | 2 | 专66.53 | 73.00 | 71.00 | 72.00 | 线上生源全投 |
| 24 | 山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 3 | 专211.4 | 综535.8 | 综524.85 | 530.53 | 我校录取规则录取 |
| 25 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专262 | 265 | 262 | 263.00 | |
| 26 | 四川 | 艺术 | 音乐表演 | 本科一批 | 4 | 专305.6 | 323.2007506 | 305.6010108 | 314.60 | |
| 27 | 四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专367.4 | 368.4010205 | 367.4009505 | 367.90 | |
| 28 | 四川 | 艺术 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专264.67 | 266.0010409 | 264.6709806 | 265.25 | |
| 29 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科提前艺术类 | 3 | 文249 | 综596.45 | 综584.4 | 589.62 | 我校录取规则录取 |
| 30 | 浙江 | 综合改革 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综537 | 539 | 537 | 538.33 | |
| 31 | 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综572 | 582.00 | 572.00 | 575.29 | |
| 32 | 重庆 | 艺术(历史) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 3 | 专235.784 | 238.10 | 235.78 | 237.14 | |
| 33 | 云南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 2 | 专238.790 | 239.00 | 238.00 | 238.50 | |
| 34 | 福建 | 艺术(物理) | 环境设计 | 艺术类本科批 | 10 | 综544 | 554.60 | 544.00 | 548.34 | |
| 35 | 福建 | 艺术(物理) | 美术学 | 艺术类本科批 | 25 | 综544.1 | 560.90 | 544.10 | 550.56 | |
| 36 | 福建 | 艺术(物理) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 25 | 综564.5 | 580.35 | 564.50 | 570.66 | |
| 37 | 福建 | 艺术(物理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 2 | 综551.45 | 554.60 | 551.45 | 553.03 | |
| 38 | 福建 | 艺术(历史) | 环境设计 | 艺术类本科批 | 15 | 综543.7 | 546.10 | 543.70 | 544.86 | |
| 39 | 福建 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 10 | 综549.2 | 551.60 | 549.20 | 549.91 | |
| 40 | 福建 | 艺术(历史) | 动画 | 艺术类本科批 | 10 | 综547.5 | 551.10 | 547.50 | 548.65 | |
| 41 | 福建 | 艺术(历史) | 美术学 | 艺术类本科批 | 35 | 综545.8 | 552.50 | 545.80 | 547.85 | |
| 42 | 福建 | 艺术(历史) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 45 | 综571.05 | 578.80 | 571.05 | 572.96 | |
| 43 | 福建 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 13 | 综547.95 | 551.80 | 547.95 | 550.25 |
