2025年华东交通大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低509分可以被华东交通大学录取,对应的专业是工程管理,对应位次165240。以下是2025年华东交通大学完整录取数据。
华东交通大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
华东交通大学2025年在山东各专业录取分数在509~586分之间。华东交通大学2025年在山东共招录74个专业,其中工程管理录取分数线最低为509分。在法学专业录取分数线最高为586分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 517 | 145366 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 533 | 112183 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 139855 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 534 | 111358 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 517 | 146247 |
| 华东交通大学 | 不限 | 建筑学 | 540 | 100093 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 智能建造 | 531 | 116438 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 52073 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 565 | 59301 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 560 | 67172 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 553 | 76643 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 557 | 70794 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 新能源汽车工程 | 564 | 61579 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 580 | 41652 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 自动化 | 577 | 45608 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 轨道交通信号与控制 | 571 | 51951 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 574 | 48641 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 建筑电气与智能化 | 530 | 117968 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 交通运输 | 564 | 60528 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 交通工程 | 561 | 64579 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 铁道工程 | 557 | 71098 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 测绘工程 | 537 | 105025 |
| 华东交通大学 | 不限 | 物流管理 | 552 | 78935 |
| 华东交通大学 | 物理 | 物流工程 | 541 | 96884 |
| 华东交通大学 | 不限 | 金融学 | 567 | 57807 |
| 华东交通大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 557 | 71067 |
| 华东交通大学 | 不限 | 会计学 | 582 | 40458 |
| 华东交通大学 | 不限 | 人力资源管理 | 564 | 61529 |
| 华东交通大学 | 物理 | 经济统计学 | 544 | 92278 |
| 华东交通大学 | 物理 | 数字经济 | 542 | 95585 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 554 | 74940 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 567 | 57339 |
| 华东交通大学 | 不限 | 英语 | 554 | 76392 |
| 华东交通大学 | 不限 | 翻译 | 544 | 93215 |
| 华东交通大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 536 | 107680 |
| 华东交通大学 | 不限 | 法学 | 586 | 36495 |
| 华东交通大学 | 不限 | 公共事业管理 | 547 | 87624 |
| 华东交通大学 | 不限 | 汉语言文学 | 579 | 43609 |
| 华东交通大学 | 不限 | 知识产权 | 580 | 42523 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 573 | 49511 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 571 | 52607 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 575 | 46998 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 573 | 50252 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 虚拟现实技术 | 562 | 63319 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 55676 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 572 | 50973 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 562 | 63471 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 569 | 54458 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 571 | 52211 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 571 | 51880 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 572 | 50972 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 571 | 51808 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 575 | 47335 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 59349 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 567 | 57157 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 571 | 52176 |
| 华东交通大学 | 不限 | 会计学 | 576 | 46302 |
| 华东交通大学 | 不限 | 会计学 | 576 | 46979 |
| 华东交通大学 | 不限 | 会计学 | 578 | 44576 |
| 华东交通大学 | 不限 | 会计学 | 579 | 43396 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 537 | 104774 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 545 | 90144 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 530 | 117961 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 546 | 88762 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 智能材料与结构 | 545 | 91006 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 571 | 51743 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 566 | 58395 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 571 | 51871 |
| 华东交通大学 | 物理 | 工程管理 | 509 | 165240 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 534 | 110093 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 534 | 110273 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 532 | 114500 |
| 华东交通大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 119797 |
| 华东交通大学 | 不限 | 金融学 | 525 | 128735 |
从2025年的录取分数线来看,华东交通大学需要509分到586分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低509分就能考上华东交通大学!
各位2025届高考生,在报考华东交通大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
