高考分数线2022一本,二本,专科
| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 |
| 山东 | 江苏 | 浙江 | 河北 | 四川 |
| 湖北 | 湖南 | 河南 | 山西 | 陕西 |
| 安徽 | 福建 | 江西 | 云南 | 广西 |
| 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
| 青海 | 海南 | 宁夏 | 内蒙古 | 新疆 |
| 西藏 |
2022年各地高考志愿填报时间表
| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 |
| 江苏 | 山东 | 浙江 | 河北 | 四川 |
| 湖北 | 湖南 | 河南 | 山西 | 陕西 |
| 安徽 | 福建 | 江西 | 云南 | 广西 |
| 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
| 青海 | 海南 | 宁夏 | 内蒙古 | 新疆 |
| 西藏 |
2022年高考成绩查询入口网址大全
| 省份 | 官方网址 |
| 北京 | 北京教育考试院 |
| 上海 | 上海招考热线 |
| 天津 | 招考资讯网 |
| 重庆 | 重庆市教育考试院 |
| 河北 | 河北省教育考试院 |
| 山西 | 山西招生考试网 |
| 江苏 | 江苏省教育考试院 |
| 浙江 | 浙江省教育考试院 |
| 安徽 | 安徽省教育招生考试院 |
| 福建 | 福建省教育考试院 |
| 江西 | 江西省教育考试院 |
| 山东 | 山东省教育招生考试院 |
| 河南 | 河南招生考试信息网 |
| 湖北 | 湖北教育考试网 |
| 湖南 | 湖南省教育厅 |
| 广东 | 广东省教育考试院 |
| 广西 | 广西招生考试院 |
| 海南 | 海南省考试局 |
| 四川 | 四川省教育考试院 |
| 贵州 | 贵州省招生考试院 |
| 云南 | 云南省招生考试院 |
| 辽宁 | 辽宁招生考试之窗 |
| 吉林 | 吉林省教育考试院 |
| 黑龙江 | 黑龙江省招生考试信息港 |
| 内蒙古 | 内蒙古招生考试信息网 |
| 陕西 | 陕西省教育考试院 |
| 甘肃 | 甘肃省教育考试院 |
| 宁夏 | 宁夏教育考试院 |
| 青海 | 青海教育考试网 |
| 西藏 | 西藏自治区教育厅 |
| 新疆 | 新疆招生网 |
2022年高考录取分数线一览表
