
本文为大家整理的是山西大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025山西大学录取分数线
太原校区
2025山西-普通类-物理类
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 618 | 549.18 | 504 | 57634 | 419 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 环境科学与工程类 | 564 | 521.01 | 504 | 57634 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 化学类 | 598 | 527.65 | 505 | 56932 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 自然地理与资源环境 | 554 | 522.13 | 505 | 56932 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 生物科学类 | 570 | 532.01 | 511 | 52818 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 资源循环科学与工程 | 557 | 527.29 | 511 | 52818 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 生态学 | 557 | 525.24 | 512 | 52162 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 合成生物学 | 580 | 547.86 | 520 | 46928 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 557 | 530.32 | 520 | 46928 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 土木工程 | 540 | 529.47 | 525 | 43709 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 文物与博物馆学(文物建筑) | 565 | 538.15 | 527 | 42482 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 智慧建筑与建造 | 560 | 531.77 | 528 | 41878 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 应用心理学 | 575 | 546.68 | 531 | 40170 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 工商管理 | 574 | 540.08 | 531 | 40170 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 562 | 539.94 | 531 | 40170 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 金融学 | 561 | 540.31 | 532 | 39578 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 576 | 541.51 | 533 | 39021 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 567 | 546.8 | 536 | 37306 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 教育学 | 556 | 543.78 | 536 | 37306 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 568 | 546.6 | 540 | 35110 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 软件工程 | 563 | 545.26 | 540 | 35110 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 经济学 | 585 | 553.67 | 541 | 34575 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 573 | 554.85 | 541 | 34575 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 自动化 | 583 | 556.53 | 542 | 34022 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 英语 | 568 | 554.3 | 543 | 33493 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 579 | 560 | 545 | 32426 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 会计学 | 588 | 567.89 | 556 | 26991 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 604 | 584.52 | 565 | 22830 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 数据科学 | 585 | 573.64 | 571 | 20373 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 580 | 574.2 | 571 | 20373 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 统计学 | 585 | 574.71 | 572 | 19992 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 596 | 580.65 | 575 | 18868 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 电子信息类 | 591 | 580.13 | 575 | 18868 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 纪检监察 | 580 | 578.5 | 577 | 18084 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 法学(监察法学) | 585 | 581.25 | 579 | 17314 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 人工智能 | 594 | 582 | 580 | 16930 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 583.53 | 581 | 16578 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 法学 | 585 | 582.8 | 581 | 16578 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 595 | 587.36 | 583 | 15846 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 595 | 587.43 | 584 | 15465 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 600 | 591.7 | 589 | 13739 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 太原校区 | 普通本科批 | 物理学(国家基地) | 618 | 601.52 | 595 | 11864 | 419 |
2025山西-普通类-历史类
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 610 | 574.11 | 541 | 10171 | 443 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 戏剧影视文学 | 572 | 550.4 | 541 | 10171 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 德语 | 559 | 551.41 | 546 | 9173 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 法语 | 564 | 553 | 547 | 8983 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 日语 | 563 | 553.73 | 548 | 8802 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 俄语 | 570 | 557.33 | 549 | 8599 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 翻译 | 563 | 557.56 | 554 | 7669 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 英语 | 581 | 565.96 | 560 | 6593 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 582 | 564.94 | 561 | 6430 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 旅游管理(数字文旅) | 569 | 564.5 | 561 | 6430 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 教育学 | 570 | 566.32 | 563 | 6156 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 历史学 | 588 | 570.13 | 565 | 5870 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 604 | 576.14 | 567 | 5570 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 行政管理 | 584 | 570.48 | 568 | 5429 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 政治学类 | 585 | 574.73 | 570 | 5154 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 哲学类 | 601 | 580.13 | 571 | 5027 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 政治学、经济学与哲学 (PPE初民试验班) | 596 | 581.37 | 577 | 4245 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 纪检监察 | 591 | 582.9 | 578 | 4111 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 593 | 582.3 | 579 | 3990 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 考古学 | 590 | 583.4 | 580 | 3874 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 中国语言文学类 (文科初民试验班) | 601 | 589.54 | 586 | 3204 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 法学(监察法学) | 602 | 591.45 | 587 | 3093 | 443 |
| 2025 | 山西 | 历史类 | 太原校区 | 普通本科批 | 法学 | 610 | 593.93 | 588 | 2994 | 443 |
大同校区
2025山西-普通类-物理类
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 588 | 549.13 | 532 | 39578 | 419 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 软件工程(网络安全) | 550 | 536.38 | 532 | 39578 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 材料化学(高分子材料) | 570 | 542.28 | 539 | 35615 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 574 | 546.3 | 540 | 35110 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 人工智能(智能科学) | 588 | 550.33 | 544 | 32969 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 电子信息工程(集成电路) | 577 | 557.55 | 549 | 30360 | 419 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 大同校区 | 普通本科批 | 自动化(机器人) | 585 | 561.84 | 553 | 28419 | 419 |
2025山西-普通类-历史类
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 历史类 | 大同校区 | 普通本科批 | 589 | 568.4 | 563 | 6156 | 443 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 历史类 | 大同校区 | 普通本科批 | 历史学(遗产保护传承) | 589 | 568.4 | 563 | 6156 | 443 |
其他省份及各批次各专业录取分数线:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html
2024山西大学录取分数线
山西大学2024年山西省本科一批各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 566 | 545.56 | 535 | 29777 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 558 | 541.36 | 535 | 29777 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 557 | 552.25 | 535 | 29777 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 549 | 544.59 | 535 | 29777 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 561 | 552.35 | 536 | 29305 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 559 | 546.55 | 536 | 29305 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 557 | 549.31 | 537 | 28892 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 553 | 542.21 | 538 | 28447 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 566 | 549.25 | 540 | 27528 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 559 | 547.67 | 540 | 27528 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 560 | 549.38 | 541 | 27087 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 559 | 548.9 | 542 | 26677 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 556 | 548 | 542 | 26677 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 560 | 549.27 | 543 | 26259 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 570 | 554.16 | 548 | 24198 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 562 | 554.65 | 549 | 23764 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 | 563 | 556.6 | 553 | 22146 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 558 | 555.6 | 553 | 22146 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 考古学 | 553 | 553 | 553 | 22146 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 570 | 558.86 | 554 | 21757 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 560 | 555.93 | 554 | 21757 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 哲学类 | 559 | 558 | 557 | 20584 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学(监察法学) | 579 | 567 | 558 | 20211 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 582 | 569 | 559 | 19846 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 573 | 563.38 | 560 | 19452 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 570 | 562.3 | 560 | 19452 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 566 | 561.7 | 560 | 19452 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 565 | 561.9 | 561 | 19096 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 593 | 567.03 | 562 | 18722 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 567 | 563.84 | 562 | 18722 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 566 | 564.87 | 564 | 18068 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 585 | 569.32 | 566 | 17400 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 573 | 567.23 | 566 | 17400 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 594 | 572.27 | 567 | 17058 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 583 | 570 | 567 | 17058 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 571.39 | 568 | 16711 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 588 | 572.28 | 569 | 16365 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 595 | 576.1 | 572 | 15344 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 584 | 577.35 | 575 | 14380 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 584 | 580.18 | 577 | 13719 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 597 | 584.16 | 578 | 13432 | 506 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 544 | 536.21 | 534 | 5150 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 539 | 535.07 | 534 | 5150 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 554 | 541.59 | 535 | 4998 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 547 | 538.86 | 535 | 4998 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 554 | 540.14 | 536 | 4876 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 550 | 539.74 | 536 | 4876 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 554 | 543.11 | 538 | 4635 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 560 | 543.67 | 539 | 4487 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 573 | 549.75 | 543 | 4063 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 572 | 551.64 | 545 | 3827 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 590 | 551.3 | 546 | 3715 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学(监察法学) | 566 | 556.9 | 554 | 2954 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 583 | 561.25 | 555 | 2854 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 572 | 562.55 | 558 | 2582 | 516 |
山西大学2024年山西省本科一批B类各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批B | 软件工程 | 553 | 528.85 | 524 | 34944 | 506 |
山西大学2024年山西省国家专项各专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 551 | 528.75 | 520 | 36886 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 538 | 530.58 | 520 | 36886 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 557 | 537 | 521 | 36352 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理(数字文旅) | 536 | 526 | 521 | 36352 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 行政管理 | 527 | 524.5 | 522 | 35861 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 553 | 538 | 523 | 35415 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 政治学类 | 545 | 536.5 | 528 | 33079 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 529 | 529 | 529 | 32599 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 565 | 539.6 | 530 | 32116 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 558 | 541.29 | 530 | 32116 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 文物与博物馆学 | 541 | 536.67 | 534 | 30252 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 540 | 539 | 538 | 28447 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 考古学 | 541 | 541 | 541 | 27087 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 会计学 | 550 | 550 | 550 | 23366 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 560 | 555.5 | 551 | 22965 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 552 | 552 | 552 | 22564 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 552 | 552 | 552 | 22564 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 554 | 554 | 554 | 21757 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 564 | 559.5 | 555 | 21366 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 558 | 558 | 558 | 20211 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 558 | 558 | 558 | 20211 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 562 | 561 | 560 | 19452 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 新能源科学与工程 | 567 | 565.5 | 564 | 18068 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 564 | 564 | 564 | 18068 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 564 | 564 | 564 | 18068 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 565 | 565 | 565 | 17747 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 566 | 566 | 566 | 17400 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 566 | 566 | 566 | 17400 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 566 | 566 | 566 | 17400 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 568 | 568 | 568 | 16711 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 569 | 569 | 569 | 16365 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 575 | 575 | 14380 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 576 | 576 | 576 | 14048 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 577 | 577 | 577 | 13719 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 579 | 579 | 13149 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 582 | 582 | 582 | 12241 | 506 |
| 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 586 | 586 | 586 | 11144 | 506 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 戏剧影视文学 | 513 | 506.4 | 503 | 10263 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 525 | 516.5 | 505 | 9863 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理(数字文旅) | 532 | 524 | 514 | 8220 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 537 | 530.6 | 521 | 7140 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 523 | 521.67 | 521 | 7140 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 527 | 525 | 523 | 6822 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 524 | 523.25 | 523 | 6822 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 532 | 532 | 532 | 5438 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 533 | 533 | 533 | 5289 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 539 | 537 | 534 | 5150 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 行政管理 | 535 | 535 | 535 | 4998 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 536 | 536 | 536 | 4876 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 538 | 538 | 538 | 4635 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 538 | 538 | 538 | 4635 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 542 | 542 | 542 | 4157 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 543 | 543 | 543 | 4063 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 546 | 546 | 546 | 3715 | 516 |
| 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 548 | 548 | 548 | 3498 | 516 |
点击查看其他地区分数线及录取工作简报:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html、https://bkzs.sxu.edu.cn/zsdt/index.htm
2023山西大学录取分数线
山西大学2023年山西省第一批本科A类各专业录取成绩统计
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 理工 | 测控技术与仪器 | 547.1101072 | 533.1271102 |
| 理工 | 德语 | 511.0861072 | 510.1140962 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 570.1131082 | 543.1221082 |
| 理工 | 电子信息类 | 557.1161092 | 546.1061062 |
| 理工 | 俄语 | 517.0831092 | 511.0871062 |
| 理工 | 法学 | 565.1041232 | 548.1271122 |
| 理工 | 法语 | 519.0891062 | 508.0881072 |
| 理工 | 翻译 | 532.1071082 | 511.1061142 |
| 理工 | 工商管理类 | 544.1100942 | 508.1061122 |
| 理工 | 光电信息科学与工程 | 558.1051042 | 548.1211172 |
| 理工 | 合成生物学 | 546.1051042 | 508.0921042 |
| 理工 | 化学类 | 548.1071062 | 508.0901122 |
| 理工 | 环境科学与工程类 | 542.1041052 | 509.0781122 |
| 理工 | 机械电子工程 | 543.1021232 | 536.1091072 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 571.1201132 | 555.1181102 |
| 理工 | 计算机科学与技术(先进计算) | 568.1201112 | 556.1221062 |
| 理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 570.1240962 | 558.0871192 |
| 理工 | 教育学 | 544.0941162 | 511.1101122 |
| 理工 | 经济学类 | 556.1191062 | 509.0961162 |
| 理工 | 旅游管理 | 533.1121122 | 510.0971112 |
| 理工 | 能源与动力工程 | 549.1021152 | 532.0971092 |
| 理工 | 人工智能 | 555.1141072 | 549.1071142 |
| 理工 | 日语 | 510.1140892 | 510.0981102 |
| 理工 | 生态学 | 532.0921222 | 509.0801132 |
| 理工 | 生物科学类 | 548.1031152 | 511.1340822 |
| 理工 | 食品科学与工程 | 536.1131012 | 522.1051072 |
| 理工 | 食品科学与工程(食品酿造) | 533.0881192 | 509.1001052 |
| 理工 | 数据科学与大数据技术 | 556.1150992 | 553.1141072 |
| 理工 | 数学与应用数学 | 560.1241132 | 538.0001031 |
| 理工 | 统计学 | 554.1151042 | 535.0811122 |
| 理工 | 土木工程 | 540.1051082 | 508.1061102 |
| 理工 | 物理学(国家基地) | 588.1181192 | 556.1201072 |
| 理工 | 信息与计算科学 | 554.1181052 | 533.1381002 |
| 理工 | 应用心理学 | 546.1061192 | 510.1211162 |
| 理工 | 英语 | 541.0991082 | 520.1090952 |
| 理工 | 哲学类 | 549.1130992 | 530.1140982 |
| 理工 | 政治学类 | 546.1071232 | 508.1010992 |
| 理工 | 智慧建筑与建造 | 541.0001021 | 512.0781092 |
| 理工 | 资源循环科学与工程 | 534.1201032 | 508.0911062 |
| 理工 | 自动化 | 558.1281032 | 540.1171062 |
| 理工 | 自然地理与资源环境 | 527.1081082 | 508.0980962 |
| 文史 | 德语 | 528.1080862 | 510.1160952 |
| 文史 | 俄语 | 519.0991062 | 512.1080902 |
| 文史 | 法学 | 553.1121092 | 532.1080962 |
