
| 2025年普通本科分省分专业录取分数统计表 | |||||||||||
| 省份 | 类别 | 专业 | 招生 录取数 | 最低分 | 最高分 | 最低 排名 | 最高 排名 | 平均分 | 类别 最低分 | 类别 最高分 | 各省 录取数 |
| 北京 | 综合改革 | 新闻学 | 3 | 477 | 512 | 37194 | 29550 | 489 | 437 | 512 | 5 |
| 北京 | 综合改革 | 环境工程 | 2 | 437 | 437 | 44503 | 44503 | 437 | |||
| 天津 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 4 | 498 | 500 | 40807 | 40233 | 499 | 498 | 500 | 25 |
| 天津 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 496 | 498 | 41412 | 40807 | 496.67 | |||
| 天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 524 | 529 | 33220 | 31779 | 525.67 | 510 | 529 | |
| 天津 | 综合改革 | 物流管理 | 3 | 524 | 528 | 33220 | 32064 | 526 | |||
| 天津 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 3 | 512 | 515 | 36711 | 35839 | 513.33 | |||
| 天津 | 综合改革 | 环境生态工程 | 3 | 510 | 511 | 37310 | 37007 | 510.33 | |||
| 天津 | 综合改革 | 环境工程 | 3 | 512 | 518 | 36711 | 34912 | 515 | |||
| 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 513 | 522 | 36409 | 33773 | 516.33 | |||
| 上海 | 综合改革 | 物流管理 | 3 | 423 | 429 | 44773 | 43379 | 425.67 | 421 | 429 | 21 |
| 上海 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 422 | 426 | 45012 | 44086 | 423.67 | |||
| 上海 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 428 | 429 | 43622 | 43379 | 428.33 | |||
| 上海 | 综合改革 | 环境生态工程 | 3 | 421 | 422 | 45226 | 45012 | 421.67 | |||
| 上海 | 综合改革 | 国际商务 | 3 | 424 | 427 | 44546 | 43830 | 425.67 | |||
| 上海 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 3 | 423 | 424 | 44773 | 44546 | 423.67 | |||
| 上海 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 3 | 422 | 423 | 45012 | 44773 | 422.67 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 4 | 496 | 506 | 177704 | 166262 | 500.75 | 496 | 564 | 22 |
| 浙江 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 3 | 511 | 515 | 160384 | 155707 | 513 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 物流管理 | 3 | 561 | 563 | 99218 | 96769 | 561.67 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 562 | 563 | 98035 | 96769 | 562.33 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 516 | 523 | 154495 | 145937 | 519.33 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 3 | 561 | 564 | 99218 | 95529 | 562.67 | |||
| 浙江 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 3 | 511 | 513 | 160384 | 158030 | 511.67 | |||
| 山东 | 普通类 | 环境工程 | 4 | 469 | 473 | 264465 | 254386 | 470.75 | 469 | 509 | 10 |
| 山东 | 普通类 | 软件工程 | 3 | 505 | 507 | 175449 | 170608 | 505.67 | |||
| 山东 | 普通类 | 网络与新媒体 | 3 | 509 | 509 | 165966 | 165966 | 509 | |||
| 河北 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 100 | 484 | 490 | 8408 | 7243 | 486.15 | 484 | 497 | 2086 |
| 河北 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 90 | 490 | 497 | 7243 | 5972 | 492.03 | |||
| 河北 | 美术与设计类统考 | 产品设计 | 21 | 489 | 496 | 7437 | 6139 | 490.48 | |||
| 河北 | 体育(历史科目组合) | 休闲体育 | 88 | 548 | 565 | 2695 | 1719 | 550.06 | 548 | 564 | |
| 河北 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 87 | 552 | 564 | 2437 | 1771 | 554.54 | |||
| 河北 | 体育(物理科目组合) | 休闲体育 | 23 | 530 | 534 | 1617 | 1492 | 531.78 | 530 | 543 | |
| 河北 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 23 | 535 | 543 | 1471 | 1259 | 537.61 | |||
| 河北 | 对口—建筑类 | 工程造价(对口) | 60 | 580 | 649 | 111 | 10 | 599.68 | 580 | 649 | |
| 河北 | 历史类 | 国际商务 | 73 | 518 | 528 | 38958 | 33434 | 519.44 | 518 | 553 | |
| 河北 | 历史类 | 物流管理 | 71 | 520 | 529 | 37811 | 32927 | 521.66 | |||
| 河北 | 历史类 | 会展经济与管理 | 70 | 518 | 527 | 38958 | 33954 | 519.34 | |||
| 河北 | 历史类 | 市场营销 | 42 | 519 | 526 | 38388 | 34483 | 520.62 | |||
| 河北 | 历史类 | 园林 | 41 | 511 | 525 | 43048 | 35052 | 514.2 | |||
| 河北 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 33 | 517 | 522 | 39505 | 36684 | 518.48 | |||
| 河北 | 历史类 | 新闻学 | 31 | 529 | 544 | 32927 | 25427 | 531.23 | |||
| 河北 | 历史类 | 网络与新媒体 | 30 | 529 | 553 | 32927 | 21243 | 533.17 | |||
| 河北 | 物理类 | 物联网工程 | 132 | 516 | 529 | 133592 | 112447 | 519.38 | 497 (中外 合作 481) | 531 | |
| 河北 | 物理类 | 环境工程(中外合作办学) | 120 | 481 | 502 | 191536 | 157169 | 487.89 | |||
| 河北 | 物理类 | 水质科学与技术 | 106 | 500 | 514 | 160507 | 136965 | 502.2 | |||
| 河北 | 物理类 | 环保设备工程 | 102 | 499 | 511 | 162246 | 142016 | 501.05 | |||
| 河北 | 物理类 | 食品质量与安全 | 98 | 507 | 522 | 148725 | 123731 | 509.74 | |||
| 河北 | 物理类 | 环境科学与工程 | 81 | 501 | 520 | 158849 | 127001 | 504.15 | |||
| 河北 | 物理类 | 环境生态工程 | 78 | 499 | 513 | 162246 | 138592 | 500.77 | |||
| 河北 | 物理类 | 园林 | 65 | 497 | 515 | 165687 | 135284 | 501.12 | |||
| 河北 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 50 | 500 | 509 | 160507 | 145351 | 501.98 | |||
| 河北 | 物理类 | 环境科学 | 49 | 500 | 514 | 160507 | 136965 | 502.61 | |||
| 河北 | 物理类 | 工程造价 | 48 | 507 | 516 | 148725 | 133592 | 510.73 | |||
| 河北 | 物理类 | 工程管理 | 46 | 503 | 518 | 155469 | 130251 | 505.67 | |||
| 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 527 | 531 | 115590 | 109287 | 527.39 | |||
| 河北 | 物理类 | 环境工程 | 35 | 506 | 525 | 150409 | 118812 | 509.54 | |||
| 河北 | 物理类 | 软件工程 | 35 | 530 | 547 | 110872 | 85258 | 531.86 | |||
| 河北 | 物理类 | 会展经济与管理 | 20 | 504 | 514 | 153782 | 136965 | 506.5 | |||
| 河北 | 物理类 | 国际商务 | 20 | 506 | 525 | 150409 | 118812 | 509.4 | |||
| 河北 | 物理类 | 物流管理 | 20 | 511 | 518 | 142016 | 130251 | 513.25 | |||
| 河北 | 物理类 | 新闻学 | 15 | 515 | 524 | 135284 | 120435 | 517.13 | |||
| 河北 | 物理类 | 网络与新媒体 | 15 | 519 | 528 | 128615 | 114051 | 521.47 | |||
| 河北 | 物理类 | 市场营销 | 15 | 506 | 511 | 150409 | 142016 | 508.13 | |||
| 河北 | 物理类 | 旅游管理与服务教育 | 15 | 502 | 510 | 157169 | 143731 | 504.07 | |||
| 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 视觉传达设计 | 3 | 62 | 63 | / | / | 62.67 | 62 | 63 | 48 |
| 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 环境设计 | 3 | 62 | 62 | / | / | 62 | |||
| 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 视觉传达设计 | 2 | 52 | 52 | / | / | 52 | 52 | 132 | |
| 辽宁 | 历史学科类(体育类) | 社会体育指导与管理 | 2 | 132 | 132 | / | / | 132 | |||
| 辽宁 | 历史学科类(体育类) | 休闲体育 | 2 | 130 | 130 | / | / | 130 | |||
| 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 社会体育指导与管理 | 3 | 128 | 130 | / | / | 129 | |||
| 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 休闲体育 | 3 | 128 | 128 | / | / | 128 | |||
| 辽宁 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 490 | 497 | 16664 | 15360 | 492.67 | 479 | 497 | |
| 辽宁 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 479 | 483 | 18714 | 17955 | 480.67 | |||
| 辽宁 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 482 | 483 | 18129 | 17955 | 482.33 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 3 | 466 | 468 | 73704 | 72639 | 467 | 466 | 483 | |
| 辽宁 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 482 | 483 | 65532 | 65018 | 482.67 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 469 | 471 | 72088 | 71067 | 470 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 467 | 469 | 73184 | 72088 | 467.67 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 478 | 481 | 67550 | 66046 | 479.67 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 水质科学与技术 | 3 | 467 | 469 | 73184 | 72088 | 468 | |||
| 辽宁 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 469 | 481 | 72088 | 66046 | 473.33 | |||
| 江苏 | 美术与设计 (历史等科目类) | 视觉传达设计 | 3 | 497 | 497 | 8899 | 8899 | 497 | 497 | 497 | 40 |
| 江苏 | 美术与设计 (物理等科目类) | 视觉传达设计 | 4 | 477 | 480 | 1085 | 1030 | 478.5 | 477 | 488 | |
| 江苏 | 体育类 (历史等科目类) | 社会体育指导与管理 | 3 | 501 | 502 | 1249 | 1222 | 501.33 | 501 | 502 | |
| 江苏 | 体育类 (物理等科目类) | 社会体育指导与管理 | 3 | 483 | 484 | 913 | 903 | 483.33 | 483 | 484 | |
| 江苏 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 526 | 527 | 35055 | 34549 | 526.67 | 526 | 529 | |
| 江苏 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 526 | 527 | 35055 | 34549 | 526.67 | |||
| 江苏 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 528 | 529 | 34079 | 33554 | 528.33 | |||
| 江苏 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 526 | 527 | 35055 | 34549 | 526.33 | |||
| 江苏 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 503 | 510 | 158579 | 148936 | 505.33 | 502 | 510 | |
| 江苏 | 物理类 | 环境科学 | 3 | 502 | 502 | 159919 | 159919 | 502 | |||
| 江苏 | 物理类 | 水质科学与技术 | 3 | 503 | 504 | 158579 | 157259 | 503.33 | |||
| 江苏 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 502 | 503 | 159919 | 158579 | 502.67 | |||
| 江苏 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 508 | 509 | 151737 | 150364 | 508.67 | |||
| 广东 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 517 | 518 | 45250 | 44548 | 517.33 | 508 | 518 | 30 |
| 广东 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 517 | 518 | 45250 | 44548 | 517.67 | |||
| 广东 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 517 | 518 | 45250 | 44548 | 517.67 | |||
| 广东 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 3 | 494 | 496 | 176620 | 173025 | 495 | 491 | 502 | |
| 广东 | 物理类 | 园林 | 3 | 491 | 493 | 181963 | 178416 | 492 | |||
| 广东 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 495 | 502 | 174781 | 162025 | 498.67 | |||
| 广东 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 493 | 496 | 178416 | 173025 | 494.33 | |||
| 广东 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 494 | 495 | 176620 | 174781 | 494.33 | |||
| 广东 | 物理类 | 环境科学 | 3 | 494 | 502 | 176620 | 162025 | 497 | |||
| 广东 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 494 | 497 | 176620 | 171228 | 495 | |||
| 福建 | 历史类 | 物流管理 | 2 | 481 | 485 | 18606 | 17700 | 483 | 481 | 485 | 10 |
| 福建 | 历史类 | 新闻学 | 2 | 482 | 485 | 18365 | 17700 | 483.5 | |||
| 福建 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 492 | 493 | 76112 | 75303 | 492.33 | 487 | 493 | |
| 福建 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 487 | 491 | 80259 | 76979 | 489 | |||
| 湖北 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 508 | 510 | 26177 | 25526 | 509 | 508 | 511 | 20 |
| 湖北 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 508 | 511 | 26177 | 25200 | 510 | |||
| 湖北 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 509 | 510 | 25846 | 25526 | 509.33 | |||
| 湖北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 478 | 480 | 106016 | 104222 | 478.67 | 477 | 481 | |
| 湖北 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 479 | 481 | 105123 | 103356 | 480 | |||
| 湖北 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 477 | 478 | 106903 | 106016 | 477.67 | |||
| 湖北 | 物理类 | 水质科学与技术 | 2 | 477 | 478 | 106903 | 106016 | 477.5 | |||
| 重庆 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 75 | 75 | 1028 | 1028 | 75 | 75 | 75 | 35 |
| 重庆 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 501 | 502 | 17460 | 17245 | 501.33 | 501 | 504 | |
| 重庆 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 502 | 502 | 17245 | 17245 | 502 | |||
| 重庆 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 503 | 504 | 17015 | 16786 | 503.33 | |||
| 重庆 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 489 | 495 | 68964 | 65119 | 492 | 485 | 505 | |
| 重庆 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 486 | 488 | 70780 | 69571 | 487 | |||
| 重庆 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 490 | 491 | 68311 | 67694 | 490.67 | |||
| 重庆 | 物理类 | 环保设备工程 | 3 | 485 | 493 | 71425 | 66408 | 490 | |||
| 重庆 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 486 | 488 | 70780 | 69571 | 487 | |||
| 重庆 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 499 | 505 | 62675 | 58929 | 501.67 | |||
| 重庆 | 物理类 | 园林 | 3 | 487 | 493 | 70203 | 66408 | 489.33 | |||
| 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 视觉传达设计 | 3 | 284 | 285 | / | / | 284.67 | 283 | 285 | 30 |
| 湖南 | 艺术类 (不分科类) | 环境设计 | 3 | 283 | 284 | / | / | 283.67 | |||
| 湖南 | 体育类 (首选历史) | 社会体育指导与管理 | 2 | 677 | 678 | / | / | 677.5 | 677 | 678 | |
| 湖南 | 体育类 (首选物理) | 社会体育指导与管理 | 2 | 660 | 661 | / | / | 660.5 | 660 | 661 | |
| 湖南 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 484 | 484 | 34000 | 34000 | 484 | 484 | 486 | |
| 湖南 | 历史类 | 新闻学 | 2 | 484 | 486 | 34000 | 33137 | 485 | |||
| 湖南 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 446 | 448 | 158935 | 156272 | 446.67 | 446 | 461 | |
| 湖南 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 446 | 448 | 158935 | 156272 | 446.67 | |||
| 湖南 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 457 | 461 | 144362 | 139048 | 458.67 | |||
| 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 446 | 451 | 158935 | 152300 | 448 | |||
| 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 450 | 454 | 153634 | 148351 | 451.67 | |||
| 内蒙古 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 80 | 81 | 1121 | 1042 | 80.4 | 80 | 81 | 20 |
| 内蒙古 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 480 | 483 | 12337 | 11943 | 481.67 | 473 | 483 | |
| 内蒙古 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 478 | 480 | 12570 | 12337 | 479.33 | |||
| 内蒙古 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 437 | 455 | 16427 | 14274 | 445.33 | 431 | 470 | |
| 内蒙古 | 物理类 | 环保设备工程 | 3 | 431 | 434 | 17130 | 16759 | 432.67 | |||
| 内蒙古 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 451 | 470 | 14737 | 12509 | 460 | |||
| 黑龙江 | 历史类 (体育) | 社会体育指导与管理 | 3 | 485 | 489 | 497 | 434 | 487.33 | 462 | 489 | 30 |
| 黑龙江 | 物理类 (体育) | 社会体育指导与管理 | 3 | 462 | 469 | 963 | 812 | 465.67 | |||
| 黑龙江 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 445 | 454 | 15791 | 14512 | 449.67 | 444 | 459 | |
| 黑龙江 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 455 | 459 | 14191 | 13559 | 457 | |||
| 黑龙江 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 444 | 454 | 15943 | 14512 | 449.67 | |||
| 黑龙江 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 431 | 452 | 57273 | 49313 | 439 | 414 | 452 | |
| 黑龙江 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 425 | 427 | 59709 | 58869 | 426.33 | |||
| 黑龙江 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 439 | 445 | 54207 | 51864 | 442 | |||
| 黑龙江 | 物理类 | 水质科学与技术 | 3 | 418 | 424 | 62502 | 60117 | 421 | |||
| 黑龙江 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 414 | 444 | 64096 | 52234 | 426 | |||
| 吉林 | 历史_艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 494 | 515 | 280 | 133 | 503.67 | 494 | 515 | 30 |
| 吉林 | 物理_艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 475 | 485 | 57 | 44 | 481 | 475 | 485 | |
| 吉林 | 历史_体育 | 社会体育指导与管理 | 3 | 120 | 121 | 1558 | 1558 | 120.67 | 120 | 121 | |
| 吉林 | 物理_体育 | 社会体育指导与管理 | 3 | 123 | 124 | 2152 | 2152 | 123.33 | 123 | 124 | |
| 吉林 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 467 | 471 | 11880 | 11353 | 468.33 | 466 | 471 | |
| 吉林 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 466 | 470 | 12015 | 11493 | 468 | |||
| 吉林 | 物理类 | 环保设备工程 | 3 | 414 | 415 | 51377 | 51093 | 414.33 | 414 | 443 | |
| 吉林 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 416 | 428 | 50809 | 47283 | 423.67 | |||
| 吉林 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 437 | 440 | 44575 | 43673 | 438.67 | |||
| 吉林 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 415 | 443 | 51093 | 42786 | 429 | |||
| 宁夏 | 艺术类(历史) | 产品设计 | 2 | 476 | 477 | 505 | 494 | 476.5 | 473 | 477 | 50 |
| 宁夏 | 艺术类(历史) | 环境设计 | 2 | 473 | 475 | 546 | 519 | 474 | |||
| 宁夏 | 艺术类(物理) | 环境设计 | 2 | 428 | 433 | 59 | 53 | 430.5 | 428 | 433 | |
| 宁夏 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 455 | 456 | 5141 | 5062 | 455.33 | 454 | 458 | |
| 宁夏 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 454 | 455 | 5199 | 5141 | 454.67 | |||
| 宁夏 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 455 | 458 | 5141 | 4911 | 456.33 | |||
| 宁夏 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 454 | 454 | 5199 | 5199 | 454 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 422 | 423 | 19930 | 19720 | 422.25 | 421 | 434 | |
| 宁夏 | 物理类 | 环境科学与工程 | 4 | 425 | 430 | 19312 | ·8286 | 427 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 水质科学与技术 | 4 | 424 | 428 | 19510 | 18721 | 425.5 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 环境生态工程 | 4 | 424 | 428 | 19510 | 18721 | 425.75 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 环保设备工程 | 4 | 423 | 428 | 19720 | 18721 | 425.5 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 园林 | 3 | 421 | 422 | 20127 | 19930 | 421.67 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 环境科学 | 3 | 424 | 424 | 19510 | 19510 | 424 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 3 | 424 | 429 | 19510 | 18498 | 426 | |||
| 宁夏 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 429 | 434 | 18498 | 17511 | 431 | |||
| 陕西 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 478 | 484 | 23028 | 21377 | 480 | 477 | 484 | 15 |
| 陕西 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 477 | 478 | 23332 | 23028 | 477.33 | |||
| 陕西 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 459 | 465 | 84115 | 79699 | 461.67 | 459 | 474 | |
| 陕西 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 462 | 474 | 81872 | 73190 | 466.33 | |||
| 陕西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 467 | 471 | 78272 | 75362 | 468.67 | |||
| 云南 | 体育 (不分科目类) | 休闲体育 | 5 | 81 | 82 | 4019 | 3601 | 81.2 | 81 | 86 | 53 |
| 云南 | 体育 (不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 5 | 81 | 86 | 4019 | 2246 | 82.4 | |||
| 云南 | 艺术 (不分科目类) | 环境设计 | 4 | 524 | 529 | / | / | 525.5 | 524 | 531 | |
| 云南 | 艺术 (不分科目类) | 视觉传达设计 | 4 | 528 | 531 | / | / | 529.75 | |||
| 云南 | 艺术 (不分科目类) | 产品设计 | 4 | 524 | 529 | / | / | 526.25 | |||
| 云南 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 499 | 501 | 27843 | 27096 | 499.67 | 499 | 510 | |
| 云南 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 501 | 503 | 27096 | 26333 | 502.33 | |||
| 云南 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 500 | 510 | 27471 | 23735 | 503.67 | |||
| 云南 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 472 | 498 | 83722 | 64525 | 480.5 | 468 | 499 | |
| 云南 | 物理类 | 园林 | 3 | 468 | 470 | 86842 | 85253 | 469 | |||
| 云南 | 物理类 | 水质科学与技术 | 3 | 474 | 475 | 82168 | 81411 | 474.33 | |||
| 云南 | 物理类 | 环保设备工程 | 3 | 476 | 478 | 80652 | 79199 | 476.67 | |||
| 云南 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 472 | 473 | 83722 | 82926 | 472.67 | |||
| 云南 | 物理类 | 环境科学 | 3 | 477 | 489 | 79927 | 71158 | 484.67 | |||
| 云南 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 484 | 496 | 74757 | 66012 | 490.33 | |||
| 安徽 | 体育类 | 休闲体育 | 5 | 162 | 162 | / | / | 162 | 162 | 162 | 40 |
| 安徽 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 503 | 508 | 32050 | 29805 | 504.67 | 502 | 508 | |
| 安徽 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 503 | 504 | 32050 | 31561 | 503.33 | |||
| 安徽 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 502 | 504 | 32521 | 31561 | 502.67 | |||
| 安徽 | 物理类 | 环保设备工程 | 4 | 490 | 491 | 149816 | 148355 | 490.5 | 489 | 500 | |
| 安徽 | 物理类 | 工程管理 | 4 | 491 | 500 | 148355 | 205704 | 493.5 | |||
| 安徽 | 物理类 | 园林 | 4 | 489 | 490 | 151358 | 149816 | 489.25 | |||
| 安徽 | 物理类 | 环境生态工程 | 4 | 490 | 496 | 149816 | 140985 | 491.5 | |||
| 安徽 | 物理类 | 环境科学与工程 | 4 | 490 | 491 | 149816 | 148355 | 490.5 | |||
| 安徽 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 491 | 491 | 148355 | 148355 | 491 | |||
| 安徽 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 491 | 498 | 148355 | 137898 | 495 | |||
| 江西 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 518 | 521 | 27260 | 25575 | 519 | 516 | 521 | 20 |
| 江西 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 516 | 516 | 28374 | 28374 | 516 | |||
| 江西 | 物理类 | 园林 | 3 | 468 | 469 | 126088 | 124774 | 468.33 | 468 | 490 | |
| 江西 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 476 | 479 | 115474 | 111493 | 477.33 | |||
| 江西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 481 | 483 | 108860 | 106213 | 482.33 | |||
| 江西 | 物理类 | 水质科学与技术 | 3 | 475 | 484 | 116849 | 104827 | 478.67 | |||
| 江西 | 物理类 | 环境科学与工程 | 2 | 485 | 490 | 103528 | 97073 | 487.5 | |||
| 四川 | 艺术类 | 环境设计 | 4 | 515 | 517 | / | / | 516 | 515 | 521 | 60 |
| 四川 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 4 | 517 | 521 | / | / | 519 | |||
| 四川 | 艺术类 | 产品设计 | 3 | 515 | 517 | / | / | 515.67 | |||
| 四川 | 体育类 | 休闲体育 | 5 | 86 | 86 | / | / | 86 | 86 | 87 | |
| 四川 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 86 | 87 | / | / | 86.4 | |||
| 四川 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 522 | 523 | 34457 | 33891 | 522.33 | 522 | 526 | |
| 四川 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 522 | 526 | 34457 | 32116 | 523.33 | |||
| 四川 | 历史类 | 网络与新媒体 | 3 | 523 | 525 | 33891 | 32698 | 523.67 | |||
| 四川 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 522 | 525 | 34457 | 32698 | 523.33 | |||
| 四川 | 物理类 | 环境工程 | 3 | 498 | 503 | 130019 | 123200 | 499.67 | 493 | 504 | |
| 四川 | 物理类 | 环境生态工程 | 3 | 496 | 498 | 132669 | 130019 | 497.33 | |||
| 四川 | 物理类 | 水质科学与技术 | 3 | 496 | 497 | 132669 | 131341 | 496.33 | |||
| 四川 | 物理类 | 园林 | 3 | 493 | 494 | 136811 | 135473 | 493.33 | |||
| 四川 | 物理类 | 环保设备工程 | 3 | 497 | 499 | 131341 | 128670 | 498 | |||
| 四川 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 495 | 495 | 134050 | 134050 | 495 | |||
| 四川 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 499 | 500 | 128670 | 127322 | 499.67 | |||
| 四川 | 物理类 | 环境科学与工程 | 3 | 498 | 504 | 130019 | 121845 | 500.33 | |||
| 四川 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 494 | 496 | 135473 | 132669 | 494.67 | |||
| 河南 | 历史类 | 环境设计 | 3 | 491 | 492 | 70813 | 69878 | 491.67 | 491 | 506 | 60 |
| 河南 | 历史类 | 视觉传达设计 | 3 | 502 | 506 | 61064 | 57662 | 504.67 | |||
| 河南 | 物理类 | 环境设计 | 2 | 483 | 483 | 242790 | 242790 | 483 | 483 | 494 | |
| 河南 | 物理类 | 视觉传达设计 | 2 | 492 | 494 | 225208 | 221305 | 493 | |||
| 河南 | 历史类 | 社会体育指导与管理 | 3 | 510 | 538 | 54420 | 33721 | 520.33 | 510 | 538 | |
| 河南 | 物理类 | 社会体育指导与管理 | 3 | 506 | 518 | 197957 | 175267 | 510.33 | 506 | 518 | |
| 河南 | 历史类 | 国际商务 | 3 | 522 | 523 | 45082 | 44282 | 522.33 | 522 | 536 | |
| 河南 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 522 | 522 | 45082 | 45082 | 522 | |||
| 河南 | 历史类 | 会展经济与管理 | 3 | 522 | 536 | 45082 | 35075 | 526.67 | |||
| 河南 | 历史类 | 新闻学 | 3 | 525 | 535 | 42821 | 35736 | 528.33 | |||
| 河南 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 500 | 501 | 209695 | 207737 | 500.75 | 496 | 514 | |
| 河南 | 物理类 | 环保设备工程 | 4 | 502 | 504 | 205818 | 201911 | 503 | |||
