
本文为大家整理的是北京物资学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025北京物资学院录取分数线
2025北京物资学院在北京分专业录取情况-普通类
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 490 | 564 | 40167 | 430 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 应用统计学 | 490 | 521 | 40167 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 数据科学 | 490 | 502 | 40167 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 517 | 39144 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 494 | 515 | 39144 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 物联网工程 | 495 | 511 | 38893 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 金融科技 | 496 | 523 | 38621 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 质量管理工程 | 496 | 503 | 38621 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 497 | 522 | 38352 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 商务英语 | 499 | 532 | 37822 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 499 | 525 | 37822 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 500 | 524 | 37553 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 500 | 512 | 37553 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 502 | 546 | 36988 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 502 | 523 | 36988 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 电子商务 | 503 | 520 | 36716 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 503 | 518 | 36716 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 503 | 510 | 36716 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 503 | 509 | 36716 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 504 | 564 | 36452 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 人力资源管理 | 505 | 524 | 36194 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 采购管理 | 505 | 519 | 36194 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 507 | 529 | 35668 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 供应链管理 | 508 | 525 | 35404 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 510 | 517 | 34871 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 511 | 549 | 34559 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 物流管理 | 512 | 535 | 34272 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 审计学 | 514 | 531 | 33743 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 516 | 556 | 33240 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 517 | 531 | 32972 | 430 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 520 | 556 | 32178 | 430 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.bwu.edu.cn/static/front/bwu/basic/html_web/lnfs.html
2024北京物资学院录取分数线
2024北京物资学院在北京分专业录取情况-普通类
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 金融科技 | 504 | 527 | 31368 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 质量管理工程 | 504 | 520 | 31368 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 应用统计学 | 505 | 530 | 31121 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 506 | 520 | 30876 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 508 | 525 | 30404 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 508 | 522 | 30404 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 508 | 522 | 30404 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 电子商务 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 517 | 30404 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 509 | 531 | 30177 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 509 | 530 | 30177 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 采购管理 | 509 | 526 | 30177 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 供应链管理 | 510 | 531 | 29984 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 人力资源管理 | 510 | 525 | 29984 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 512 | 540 | 29550 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 物联网工程 | 513 | 520 | 29317 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 514 | 525 | 29083 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 物流管理 | 515 | 529 | 28850 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 515 | 525 | 28850 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 517 | 520 | 28417 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 518 | 525 | 28167 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 520 | 540 | 27728 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 520 | 532 | 27728 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 520 | 531 | 27728 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 522 | 535 | 27234 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 523 | 563 | 26996 | 434 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 523 | 538 | 26996 | 434 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.bwu.edu.cn/static/front/bwu/basic/html_web/lnfs.html
2023北京物资学院录取分数线【全国】
北京物资学院2023年各省录取分数
2023北京物资学院在北京普通类录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 供应链管理 | 503 | 557 | 31160 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 采购管理 | 503 | 522 | 31160 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 503 | 516 | 31160 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 质量管理工程 | 503 | 515 | 31160 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 503 | 514 | 31160 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 电子商务 | 503 | 513 | 31160 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 人力资源管理 | 505 | 525 | 30685 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 506 | 532 | 30461 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学 | 507 | 523 | 30205 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 507 | 522 | 30205 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 金融科技 | 507 | 519 | 30205 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 508 | 523 | 29946 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 物流管理 | 509 | 539 | 29693 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 509 | 524 | 29693 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 510 | 536 | 29477 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 510 | 524 | 29477 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 515 | 29229 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 应用统计学 | 512 | 533 | 28998 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 512 | 522 | 28998 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 513 | 525 | 28789 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 物联网工程 | 513 | 523 | 28789 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 514 | 530 | 28562 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 515 | 524 | 28349 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 515 | 523 | 28349 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 517 | 540 | 27877 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 517 | 538 | 27877 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 518 | 535 | 27649 | 448 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 522 | 527 | 26724 | 448 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zs.bwu.edu.cn/static/front/bwu/basic/html_web/lnfs.html
四、北京物资学院简介
北京物资学院(Beijing Wuzi University),简称“北物”,坐落于中国首都北京市,是一所以物流和流通为特色,以经济学科为基础,以管理学科为主干,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的全日制公办普通高等院校。
北京物资学院1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部;1986年,学校获得硕士学位授予权;1998年10月,划归北京市管理。
