2025年保定电力职业技术学院录取分数线已经公布,2025年河北考生历史类最低475分可以被保定电力职业技术学院录取,对应的专业是计算机网络技术,对应位次66186。2025年河北考生物理类最低452分可以被保定电力职业技术学院录取,对应专业是计算机网络技术,对应位次233839。以下是2025年保定电力职业技术学院完整录取数据。
保定电力职业技术学院2025年在河北各专业录取分数线及位次
保定电力职业技术学院2025年在河北各专业录取分数在452~517分之间。保定电力职业技术学院2025年在河北共招录59个专业,其中在计算机网络技术(历史类)录取分数线最低为475分。在计算机网络技术专业(物理类)录取分数线最低为452分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 发电厂及电力系统 | 489 | 56862 |
| 历史 | 分布式发电与智能微电网技术 | 484 | 60189 |
| 历史 | 电力系统继电保护技术 | 487 | 58171 |
| 历史 | 输配电工程技术 | 487 | 58171 |
| 历史 | 供用电技术 | 495 | 52965 |
| 历史 | 热能动力工程技术 | 478 | 64257 |
| 历史 | 发电运行技术 | 487 | 58171 |
| 历史 | 热工自动化技术 | 479 | 63585 |
| 历史 | 无人机应用技术 | 495 | 52965 |
| 历史 | 计算机网络技术 | 475 | 66186 |
| 物理 | 发电厂及电力系统 | 466 | 214306 |
| 物理 | 分布式发电与智能微电网技术 | 459 | 224230 |
| 物理 | 电力系统继电保护技术 | 464 | 217182 |
| 物理 | 输配电工程技术 | 460 | 222850 |
| 物理 | 供用电技术 | 476 | 199215 |
| 物理 | 供用电技术 | 492 | 173920 |
| 物理 | 供用电技术 | 480 | 193088 |
| 物理 | 供用电技术 | 485 | 185132 |
| 物理 | 供用电技术 | 481 | 191536 |
| 物理 | 供用电技术 | 489 | 178836 |
| 物理 | 供用电技术 | 481 | 191536 |
| 物理 | 供用电技术 | 491 | 175569 |
| 物理 | 供用电技术 | 479 | 194622 |
| 物理 | 供用电技术 | 480 | 193088 |
| 物理 | 供用电技术 | 481 | 191536 |
| 物理 | 供用电技术 | 495 | 169008 |
| 物理 | 供用电技术 | 480 | 193088 |
| 物理 | 供用电技术 | 479 | 194622 |
| 物理 | 供用电技术 | 493 | 172221 |
| 物理 | 供用电技术 | 483 | 188387 |
| 物理 | 供用电技术 | 480 | 193088 |
| 物理 | 供用电技术 | 485 | 185132 |
| 物理 | 供用电技术 | 483 | 188387 |
| 物理 | 供用电技术 | 480 | 193088 |
| 物理 | 供用电技术 | 483 | 188387 |
| 物理 | 供用电技术 | 485 | 185132 |
| 物理 | 供用电技术 | 487 | 181967 |
| 物理 | 供用电技术 | 488 | 180401 |
| 物理 | 供用电技术 | 482 | 189932 |
| 物理 | 供用电技术 | 484 | 186805 |
| 物理 | 供用电技术 | 493 | 172221 |
| 物理 | 供用电技术 | 488 | 180401 |
| 物理 | 供用电技术 | 487 | 181967 |
| 物理 | 供用电技术 | 481 | 191536 |
| 物理 | 供用电技术 | 480 | 193088 |
| 物理 | 供用电技术 | 493 | 172221 |
| 物理 | 供用电技术 | 517 | 131912 |
| 物理 | 供用电技术 | 491 | 175569 |
| 物理 | 供用电技术 | 500 | 160507 |
| 物理 | 供用电技术 | 492 | 173920 |
| 物理 | 供用电技术 | 494 | 170629 |
| 物理 | 供用电技术 | 498 | 163962 |
| 物理 | 供用电技术 | 502 | 157169 |
| 物理 | 供用电技术 | 512 | 140302 |
| 物理 | 热能动力工程技术 | 456 | 228462 |
| 物理 | 发电运行技术 | 458 | 225599 |
| 物理 | 热工自动化技术 | 456 | 228462 |
| 物理 | 无人机应用技术 | 467 | 212828 |
| 物理 | 计算机网络技术 | 452 | 233839 |
从2025年的录取分数线来看,保定电力职业技术学院需要452分到517分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2025年最低452分就能考上保定电力职业技术学院!
2025届高考生,在报考保定电力职业技术学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
