根据2024年温州医科大学在贵州录取数据可知,温州医科大学在贵州各专业录取分数在446~641分之间,对应录取位次在95032~2094名之间。温州医科大学2024年在贵州共招录28个专业,其中在公共事业管理专业(物理类)录取分数线最低为446分,在临床医学专业(物理类)录取分数线最高为641分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 446 | 95032 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 物理类 | 450 | 90843 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 听力与言语康复学 | 本科批 | 物理类 | 457 | 84384 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 物理类 | 480 | 65729 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 卫生检验与检疫(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 499 | 52652 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 助产学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 502 | 50377 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 卫生检验与检疫 | 本科批 | 物理类 | 507 | 47467 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 护理学(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 511 | 44800 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 517 | 41229 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 护理学 | 本科批 | 物理类 | 517 | 41025 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 生物技术 | 本科批 | 物理类 | 520 | 39352 | 理学 | 首选物理再选化学 |
| 预防医学 | 本科批 | 物理类 | 524 | 37366 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 中药学 | 本科批 | 物理类 | 527 | 35871 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 助产学 | 本科批 | 物理类 | 529 | 34486 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 运动康复 | 本科批 | 物理类 | 529 | 34595 | 教育学 | 首选物理再选不限 |
| 生物制药 | 本科批 | 物理类 | 533 | 32694 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 538 | 30063 | 理学 | 首选物理再选不限 |
| 医学检验技术(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 541 | 28743 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 药学 | 本科批 | 物理类 | 541 | 28856 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 549 | 25010 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 临床药学 | 本科批 | 物理类 | 549 | 25044 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 物理类 | 551 | 24496 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 555 | 22956 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 555 | 22848 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 基础医学(周健创新班) | 本科批 | 物理类 | 556 | 22419 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 本科批 | 物理类 | 571 | 16836 | 工学 | 首选物理再选化学 |
| 精神医学 | 本科批 | 物理类 | 584 | 12892 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 放射医学 | 本科批 | 物理类 | 585 | 12699 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 儿科学 | 本科批 | 物理类 | 591 | 11078 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 医学影像学 | 本科批 | 物理类 | 603 | 7974 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 临床医学(检验医师培养试验班) | 本科批 | 物理类 | 611 | 6411 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 麻醉学 | 本科批 | 物理类 | 615 | 5700 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 口腔医学 | 本科批 | 物理类 | 615 | 5726 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 眼视光医学 | 本科批 | 物理类 | 619 | 4900 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 临床医学 | 本科批 | 物理类 | 619 | 4960 | 医学 | 首选物理再选化学 |
| 临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 物理类 | 641 | 2094 | 医学 | 首选物理再选化学 |
