根据西安翻译学院2023年各省招录数据可知!西安翻译学院2023年在海南录取分数线:综合489分,在浙江录取分数线:综合327分,在四川录取分数线:文科444分、理科393分。以下是汇总整理的西安翻译学院2023年各省录取分数线及最低位次表,供考生参考!
1.西安翻译学院在海南录取分数线:综合489分。
2.西安翻译学院在浙江录取分数线:综合327分。
3.西安翻译学院在四川录取分数线:文科444分、理科393分。
4.西安翻译学院在贵州录取分数线:文科445分、理科233分。
5.西安翻译学院在河南录取分数线:文科465分、理科424分。
以下是2023年西安翻译学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年西安翻译学院各专业录取分数线(在本省)
2023年西安翻译学院在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 39263 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 390 | 55467 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | 114922 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | 138632 | 
西安翻译学院2023年录取分数线(在各省)
以下是西安翻译学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 58591 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 444 | 89248 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 393 | 229251 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42093 | 
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 445 | 61932 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 373 | 132778 | 
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 233 | 211421 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 99108 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 292709 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 | 
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 425 | 72543 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 408 | 100431 | 
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 331 | 147334 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 41619 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161827 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | 6837 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 22575 | 
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 18705 | 
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 219 | 43854 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 433 | 53174 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 361 | 138707 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 429 | 23371 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 351 | 76962 | 
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 348 | 48488 | 
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 268 | 109081 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 39263 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 390 | 55467 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | 114922 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | 138632 | 
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 404 | -- | 
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 371 | -- | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 301 | -- | 
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 281 | -- | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 399 | 15875 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 286 | 28404 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 269 | -- | 
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 389 | 6325 | 
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 316 | 18429 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 269 | 26044 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 251 | 15899 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 354 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 299 | -- | 
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 297 | -- | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | -- | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 353 | 21629 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 317 | 73131 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 514 | 31473 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 489 | 38192 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 498 | 164152 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 327 | 269134 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 458 | 271468 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 316 | 566784 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3290(L999) | 普通类 | 455 | 23415 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3290(W999) | 普通类 | 440 | 95020 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 453 | 110505 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 435 | 53073 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 427 | 156526 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 419 | 165165 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 416 | 27362 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 86981 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 411 | 33707 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 85491 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 386 | 251325 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 317 | 167721 | 

 
 
 
 
