根据吉林农业大学2023年各省录取分数线数据显示!吉林农业大学2023年在浙江录取分数线:综合550分,吉林农业大学2023年在湖北录取分数线:物理类504分、吉林农业大学2023年在河北录取分数线:历史类530分、物理类495分。以下是吉林农业大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.吉林农业大学在浙江录取分数线:综合550分。
2.吉林农业大学在湖北录取分数线:物理类504分。
3.吉林农业大学在河北录取分数线:历史类530分、物理类495分。
4.吉林农业大学在河南录取分数线:文科530分、理科496分。
5.吉林农业大学在天津录取分数线:综合511分。
以下是2023年吉林农业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
吉林农业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是吉林农业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 35614 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 156724 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 54155 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 国家专项计划 | 461 | 112131 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 19977 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 90316 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 109025 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 38164 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 444 | 145790 | 
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 468 | 116837 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 444 | 74165 | 
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 425 | 33380 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 404 | 11568 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 360 | 56061 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 421 | 77851 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 414 | -- | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 411 | 14212 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 357 | 52414 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 336 | -- | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 404 | 47677 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 399 | 91876 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 107258 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 17934 | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 333 | 15480 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 540 | 118051 | |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 528 | 30110 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 515 | 33464 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 511 | 34486 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 511 | 34486 | 
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485 | 204305 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 57499 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 512 | 71506 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 506 | 75477 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 504 | 76838 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 480 | 92571 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 480 | 92571 | 
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 | 16886 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495 | 106586 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 524 | 103298 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 522 | 105372 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 30948 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 517 | 110348 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 491 | 136409 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 490 | 137354 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2779(L700) | 普通类 | 511 | 11333 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2779(W609) | 普通类 | 495 | 58408 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2779(W999) | 普通类 | 494 | 59027 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2779(L999) | 普通类 | 492 | 14918 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2779(W500) | 普通类 | 490 | 61531 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2779(W506) | 普通类 | 483 | 65983 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 509 | 128780 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 505 | 134804 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 503 | 138174 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 502 | 79785 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 480 | 28455 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 475 | 105669 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 469 | 111715 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 464 | 116968 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 443 | 139310 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 437 | 145733 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 12079 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 62886 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 50863 | 
以上就是吉林农业大学2023年在各省录取分数线情况。

 
 
 
 
 
