根据2023年复旦大学上海医学院各省录取分数线数据显示!复旦大学上海医学院2023年在海南录取分数线:综合816分,复旦大学上海医学院2023年在浙江录取分数线:综合696分,复旦大学上海医学院2023年在四川录取分数线:理科693分、文科597分。以下是汇总整理的2023年复旦大学上海医学院各省录取分数线一览表,供考生参考!
1.复旦大学上海医学院在海南录取分数线:综合816分。
2.复旦大学上海医学院在浙江录取分数线:综合696分。
3.复旦大学上海医学院在四川录取分数线:理科693分、文科597分。
4.复旦大学上海医学院在河南录取分数线:理科689分、文科626分。
5.复旦大学上海医学院在广东录取分数线:物理类664分。
以下是2023年复旦大学上海医学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
复旦大学上海医学院2023年录取分数线(在各省)
以下是复旦大学上海医学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 693 | 122 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 597 | 1355 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 689 | 239 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 626 | 1451 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 685 | 218 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 612 | 6403 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2280 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 679 | 132 |
| 广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 600 | 1507 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 498 | 36683 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 676 | 104 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 616 | 1115 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 588 | 5723 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 666 | 169 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 546 | 1701 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 665 | 98 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 643 | 366 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 661 | 195 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 520 | 1187 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 655 | 1963 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 624 | 7962 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 576 | 3117 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 654 | 648 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 650 | 802 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 606 | 1092 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 650 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 624 | -- |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 613 | 681 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 610 | 50 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 509 | 506 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 816 | 58 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 696 | 324 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 673 | 894 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 671 | 1054 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 686 | 210 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 664 | 1617 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 685 | 216 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 674 | 658 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 658 | 2243 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 678 | -- | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 661 | 547 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 578 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 677 | 248 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 673 | 862 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 610 | 2793 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 667 | 1159 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 660 | 1043 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 642 | 3106 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2477(W506) | 普通类 | 656 | 1515 |
