上海交通大学王牌专业有微电子科学与工程、信息安全、信息工程(通信工程)、软件工程(设3个专业方向)、临床医学等专业,这些都是上海交通大学的国家级特色专业。 经济学、金融学、汉语言文学、英语、德语等专业为上海交通大学国家级一流本科专业。
上海交通大学国家级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 经济学 |
| 2 | 金融学 |
| 3 | 汉语言文学 |
| 4 | 英语 |
| 5 | 德语 |
| 6 | 天文学 |
| 7 | 海洋科学 |
| 8 | 生物科学 |
| 9 | 统计学 |
| 10 | 工程力学 |
| 11 | 工业设计 |
| 12 | 测控技术与仪器 |
| 13 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 微电子科学与工程 |
| 15 | 人工智能 |
| 16 | 软件工程 |
| 17 | 信息安全 |
| 18 | 电子与计算机工程 |
| 19 | 化学工程与工艺 |
| 20 | 交通运输 |
| 21 | 航空航天工程 |
| 22 | 核工程与核技术 |
| 23 | 食品科学与工程 |
| 24 | 建筑学 |
| 25 | 风景园林 |
| 26 | 生物工程 |
| 27 | 植物科学与技术 |
| 28 | 农业资源与环境 |
| 29 | 儿科学 |
| 30 | 预防医学 |
| 31 | 医学检验技术 |
| 32 | 护理学 |
| 33 | 会计学 |
| 34 | 文化产业管理 |
| 35 | 行政管理 |
| 36 | 工业工程 |
| 37 | 广播电视编导 |
| 38 | 视觉传达设计 |
一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。
