根据攀枝花学院2023年各省招录分数线可知!攀枝花学院2023年在海南录取分数线:综合543分,在天津录取分数线:综合507分,在四川录取分数线:理科438分、文科473分。以下是攀枝花学院2023年各省录取分数线及最低位次表,供2024年考生参考!
1.攀枝花学院在海南录取分数线:综合543分。
2.攀枝花学院在天津录取分数线:综合507分。
3.攀枝花学院在四川录取分数线:理科438分、文科473分。
4.攀枝花学院在浙江录取分数线:综合544分。
5.攀枝花学院在河南录取分数线:文科532分、理科476分。
以下是2023年攀枝花学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年攀枝花学院各专业录取分数线(在本省)
2023年攀枝花学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 59013 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 473 | 63251 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 438 | 184008 |
攀枝花学院2023年录取分数线(在各省)
以下是攀枝花学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 59013 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 473 | 63251 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 438 | 184008 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 532 | 34153 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 193156 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 19967 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 92369 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 26935 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 67629 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 504 | 23966 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 415 | 95323 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 30543 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 114373 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 19763 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 82256 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 136050 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 5830 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 354 | 23065 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 363 | 50485 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | -- |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 431 | 71186 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 429 | 3113 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 336 | 14976 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 402 | 48692 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 324 | 70320 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 544 | 23544 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 543 | 23816 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 553 | 23667 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 507 | 35495 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 544 | 112892 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 520 | 27176 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 472 | 37912 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 212476 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 462 | 29013 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 406 | 40671 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 481 | 27997 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 470 | 110696 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 516 | 32914 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 500 | 127538 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 497 | 146373 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 492 | 45114 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 30136 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 490 | 113056 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12720 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 73348 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 481 | 91884 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 480 | 15119 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 65191 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2995(W999) | 普通类 | 480 | 67887 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2995(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
以上就是攀枝花学院2023年在各省录取分数线情况。
