河南财经政法大学在全国大学排名第240位,在财经类大学排名第25位,属于区域一流大学。在2024年软科专业排名中,河南财经政法大学有55个专业上榜,并获得很好的等级。以下是基于2024年相关排名数据整理的详细分析,为2025年有意报考河南财经政法大学的考生提供参考。
河南财经政法大学优势专业解析
在2024年软科专业排名中,河南财经政法大学共有55个专业上榜,多个专业获得了A、B+、B等级,展现了河南财经政法大学的学科竞争力。
1、A等级专业
河南财经政法大学共有3个专业获得A等级,这些学科在全国具有较高的学术声誉和就业前景:工程造价专业,全国第24名;市场营销专业,全国第62名;财务管理专业,全国第64名。
| 大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 工程造价 | A | 24 | 
| 河南财经政法大学 | 市场营销 | A | 62 | 
| 河南财经政法大学 | 财务管理 | A | 64 | 
2、B+等级专业
河南财经政法大学在B+等级的专业覆盖面广,其中多个专业在全国排名前列:体育经济与管理专业,全国第4名;电子商务及法律专业,全国第5名;信用管理专业,全国第7名;贸易经济专业,全国第12名;房地产开发与管理专业,全国第14名。
| 大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 体育经济与管理 | B+ | 4 | 
| 河南财经政法大学 | 电子商务及法律 | B+ | 5 | 
| 河南财经政法大学 | 信用管理 | B+ | 7 | 
| 河南财经政法大学 | 贸易经济 | B+ | 12 | 
| 河南财经政法大学 | 房地产开发与管理 | B+ | 14 | 
| 河南财经政法大学 | 秘书学 | B+ | 17 | 
| 河南财经政法大学 | 会展经济与管理 | B+ | 18 | 
| 河南财经政法大学 | 知识产权 | B+ | 20 | 
| 河南财经政法大学 | 国际商务 | B+ | 21 | 
| 河南财经政法大学 | 税收学 | B+ | 22 | 
| 河南财经政法大学 | 金融数学 | B+ | 23 | 
| 河南财经政法大学 | 审计学 | B+ | 24 | 
| 河南财经政法大学 | 投资学 | B+ | 26 | 
| 河南财经政法大学 | 数字经济 | B+ | 34 | 
| 河南财经政法大学 | 广播电视学 | B+ | 43 | 
| 河南财经政法大学 | 经济统计学 | B+ | 43 | 
| 河南财经政法大学 | 人文地理与城乡规划 | B+ | 46 | 
| 河南财经政法大学 | 金融工程 | B+ | 46 | 
| 河南财经政法大学 | 旅游管理 | B+ | 53 | 
| 河南财经政法大学 | 人力资源管理 | B+ | 62 | 
| 河南财经政法大学 | 物流管理 | B+ | 64 | 
| 河南财经政法大学 | 电子商务 | B+ | 68 | 
| 河南财经政法大学 | 应用统计学 | B+ | 69 | 
| 河南财经政法大学 | 商务英语 | B+ | 78 | 
| 河南财经政法大学 | 网络与新媒体 | B+ | 80 | 
| 河南财经政法大学 | 社会工作 | B+ | 88 | 
| 河南财经政法大学 | 广告学 | B+ | 88 | 
| 河南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | B+ | 93 | 
| 河南财经政法大学 | 会计学 | B+ | 97 | 
| 河南财经政法大学 | 法学 | B+ | 99 | 
| 河南财经政法大学 | 金融学 | B+ | 100 | 
| 河南财经政法大学 | 工商管理 | B+ | 112 | 
| 河南财经政法大学 | 物联网工程 | B+ | 130 | 
| 河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ | 162 | 
| 河南财经政法大学 | 汉语言文学 | B+ | 187 | 
| 河南财经政法大学 | 英语 | B+ | 267 | 
3、B等级专业
河南财经政法大学部分专业虽为B等级,但在全国仍具有一定影响力,例如:能源经济专业,全国第7名;保险学专业,全国第41名;劳动与社会保障专业,全国第79名;城乡规划专业,全国第88名;地理信息科学专业,全国第91名。
| 大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 能源经济 | B | 7 | 
| 河南财经政法大学 | 保险学 | B | 41 | 
| 河南财经政法大学 | 劳动与社会保障 | B | 79 | 
| 河南财经政法大学 | 城乡规划 | B | 88 | 
| 河南财经政法大学 | 地理信息科学 | B | 91 | 
| 河南财经政法大学 | 统计学 | B | 102 | 
| 河南财经政法大学 | 公共事业管理 | B | 124 | 
| 河南财经政法大学 | 经济学 | B | 124 | 
| 河南财经政法大学 | 新闻学 | B | 125 | 
| 河南财经政法大学 | 工程管理 | B | 140 | 
| 河南财经政法大学 | 人工智能 | B | 163 | 
| 河南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | B | 165 | 
| 河南财经政法大学 | 行政管理 | B | 169 | 
| 河南财经政法大学 | 信息与计算科学 | B | 183 | 
| 河南财经政法大学 | 软件工程 | B | 206 | 
| 河南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | B | 298 | 

 
 
 
 
