广西民族大学在全国大学排名第227位,在民族类大学排名第9位,属于区域一流大学。在2024年软科专业排名中,广西民族大学有53个专业上榜,并获得很好的等级。以下是基于2024年相关排名数据整理的详细分析,为2025年有意报考广西民族大学的考生提供参考。
广西民族大学优势专业解析
在2024年软科专业排名中,广西民族大学共有53个专业上榜,多个专业获得了B+、B等级,展现了广西民族大学的学科竞争力。
1、B+等级专业
广西民族大学在B+等级的专业覆盖面广,其中多个专业在全国排名前列:中国少数民族语言文学专业,全国第7名;民族学专业,全国第9名;泰语专业,全国第10名;知识产权专业,全国第26名;数字经济专业,全国第58名。
| 大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 广西民族大学 | 中国少数民族语言文学 | B+ | 7 | 
| 广西民族大学 | 民族学 | B+ | 9 | 
| 广西民族大学 | 泰语 | B+ | 10 | 
| 广西民族大学 | 知识产权 | B+ | 26 | 
| 广西民族大学 | 数字经济 | B+ | 58 | 
| 广西民族大学 | 翻译 | B+ | 61 | 
| 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | B+ | 67 | 
| 广西民族大学 | 音乐表演 | B+ | 69 | 
| 广西民族大学 | 社会体育指导与管理 | B+ | 75 | 
| 广西民族大学 | 汉语国际教育 | B+ | 79 | 
| 广西民族大学 | 体育教育 | B+ | 91 | 
| 广西民族大学 | 汉语言文学 | B+ | 108 | 
| 广西民族大学 | 法学 | B+ | 133 | 
| 广西民族大学 | 电子商务 | B+ | 147 | 
| 广西民族大学 | 物联网工程 | B+ | 165 | 
| 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | B+ | 167 | 
| 广西民族大学 | 英语 | B+ | 172 | 
| 广西民族大学 | 环境设计 | B+ | 194 | 
2、B等级专业
广西民族大学部分专业虽为B等级,但在全国仍具有一定影响力,例如:老挝语专业,全国第3名;柬埔寨语专业,全国第5名;缅甸语专业,全国第7名;越南语专业,全国第10名;国际事务与国际关系专业,全国第10名。
| 大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 | 
|---|---|---|---|
| 广西民族大学 | 老挝语 | B | 3 | 
| 广西民族大学 | 柬埔寨语 | B | 5 | 
| 广西民族大学 | 缅甸语 | B | 7 | 
| 广西民族大学 | 越南语 | B | 10 | 
| 广西民族大学 | 国际事务与国际关系 | B | 10 | 
| 广西民族大学 | 印度尼西亚语 | B | 10 | 
| 广西民族大学 | 城市管理 | B | 28 | 
| 广西民族大学 | 税收学 | B | 36 | 
| 广西民族大学 | 政治学与行政学 | B | 39 | 
| 广西民族大学 | 国际商务 | B | 60 | 
| 广西民族大学 | 文化产业管理 | B | 64 | 
| 广西民族大学 | 法语 | B | 74 | 
| 广西民族大学 | 智能科学与技术 | B | 90 | 
| 广西民族大学 | 广播电视编导 | B | 96 | 
| 广西民族大学 | 历史学 | B | 116 | 
| 广西民族大学 | 应用心理学 | B | 120 | 
| 广西民族大学 | 制药工程 | B | 125 | 
| 广西民族大学 | 化学工程与工艺 | B | 127 | 
| 广西民族大学 | 生物工程 | B | 141 | 
| 广西民族大学 | 公共事业管理 | B | 147 | 
| 广西民族大学 | 应用化学 | B | 151 | 
| 广西民族大学 | 行政管理 | B | 154 | 
| 广西民族大学 | 信息与计算科学 | B | 155 | 
| 广西民族大学 | 数学与应用数学 | B | 170 | 
| 广西民族大学 | 金融学 | B | 191 | 
| 广西民族大学 | 物流管理 | B | 195 | 
| 广西民族大学 | 工程管理 | B | 206 | 
| 广西民族大学 | 人力资源管理 | B | 207 | 
| 广西民族大学 | 旅游管理 | B | 231 | 
| 广西民族大学 | 电子信息工程 | B | 236 | 
| 广西民族大学 | 人工智能 | B | 260 | 
| 广西民族大学 | 土木工程 | B | 275 | 
| 广西民族大学 | 软件工程 | B | 276 | 
| 广西民族大学 | 会计学 | B | 338 | 
| 广西民族大学 | 计算机科学与技术 | B | 373 | 

 
 
 
 
