2024广西录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 免费少数民族预科班 | 特殊类型批 | 非定向 | 434 | 406 | 417.12 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 免费少数民族预科班 | 特殊类型批 | 非定向 | 471 | 433 | 441.52 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 429 | 418 | 423.38461538 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 433 | 425 | 428.5 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 449 | 430 | 435.55555556 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 468 | 425 | 445.89655172 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 475 | 456 | 460.78571429 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 494 | 457 | 462.83333333 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 467 | 456 | 460.30769231 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 511 | 456 | 466.53846154 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 482 | 456 | 461.92307692 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 503 | 476 | 479.97777778 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 495 | 477 | 481.14583333 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 493 | 476 | 479.41304348 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 497 | 476 | 479.80434783 | 
| 2024 | 广西 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 非定向 | 488 | 476 | 478.84782609 | 
| 2024 | 广西 | 体育(物理类) | 体育教育 | 本科提前批体育类 | 非定向 | 459 | 438 | 443.17391304 | 
| 2024 | 广西 | 体育(历史类) | 体育教育 | 本科提前批体育类 | 非定向 | 460 | 450 | 453.6 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 小学教育(全科教师,梧州市藤县) | 本科提前批其他一类 | 非定向 | 513 | 477 | 484.45454545 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 小学教育(全科教师,梧州市岑溪市) | 本科提前批其他一类 | 非定向 | 526 | 485 | 497.85714286 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 小学教育(全科教师,梧州市苍梧县) | 本科提前批其他一类 | 非定向 | 500 | 479 | 486.75 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 小学教育(全科教师,梧州市藤县) | 本科提前批其他一类 | 非定向 | 527 | 493 | 496.68421053 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 小学教育(全科教师,梧州市岑溪市) | 本科提前批其他一类 | 非定向 | 541 | 493 | 506.22222222 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 小学教育(全科教师,梧州市苍梧县) | 本科提前批其他一类 | 非定向 | 513 | 502 | 506.66666667 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 非定向 | 459 | 423 | 428.94444444 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 非定向 | 471 | 445 | 450.98214286 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 哲学 | 本科普通批 | 非定向 | 462 | 444 | 449.27272727 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 新闻学 | 本科普通批 | 非定向 | 471 | 450 | 458.85714286 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 非定向 | 497 | 475 | 483.08333333 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 非定向 | 475 | 458 | 464.33333333 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 哲学 | 本科普通批 | 非定向 | 480 | 455 | 462.39473684 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 新闻学 | 本科普通批 | 非定向 | 478 | 454 | 461.75510204 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 非定向 | 518 | 479 | 489.83486239 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 非定向 | 478 | 455 | 465.15277778 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 英语 | 本科普通批 | 非定向 | 474 | 457 | 465.25 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 商务英语 | 本科普通批 | 非定向 | 456 | 444 | 448.89473684 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 英语 | 本科普通批 | 非定向 | 487 | 458 | 467.484375 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 商务英语 | 本科普通批 | 非定向 | 475 | 451 | 453.89285714 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 中药学 | 本科普通批 | 非定向 | 463 | 437 | 444.08695652 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 制药工程 | 本科普通批 | 非定向 | 480 | 439 | 447.16666667 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 非定向 | 471 | 434 | 439.57446809 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 茶学 | 本科普通批 | 非定向 | 472 | 432 | 436.95774648 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 非定向 | 491 | 455 | 464.90909091 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 非定向 | 499 | 476 | 482.453125 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 数字经济 | 本科普通批 | 非定向 | 457 | 431 | 436.90196078 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 金融科技 | 本科普通批 | 非定向 | 466 | 436 | 442.14 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 金融工程 | 本科普通批 | 非定向 | 472 | 435 | 448.26506024 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 非定向 | 460 | 435 | 439.46666667 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 电子商务(民族班) | 本科普通批 | 非定向 | 442 | 433 | 435.8 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 电子商务(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 434 | 431 | 432.8 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 电子商务 | 本科普通批 | 非定向 | 449 | 436 | 441.53846154 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 非定向 | 479 | 450 | 458.9010989 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 电子商务(民族班) | 本科普通批 | 非定向 | 456 | 454 | 455.2 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 电子商务(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 466 | 465 | 465.2 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 电子商务 | 本科普通批 | 非定向 | 472 | 453 | 458.26315789 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 学前教育 | 本科普通批 | 非定向 | 455 | 446 | 451 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 学前教育 | 本科普通批 | 非定向 | 481 | 454 | 459.78082192 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 本科普通批 | 非定向 | 442 | 434 | 438.27848101 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 本科普通批 | 非定向 | 464 | 443 | 449.24705882 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 本科普通批 | 非定向 | 474 | 447 | 452.86666667 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 463 | 440 | 445.8 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 非定向 | 490 | 449 | 455.89795918 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 机械电子工程 | 本科普通批 | 非定向 | 471 | 443 | 447.55294118 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 非定向 | 459 | 434 | 439.78823529 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 非定向 | 463 | 436 | 442.68 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 旅游管理 | 本科普通批 | 非定向 | 447 | 434 | 437.66666667 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 行政管理 | 本科普通批 | 非定向 | 461 | 436 | 444.02777778 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 供应链管理 | 本科普通批 | 非定向 | 466 | 435 | 440.51785714 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 工商管理 | 本科普通批 | 非定向 | 456 | 435 | 439.09302326 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 财务管理(民族班) | 本科普通批 | 非定向 | 448 | 443 | 445.6 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 财务管理 | 本科普通批 | 非定向 | 493 | 446 | 454.86956522 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 非定向 | 467 | 454 | 458.60714286 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 旅游管理 | 本科普通批 | 非定向 | 479 | 449 | 455.73809524 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 行政管理 | 本科普通批 | 非定向 | 481 | 453 | 460.43181818 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 供应链管理 | 本科普通批 | 非定向 | 475 | 450 | 454.47222222 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 工商管理 | 本科普通批 | 非定向 | 491 | 452 | 457.5 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 财务管理(民族班) | 本科普通批 | 非定向 | 475 | 458 | 467.4 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 财务管理 | 本科普通批 | 非定向 | 493 | 466 | 472.36666667 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 国际经贸规则 | 本科普通批 | 非定向 | 454 | 435 | 439.15384615 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 法学(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 441 | 435 | 437.2 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 法学 | 本科普通批 | 非定向 | 484 | 463 | 470 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 国际经贸规则 | 本科普通批 | 非定向 | 472 | 451 | 454.14444444 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 法学(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 492 | 467 | 475.2 | 
| 2024 | 广西 | 历史类 | 法学 | 本科普通批 | 非定向 | 521 | 474 | 484.525 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 本科普通批 | 非定向 | 465 | 436 | 442.02083333 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 通信工程 | 本科普通批 | 非定向 | 461 | 442 | 447.025 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 机器人工程 | 本科普通批 | 非定向 | 456 | 434 | 440.51807229 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 非定向 | 453 | 434 | 439.57142857 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息工程(民族班) | 本科普通批 | 非定向 | 464 | 446 | 450.8 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息工程(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 456 | 438 | 440.8 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 非定向 | 492 | 451 | 461.31818182 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 物联网工程 | 本科普通批 | 非定向 | 482 | 436 | 442.98809524 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 非定向 | 498 | 447 | 459.63829787 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 非定向 | 481 | 446 | 455.89361702 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科普通批 | 非定向 | 449 | 434 | 437.13333333 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 非定向 | 466 | 438 | 444.04225352 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 软件工程 | 本科普通批 | 非定向 | 484 | 446 | 454.29069767 | 
| 2024 | 广西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 非定向 | 490 | 451 | 463.11904762 | 
点击链接查看外省录取分数线:https://zsw.gxuwz.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1007
2023梧州学院录取分数线
2023在广西录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 音乐学 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 254 | 233 | 243.18 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 音乐学 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 250 | 228 | 234.36 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 223 | 202 | 211.89 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 215 | 198 | 205.5 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 263 | 246 | 250.97 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 262 | 250 | 254.67 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 环境设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 262 | 240 | 245.2 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 256 | 227 | 239.48 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(文) | 产品设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 261 | 240 | 246.33 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 257 | 245 | 248.6 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 259 | 246 | 251.15 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 环境设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 256 | 232 | 243.17 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 258 | 226 | 234.2 | 
| 2023 | 广西 | 艺术(理) | 产品设计 | 本提前艺本二批 | 非定向 | 250 | 231 | 238.3 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 非定向 | 468 | 447 | 452.3 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 免费少数民族预科班 | 本二批预科A类 | 非定向 | 467 | 438 | 452.84 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 非定向 | 400 | 378 | 381.9 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 免费少数民族预科班 | 本二批预科A类 | 非定向 | 404 | 383 | 390.33 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 新闻学 | 本科第二批 | 非定向 | 494 | 485 | 490.21 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 非定向 | 524 | 498 | 505.41 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 非定向 | 498 | 486 | 492.03 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 新闻学 | 本科第二批 | 非定向 | 422 | 394 | 402.74 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 汉语言文学 | 本科第二批 | 非定向 | 463 | 417 | 430.64 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 非定向 | 416 | 398 | 405.61 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 英语 | 本科第二批 | 非定向 | 504 | 478 | 485.95 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 商务英语 | 本科第二批 | 非定向 | 492 | 469 | 476.3 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 英语 | 本科第二批 | 非定向 | 468 | 403 | 418.22 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 商务英语 | 本科第二批 | 非定向 | 421 | 394 | 401.7 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 制药工程 | 本科第二批 | 非定向 | 445 | 403 | 413.98 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 421 | 402 | 407.97 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 茶学 | 本科第二批 | 非定向 | 433 | 395 | 400.73 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 非定向 | 494 | 472 | 480.23 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 电子商务(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 484 | 465 | 474.3 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 电子商务(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 465 | 461 | 462.76 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 电子商务 | 本科第二批 | 非定向 | 494 | 482 | 485.47 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 数字经济 | 本科第二批 | 非定向 | 426 | 398 | 408.11 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 金融工程 | 本科第二批 | 非定向 | 433 | 394 | 402.42 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 非定向 | 432 | 395 | 405.73 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 电子商务(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 410 | 399 | 402.15 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 电子商务(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 399 | 385 | 389.29 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 电子商务 | 本科第二批 | 非定向 | 430 | 404 | 411.18 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 哲学 | 本科第二批 | 非定向 | 519 | 478 | 485.54 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 思想政治教育 | 本科第二批 | 非定向 | 527 | 494 | 498.05 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 哲学 | 本科第二批 | 非定向 | 465 | 395 | 403.51 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 思想政治教育 | 本科第二批 | 非定向 | 432 | 398 | 408.33 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 学前教育 | 本科第二批 | 非定向 | 491 | 477 | 481.62 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育(公费师范生,梧州市藤县) | 本提前其他类 | 非定向 | 497 | 481 | 486.08 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育(公费师范生,梧州市龙圩区) | 本提前其他类 | 非定向 | 497 | 489 | 493.75 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育(公费师范生,梧州市岑溪市) | 本提前其他类 | 非定向 | 526 | 483 | 499 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育(公费师范生,梧州市苍梧县) | 本提前其他类 | 非定向 | 508 | 493 | 501.67 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育(公费师范生,柳州市融水县) | 本提前其他类 | 非定向 | 493 | 480 | 484.29 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育(公费师范生,桂林市灵川县) | 本提前其他类 | 非定向 | 526 | 493 | 504.14 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 小学教育 | 本科第二批 | 非定向 | 502 | 496 | 498.48 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 学前教育 | 本科第二批 | 非定向 | 445 | 408 | 415.23 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育(公费师范生,梧州市藤县) | 本提前其他类 | 非定向 | 434 | 417 | 424 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育(公费师范生,梧州市龙圩区) | 本提前其他类 | 非定向 | 432 | 423 | 426.33 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育(公费师范生,梧州市岑溪市) | 本提前其他类 | 非定向 | 456 | 425 | 433.13 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育(公费师范生,梧州市苍梧县) | 本提前其他类 | 非定向 | 510 | 430 | 461.33 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育(公费师范生,柳州市融水县) | 本提前其他类 | 非定向 | 454 | 419 | 436.38 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育(公费师范生,桂林市灵川县) | 本提前其他类 | 非定向 | 473 | 432 | 451.57 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 小学教育 | 本科第二批 | 非定向 | 458 | 437 | 446.93 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 420 | 395 | 401.49 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 407 | 413.63 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 417 | 403 | 409.1 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 409 | 389 | 395.96 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 非定向 | 452 | 409 | 417.58 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 非定向 | 445 | 409 | 414.17 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 非定向 | 418 | 396 | 403 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 495 | 470 | 478.83 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 513 | 469 | 474.83 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 494 | 475 | 480.19 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 供应链管理 | 本科第二批 | 非定向 | 484 | 469 | 474.79 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 493 | 470 | 476.89 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 财务管理(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 482 | 466 | 472.77 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 516 | 477 | 486.82 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 427 | 395 | 402.42 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 394 | 402.5 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 425 | 394 | 404.02 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 供应链管理 | 本科第二批 | 非定向 | 410 | 394 | 398.5 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 394 | 402.68 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 财务管理(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 447 | 400 | 413.71 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 451 | 400 | 413.17 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 国际经贸规则 | 本科第二批 | 非定向 | 505 | 469 | 477.69 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 法学(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 488 | 466 | 472.37 | 
| 2023 | 广西 | 文史类 | 法学 | 本科第二批 | 非定向 | 520 | 496 | 503.73 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 国际经贸规则 | 本科第二批 | 非定向 | 417 | 395 | 398.86 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 法学(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 409 | 400 | 404.9 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 法学 | 本科第二批 | 非定向 | 460 | 404 | 424.51 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 459 | 405 | 411.84 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 通信工程 | 本科第二批 | 非定向 | 455 | 406 | 414.31 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 机器人工程 | 本科第二批 | 非定向 | 436 | 404 | 410.68 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 422 | 402 | 407.72 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 电子信息工程(民族班) | 本科第二批 | 非定向 | 430 | 403 | 409.57 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 电子信息工程(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 427 | 394 | 402.3 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 非定向 | 509 | 412 | 423.76 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 物联网工程 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 410 | 414.78 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 非定向 | 450 | 413 | 426.29 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 数学与应用数学 | 本科第二批 | 非定向 | 463 | 406 | 419.21 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 406 | 387 | 395.96 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 非定向 | 448 | 403 | 412.77 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 软件工程 | 本科第二批 | 非定向 | 462 | 420 | 434.32 | 
| 2023 | 广西 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 非定向 | 480 | 418 | 433.02 | 
其他省份点击链接查看:https://zsw.gxuwz.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1007
2022梧州学院录取分数线
2022年梧州学院各专业录取分数线-广西
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 酒店管理 | 本科第二批 | 非定向 | 492 | 462 | 477 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 酒店管理 | 本科第二批 | 非定向 | 428 | 395 | 412 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 439 | 407 | 423 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 旅游管理 | 本科第二批 | 非定向 | 469 | 492 | 481 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 电子商务(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 473 | 473 | 473 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 电子商务(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 401 | 397 | 399 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第二批 | 非定向 | 432 | 403 | 418 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第二批 | 非定向 | 500 | 472 | 486 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 非定向 | 441 | 417 | 429 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 非定向 | 490 | 479 | 485 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 499 | 481 | 490 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 407 | 421 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 484 | 490 | 487 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 非定向 | 434 | 413 | 424 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 439 | 421 | 430 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 财务管理 | 本科第二批 | 非定向 | 512 | 473 | 493 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 市场营销 | 本科第二批 | 非定向 | 436 | 397 | 416 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 市场营销 | 本科第二批 | 非定向 | 497 | 480 | 488 | 
| 2022 | 广西 | 文史 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 504 | 479 | 491 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 工商管理 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 406 | 423 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 茶学 | 本科第二批 | 非定向 | 438 | 396 | 417 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 440 | 410 | 425 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 非定向 | 430 | 407 | 418 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 制药工程 | 本科第二批 | 非定向 | 442 | 411 | 426 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 本科第二批 | 非定向 | 424 | 399 | 411 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 非定向 | 444 | 430 | 437 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 非定向 | 469 | 432 | 450 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 物联网工程 | 本科第二批 | 非定向 | 431 | 430 | 430 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 软件工程 | 本科第二批 | 非定向 | 482 | 444 | 463 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 非定向 | 467 | 436 | 451 | 
| 2022 | 广西 | 理工 | 机器人工程 | 本科第二批 | 非定向 | 441 | 414 | 427 | 
