黔南民族师范学院2024年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取情况 | ||||||
投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 投档平均分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
美术学(师范类) | 40 | 40 | 526.25 | 506.75 | 475 | 436 | 264 | 228.66 | 509.6 |
设计学类 | 44 | 44 | 510.84 | 503.76 | 478 | 361 | 258.99 | 215.66 | 506 |
产品设计(中外合作办学) | 40 | 40 | 503.59 | 487.16 | 431 | 353 | 254 | 225 | 495 |
音乐学(师范类)(声乐) | 100 | 100 | 475.19 | 444.93 | 462 | 309 | 239.75 | 172.85 | 453.7 |
音乐学(师范类)(器乐) | 20 | 20 | 456.3 | 393.5 | 436 | 299 | 231.5 | 160 | 420.3 |
舞蹈学(师范类) | 32 | 32 | 463 | 444.8 | 460 | 283 | 246.58 | 172.67 | 451.1 |
播音与主持艺术 | 25 | 25 | 498.06 | 485.27 | 459 | 383 | 258.33 | 222.66 | 491.3 |
航空服务艺术与管理 | 47 | 47 | 450.08 | 326.99 | 432 | 287 | 241 | 143.99 | 418.6 |
合计 | 348 | 348 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黔南民族师范学院2024年艺术类本科录取统计(省外)
省份 | 专业 | 科类 | 计划 数 | 录取 数 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 志愿 情况 | 投档 原则 | |||
最高分 | 最低分 | 最高 分 | 最低 分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
河北 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 491.5 | 487.5 | 382 | 380 | 241.2 | 237.2 | 一志愿 | 综合分 |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 484.25 | 482.25 | 386 | 364 | 241.8 | 231.4 | 一志愿 | 综合分 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 11 | 11 | 464.5 | 455.15 | 418 | 335 | 230.58 | 198.42 | 一志愿 | 综合分 | |
山西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 450.5 | 432.5 | 345 | 335 | 225 | 212 | 一志愿 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 479.25 | 471 | 381 | 367 | 231 | 230 | 一志愿 | 综合分 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 447.75 | 440 | 358 | 349 | 215 | 210 | 一志愿 | 综合分 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 3 | 462.25 | 450 | 352 | 338 | 231 | 224 | 一志愿 | 综合分 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | 459.75 | 435.75 | 382 | 314 | 229 | 209 | 一志愿 | 综合分 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 436.75 | 415.5 | 337 | 316 | 215 | 204 | 一志愿 | 综合分 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 433 | 416 | 349 | 270 | 232.06 | 194.68 | 一志愿 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 457 | 447 | 407 | 383 | 238.67 | 229 | 一志愿 | 综合分 | |
江苏 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 478 | 476 | 466 | 432 | 217 | 198 | 一志愿 | 综合分 |
设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 480 | 474 | 444 | 441 | 214 | 209 | 一志愿 | 综合分 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(历史类) | 12 | 12 | 451 | 444 | 445 | 381 | 219 | 180 | 一志愿 | 综合分 | |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 435 | 420 | 412 | 350 | 228 | 176 | 一志愿 | 专业分 | |
山东 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 482.25 | / | 348 | / | 246.6 | / | 一志愿 | 综合分 |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 479.25 | 477.75 | 451 | 354 | 241.2 | 201.8 | 一志愿 | 综合分 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 508.3 | 488.4 | 433 | 311 | 266.88 | 218.82 | 一志愿/ 征集 | 综合分 | |
河南 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 470.25 | 446.5 | 392 | 323 | 231 | 204 | 一志愿 | 综合分 |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 5 | 5 | 462 | 451.75 | 368 | 279 | 251 | 217 | 一志愿 | 综合分 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 490.5 | 485.5 | 406 | 401 | 230 | 228 | 一志愿 | 综合分 | |
美术学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 469.75 | 468.25 | 342 | 302 | 255 | 238 | 一志愿 | 综合分 | |
设计学类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 468 | 466.25 | 395 | 341 | 238 | 215 | 一志愿 | 综合分 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(文) | 8 | 8 | 461.25 | 454.25 | 369 | 300 | 249 | 218 | 一志愿 | 综合分 | |
广西 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 486 | 482 | 411 | 324 | 256 | 221 | 一志愿 | 综合分 |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 451 | 434 | 362 | 335 | 225 | 204 | 一志愿 | 综合分 | |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 463 | 443 | 394 | 324 | 255 | 209 | 一志愿 | 综合分 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 511 | 506 | 392 | 384 | 252 | 251 | 一志愿 | 综合分 | |
湖南 | 美术学(师范) | 艺术(不分科类) | 2 | 2 | 278.5 | 278.5 | 401 | 359 | 244 | 226 | 一志愿 | 综合分 |
设计学类 | 艺术(不分科类) | 2 | 2 | 279.8 | 279.6 | 389 | 365 | 243 | 233 | 一志愿 | 综合分 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(不分科类) | 5 | 5 | 277.3 | 276.1 | 393 | 357 | 242 | 226 | 一志愿 | 综合分 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分科类) | 6 | 6 | 298 | 290.1 | 403 | 344 | 267 | 253 | 一志愿 | 综合分 | |
舞蹈学 | 艺术(不分科类) | 5 | 5 | 281.6 | 275.1 | 391 | 346 | 249 | 234 | 一志愿 | 综合分 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科类) | 4 | 4 | 272.7 | 271.5 | 398 | 362 | 234 | 219 | 一志愿 | 综合分 | |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科类) | 3 | 3 | 683 | 668 | 460 | 437 | 231 | 226 | 一志愿 | 综合分 | |
福建 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 499.50 | 495.5 | 404 | 361 | 252 | 238 | 一志愿 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 521.25 | 516 | 435 | 417 | 246 | 243 | 一志愿 | 综合分 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 482.00 | 481.5 | 374 | 344 | 248 | 236 | 一志愿 | 综合分 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 8 | 471.26 | 459.26 | 389 | 337 | 240.9 | 218.2 | 一志愿/ 征集 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
安徽 | 音乐学(师范) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 463.88 | 463.2 | 377 | 364 | 224.96 | 220.3 | 一志愿 | 综合分 |
浙江 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 482 | 477 | 403 | 391 | 229 | 220 | 一志愿 | 综合分 |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 70.04 | 69.63 | 392 | 374 | 274.9 | 262.77 | 一志愿 | 综合分 |
合计 | 182 | 181 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2023黔南民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2023年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取情况 | ||||||
投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 投档平均分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
美术学(师范类) | 40 | 40 | 257.65 | 248.66 | 489 | 300 | 257.65 | 248.66 | 250 |
设计学类 | 44 | 44 | 251.32 | 247.32 | 491 | 318 | 251.32 | 247.32 | 248.1 |
产品设计(中外合作办学) | 35 | 35 | 243.33 | 226.32 | 488 | 303 | 243.33 | 226.32 | 231.7 |
音乐学(师范类) | 108 | 108 | 251.41 | 323.41 | 482 | 291 | 251.41 | 323.41 | 235.3 |
舞蹈学 | 28 | 28 | 224.44 | 221.02 | 439 | 297 | 224.44 | 221.02 | 222.3 |
播音与主持艺术 | 15 | 15 | 246.99 | 242.67 | 487 | 315 | 246.99 | 246.67 | 244.4 |
航空服务艺术与管理 | 60 | 60 | 253.66 | 239.05 | 478 | 304 | 253.66 | 239.05 | 242.2 |
合计 | 211 | 211 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黔南民族师范学院2023年艺术类本科录取统计(省外)
省份 | 专业 | 科类 | 计划 数 | 录取 数 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 志愿 情况 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
河北 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 523.95 | 522.65 | 369 | 322 | 244.2 | 235.4 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 525.90 | 523.06 | 410 | 325 | 244.8 | 228.6 | 一志愿 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 521.55 | 519 | 398 | 323 | 241.2 | 229.8 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 9 | 9 | 409 | 387 | 406 | 387 | 349 | 293 | 一志愿 | |
山西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 223.2 | 217.6 | 339 | 318 | 223.2 | 217.6 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 81.23 | 81.22 | 347 | 325 | 81.23 | 81.22 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 82.66 | 81.25 | 351 | 329 | 82.66 | 81.25 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 256.4 | 251.83 | 347 | 325 | 256.4 | 251.83 | 二志愿 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 67.8 | 66.4 | 351 | 319 | 67.8 | 66.4 | 一志愿 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 216.2 | 210 | 338 | 306 | 216.2 | 210 | 一志愿 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 313 | 308 | 313 | 308 | 202 | 202 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 290 | 286 | 290 | 286 | 231.92 | 224 | 一志愿 | |
江苏 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 463 | 459 | 441 | 421 | 210 | 194 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 468 | 460 | 428 | 387 | 228 | 211 | 一志愿 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(历史类) | 12 | 12 | 430 | 417 | 406 | 376 | 201 | 180 | 一志愿/ 征集 | |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 184 | 183 | 434 | 356 | 184 | 183 | 一志愿 | |
山东 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 1 | 1 | 533.55 | / | 417 | / | 233.4 | / | 一志愿 |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(文) | 10 | 10 | 528.55 | 526.4 | 413 | 335 | 244.6 | 230.4 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 13 | 13 | 444.45 | 433.07 | 411 | 350 | 250.95 | 203.16 | 一志愿 | |
河南 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 242 | 235 | 389 | 379 | 242 | 235 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 244 | 239 | 414 | 397 | 244 | 239 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 172 | 168 | 402 | 388 | 172 | 168 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 4 | 4 | 168 | 167 | 374 | 362 | 168 | 167 | 一志愿 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(文) | 8 | 8 | 232 | 222 | 396 | 371 | 232 | 222 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 318 | 313 | 441 | 411 | 318 | 313 | 一志愿 | |
广西 | 设计学类 | 艺术(文) | 3 | 3 | 525 | 517 | 405 | 367 | 252 | 237 | 一志愿 |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 3 | 3 | 516 | 515 | 366 | 321 | 258 | 242 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 483 | 476 | 408 | 336 | 228 | 213 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 542 | 533 | 424 | 417 | 248 | 244 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 5 | 5 | 535 | 510 | 393 | 314 | 269 | 243 | 一志愿/ 征集 | |
湖南 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 283.7 | 280.1 | 402 | 390 | 233 | 233 | 一志愿 |
设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 281 | 280.1 | 355 | 351 | 251 | 248 | 一志愿 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 278 | 272.3 | 376 | 342 | 244 | 236 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 6 | 6 | 299.6 | 297.4 | 385 | 359 | 271 | 263 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 281.6 | 280.3 | 367 | 358 | 251 | 245 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 657 | 651 | 433 | 429 | 227 | 218 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 665 | 661 | 445 | 429 | 232 | 220 | 一志愿 | |
福建 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 543.40 | 542.65 | 438 | 388 | 244 | 235 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 556.10 | 555.5 | 464 | 425 | 257 | 247 | 一志愿 | |
产品设计 (中外合作办学) | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 501.10 | 494.4 | 404 | 349 | 241 | 222 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 160.8 | 159.34 | 446 | 342 | 160.8 | 159.34 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 483.98 | 483.79 | 431 | 416 | 171.36 | 161.16 | 一志愿 | |
安徽 | 音乐学(师范) | 艺术(文) | 2 | 2 | 675.03 | 671.93 | 444 | 344 | 161.23 | 148.3 | 一志愿 |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 238.67 | 234 | 354 | 298 | 238.67 | 234 | 一志愿 |
合计 | 170 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2022黔南民族师范学院艺术类录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2022年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 专业分 | 专业平均分 | 文化分 | 志愿情况 | 备注 |
美术学(师范) | 70 | 70 | 255.32-245.99 | 247.7 | 文理综合:487-278 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
设计学类 | 70 | 70 | 254.32-244.66 | 246.3 | 文理综合:501-278 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
音乐学(师范) | 90 | 90 | 232.99-222.79 | 227.9 | 文理综合:510-257 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
舞蹈学 | 30 | 30 | 236.92-228.95 | 231.9 | 文理综合:454-244 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
播音与主持艺术 | 20 | 20 | 239.01-233.67 | 236.3 | 文理综合:463-313 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
航空服务艺术与管理 | 65 | 65 | 238.75-225.92 | 232.3 | 文理综合:459-286 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
合计 | 345 | 345 | -- | -- | -- | -- | -- |
黔南民族师范学院2022年艺术类本科录取统计(省外)
省区 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | 志愿情况 |
河北 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 380-346 | 236.75-231.25 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 2 | 2 | 409-364 | 234.75-226 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 319-318 | 154.06-153.17 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 396-330 | 148.67-140.66 | 一志愿 | |
山西 | 设计学类 | 文史 | 3 | 3 | 363-319 | 217.8-212 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 349-317 | 81.52-80 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 7 | 7 | 387-313 | 79.74-75.74 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 文史 | 20 | 1 | 338 | 249.93 | 二志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 6 | 6 | 379-317 | 69.03-68.13 | 一志愿 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 325-280 | 196-192 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 285-271 | 252.99-230.01 | 一志愿 | |
江苏 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 391-367 | 246-231 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 442-377 | 240-199 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 442-344 | 173-171 | 一志愿 | |
山东 | 美术学(师范) | 文史 | 1 | 1 | 377 | 236.6 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 1 | 1 | 358 | 237.8 | 一志愿 | |
航空服务艺术与管理 | 文史 | 12 | 12 | 404-354 | 89.95-76.45 | 一志愿 | |
河南 | 美术学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 381-356 | 236-234 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 3 | 3 | 371-354 | 240-234 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 399-348 | 169-167 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 406-392 | 310-309 | 一志愿 | |
广西 | 设计学类 | 文史 | 3 | 3 | 420-372 | 242-233 | 一志愿 |
音乐学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 418-372 | 244-235 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 360-333 | 208-205 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 451-355 | 268-256 | 一志愿 | |
湖南 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 395-368 | 248-236 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 2 | 2 | 415-357 | 252-227 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 395-388 | 263-260 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 474-460 | 226-211 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 385-344 | 261-245 | 一志愿 | |
福建 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 370-370 | 247-244 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 479-463 | 239-237 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 384-335 | 164.74-163.26 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 423-410 | 171.80-164.44 | 一志愿 | |
安徽 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 450-405 | 150.33-144.7 | 一志愿 |
云南 | 航空服务艺术与管理 | 文史 | 3 | 3 | 418-338 | 221-218 | 一志愿 |
合计 | -- | -- | 130 | 111 | -- | -- | -- |